AM-yö 17.9.2013, Suunnistava Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H21

 (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.     2   Laine Tuomo                     HiKi                                   1:11:21
  2.     1   Haarlaa Tapio                   HS                                     1:13:49       +2:28
  3.    14   Saleva Eero                     TVV                                    1:14:41       +3:20
  4.     9   Sorsa Perttu                    HiKi                                   1:15:38       +4:17
  5.    16   Liukkonen Matti                 RR                                     1:15:55       +4:34
  6.    21   Saarinen Jarkko                 HiKi                                   1:16:31       +5:10
  7.    20   Valtonen Luukas                 HS                                     1:17:40       +6:19
  8.    15   Väänänen Heikki                 Pihkan                                 1:18:12       +6:51
  9.    12   Kemppainen Teemu                KeU                                    1:19:00       +7:39
 10.     5   Dobbs Neil                      HS                                     1:23:08      +11:47
 11.    17   Luoma Ville                     HiKi                                   1:29:08      +17:47
 12.     6   Maisala Tuomas                  Jyry                                   1:30:56      +19:35
 13.    11   Liukkonen Kalle                 HiKi                                   1:34:37      +23:16
 14.     3   Tapola Lauri                    Jyry                                   1:43:25      +32:04
 15.     7   Kotola Mikko                    Pihkan                                 1:53:05      +41:44
 16.    10   Skinnari Juha                   Pihkan                                 1:54:25      +43:04
        23   Honkonen Atte                   Jyry                                     Kesk.
        22   Niemi Pyry                      RR                                       Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    26   Mäkelä Tomi                     Pihkan                                 1:02:52
  2.    24   Nurmilaukas Ville               LeSi                                   1:03:02         +10
  3.    28   Sillanpää Sampo                 HyRa                                   1:03:42         +50
  4.    30   Åberg Janne                     HyRa                                   1:07:29       +4:37
  5.    27   Rantala Tommy                   KaRa                                   1:14:45      +11:53
  6.    25   Hakkarainen Tuomas              EsAk                                   1:23:42      +20:50
  7.    29   Laine Mikko                     HS                                     1:24:30      +21:38

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H40

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.    34   Pulli Antero                    RR                                     1:03:12
  2.    43   Salonen Kari                    HS                                     1:03:35         +23
  3.    33   Loukkalahti Mika                EsSu                                   1:05:17       +2:05
  4.    42   Lehto Milko                     KarjUra                                1:07:52       +4:40
  5.    31   Malinen Mika                    HS                                     1:09:19       +6:07
  6.    47   Haaramo Panu                    EsSu                                   1:09:40       +6:28
  7.    39   Lahtinen Jukka                  HiKi                                   1:09:58       +6:46
  8.    41   Havento Jukka                   KaRa                                   1:11:37       +8:25
  9.    38   Kuusivaara Janne                EsAk                                   1:18:25      +15:13
 10.    35   Kämäräinen Sami                 L-US                                   1:24:04      +20:52
 11.    40   Virtanen Joni                   EsSu                                   1:24:08      +20:56
 12.    36   Määttänen Pekka                 EsSu                                   1:24:17      +21:05
 13.    32   Forma Pauli                     HiKi                                   1:47:21      +44:09
        46   Hannula Markus                  MU                                       Kesk.
        37   Sundström Sami                  HS                                        Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H45

 (Lähti: 24, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.    52   Rantala Mika                    HS                                       56:53
  2.    61   Kaukonen Markus                 EsSu                                   1:02:23       +5:30
  3.    49   Matilainen Kari                 HS                                     1:05:01       +8:08
  4.    56   Larmala Juha-Pekka              EsSu                                   1:06:06       +9:13
  5.    68   Ylä-Oijala Pasi                 KeU                                    1:06:21       +9:28
  6.    67   Annala Tapio                    HS                                     1:09:33      +12:40
  7.    66   Heikkinen Jussi                 EsSu                                   1:09:44      +12:51
  8.    50   Talvitie Mikko                  KeU                                    1:15:19      +18:26
  9.    69   Autio Rauno                     KaRa                                   1:18:34      +21:41
 10.    57   Pietikänen Timo                 Pihkan                                 1:24:10      +27:17
 11.    58   Sorri Pertti                    RaHa                                   1:26:07      +29:14
 12.    65   Huttunen Matti                  Pihkan                                 1:26:47      +29:54
 13.    64   Kälviäinen Sami                 HS                                     1:28:49      +31:56
 14.    62   Laakso Jarmo                    RR                                     1:30:51      +33:58
 15.    55   Valtonen Jari                   HS                                     1:32:09      +35:16
 16.    63   Hakuli Kari                     KeU                                    1:33:05      +36:12
 17.    71   Ritvanen Paavo                  Pihkan                                 1:46:07      +49:14
 18.    59   Mikkola Sakari                  HS                                     1:46:34      +49:41
 19.    53   Launis Kasperi                  Raus                                   2:10:42    +1:13:49
 20.    51   Karling Harri                   Pihkan                                 2:13:02    +1:16:09
        60   Norrbacka Mikko                 HyRa                                     Kesk.
        54   Taskila Sakari                  LeSi                                     Kesk.
        48   Tervakangas Tommi               EsSu                                     Kesk.
        70   Sorjonen Pekka                  EsSu                                      Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H50

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    78   Syrjälä Pertti                  KeU                                      46:14
  2.    87   Parviainen Ari                  KeU                                      50:57       +4:43
  3.    90   Laine Markku                    MU                                       52:33       +6:19
  4.    79   Nykänen Asko                    MU                                       53:36       +7:22
  5.    73   Kuusinen Mikko                  HS                                       54:01       +7:47
  6.    74   Hänninen Jukka                  HiKi                                     54:20       +8:06
  7.    82   Niinimäki Risto                 Pihkan                                   54:56       +8:42
  8.    84   Heikkinen Jarmo                 HyRa                                     56:21      +10:07
  9.    89   Lindroos Jarmo                  EsSu                                     57:29      +11:15
 10.    77   Enroth Ari                      RR                                     1:00:17      +14:03
 11.    86   Kiviniitty Jyrki                HS                                     1:00:38      +14:24
 12.    85   Vänttinen Klaus                 HiKi                                   1:02:36      +16:22
 13.    81   Lampinen Raino                  HS                                     1:02:47      +16:33
 14.    76   Honkimaa Ari                    EsSu                                   1:04:07      +17:53
 15.    75   Autio Ossi                      HyRa                                   1:04:20      +18:06
 16.    80   Reinikka Kenneth                HyRa                                   1:08:12      +21:58
 17.    91   Lammi Hannu                     HS                                     1:13:27      +27:13
 18.    83   Viinikainen Mikko               EsSu                                   1:14:13      +27:59
        88   Ahvonen Jyrki                   HS                                       Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H55

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    98   Paulin Arvo                     HiKi                                     57:25
  2.    96   Puustinen Tuomo                 Pihkan                                 1:00:14       +2:49
  3.   103   Nevalainen Eero                 Pihkan                                 1:04:21       +6:56
  4.    92   Jumppanen Jarmo                 Pihkan                                 1:06:22       +8:57
  5.    99   Toikkanen Jukka                 PorvU                                  1:06:25       +9:00
  6.    97   Lahtinen Jouko                  HS                                     1:16:25      +19:00
  7.   102   Korpelainen Reino               Jyry                                   1:18:07      +20:42
  8.   105   Ahlqvist Hannu                  Raus                                   1:19:07      +21:42
  9.    95   Paasikoski Matti                EsSu                                   1:19:50      +22:25
 10.   100   Jumppanen Heimo                 Pihkan                                 1:29:45      +32:20
 11.   106   Mäkisara Kai                    Pihkan                                 1:39:28      +42:03
 12.    94   Kaario Reino                    HS                                     1:44:22      +46:57
       101   Malinen Jouko                   HS                                       Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H60

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   115   Saarinen Heikki                 MU                                       45:18
  2.   118   Savelainen Jouni                HS                                       53:19       +8:01
  3.   110   Tanttu Unto                     KeU                                    1:00:25      +15:07
  4.   117   Parkkonen Reima                 Pihkan                                 1:07:38      +22:20
  5.   107   Ruohoniemi Aimo                 EsAk                                   1:08:09      +22:51
  6.   114   Nykänen Pentti                  Jyry                                   1:09:17      +23:59
  7.   112   Helkkula Simo                   PiTa                                   1:10:23      +25:05
  8.   111   Huhtala Timo                    PorvU                                  1:16:04      +30:46
  9.   116   Niemi Ilkka                     EsSu                                   1:17:08      +31:50
 10.   119   Moisander Jouni                 RaVi                                   1:20:08      +34:50
 11.   109   Holappa Paavo                   TVV                                    1:32:30      +47:12
       113   Vaittinen Pentti                HS                                       Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H65

 (Lähti: 30, Keskeytti: 3, Hylätty: 3)

  1.   120   Inkinen Paavo                   Jyry                                     49:07
  2.   144   Kuokkanen Seppo                 Pihkan                                   50:35       +1:28
  3.   142   Leino Tapio                     HS                                       51:33       +2:26
  4.   126   Valtee Pertti                   HS                                       52:48       +3:41
  5.   128   Pajala Tauno                    EsSu                                     54:15       +5:08
  6.   138   Hyvönen Eero                    PorvU                                    55:09       +6:02
  7.   136   Penttinen Juha                  Mesik                                    55:25       +6:18
  8.   121   Wessman Risto                   HiKi                                     55:44       +6:37
  9.   137   Erkiö Hannu                     HS                                       56:11       +7:04
 10.   150   Tolvanen Mauri                  LeSi                                     56:14       +7:07
 11.   124   Löyttyjärvi Kari                Jyry                                     56:30       +7:23
 12.   148   Rönkkö Paavo                    EsSu                                     57:32       +8:25
 13.   149   Sane Kari                       HS                                     1:00:25      +11:18
 14.   132   Mattila Hannu                   EsAk                                   1:00:31      +11:24
 15.   129   Kuhmonen Kalle                  HS                                     1:02:08      +13:01
 16.   131   Leppäkorpi Eero                 LeSi                                   1:02:23      +13:16
 17.   133   Kervinen Unto                   JäPa                                   1:07:06      +17:59
 18.   140   Nieminen Pertti                 RR                                     1:16:32      +27:25
 19.   145   Kytöjoki Juhani                 Jyry                                   1:19:01      +29:54
 20.   125   Salmela Markku                  RiSu                                   1:20:53      +31:46
 21.   135   Kangasaho Simo                  HiKi                                   1:21:00      +31:53
 22.   146   Latvasto Erkki                  HS                                     1:31:36      +42:29
 23.   141   Reijula Tapio                   Mesik                                  1:31:46      +42:39
 24.   134   Mäkinen Atso                    Mesik                                  1:32:30      +43:23
       127   Kivistö Erkki                   Pihkan                                   Kesk.
       143   Varjonen Antero                 RR                                       Kesk.
       151   Virtanen Markku                 EsAk                                     Kesk.
       123   Romula Tuomo                    Mesik                                     Hyl.
       139   Saarinen Olli                   HiKi                                      Hyl.
       147   Vuorio Olavi                    JäPa                                      Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H70

 (Lähti: 19, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)

  1.   169   Palomäki Mikko                  HyRa                                     45:08
  2.   155   Kettunen Seppo                  Jyry                                     47:58       +2:50
  3.   158   Elomaa Pekka                    EsSu                                     49:44       +4:36
  4.   157   Tolonen Kalle                   Mesik                                    50:41       +5:33
  5.   161   Kanerva Unto                    Jyry                                     50:47       +5:39
  6.   163   Koivula Keijo                   HyRa                                     53:12       +8:04
  7.   167   Seitajoki Reijo                 Jyry                                     57:39      +12:31
  8.   162   Luoma Simo                      Pihkan                                   58:43      +13:35
  9.   168   Österberg Reino                 LeSi                                   1:13:44      +28:36
 10.   154   Niinimäki Jukka                 HyRa                                   1:20:30      +35:22
 11.   165   Juntunen Olli                   HS                                     1:22:01      +36:53
 12.   152   Mäkinen Matti                   Mesik                                  1:31:17      +46:09
 13.   156   Paasonen Seppo                  Pihkan                                 1:39:16      +54:08
       160   Kämäräinen Pentti               HiKi                                     Kesk.
       159   Peitsala Osmo                   HS                                       Kesk.
       166   Syväterä Pekka                  RiSu                                     Kesk.
       164   Åberg Karl-Erik                 EsSu                                     Kesk.
       171   Hämäläinen Reijo                Pihkan                                    Hyl.
       153   Junttila Olavi                  HS                                        Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   178   Väyrynen Heikki                 EsSu                                     51:46
  2.   172   Setälä Toivo                    JäPa                                     53:34       +1:48
  3.   177   Mäkinen Lasse                   RaHa                                     54:00       +2:14
  4.   173   Koskinen Lennart                EsSu                                     54:36       +2:50
  5.   174   Hirvikorpi Raimo                HiKi                                     59:56       +8:10
  6.   175   Pohtala Niilo                   KeU                                    1:14:57      +23:11
       176   Pajuoja Reino                   EsSu                                     Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H80

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   182   Asikainen Ville                 XYZ                                      47:56
  2.   179   Laurila Pertti                  EsSu                                     48:29         +33
  3.   180   Lahti Heikki                    LeSi                                     56:07       +8:11
  4.   181   Vanhala Toivo                   Pihkan                                 1:13:55      +25:59
  5.   183   Tarvainen Kalevi                HS                                     1:30:08      +42:12
        19   Koivisto Johan                  TapTa                                    Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   184   Lahtinen Atte                   HS                                       59:42
  2.   185   Virtanen Antti                  Pihkan                                 1:02:22       +2:40
  3.   187   Lammi Pekka                     HS                                     1:09:28       +9:46
  4.   186   Tupitsa Juuso                   HS                                     1:11:42      +12:00

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   193   Sainio Antti                    TVV                                      50:42
  2.   190   Hanhijärvi Petrus               EsAk                                     51:38         +56
  3.   191   Lehto Linus                     KarjUra                                  52:24       +1:42
  4.   189   Roininen Lauri                  HS                                       53:07       +2:25
  5.   192   Kulagin Artur                   HS                                     1:02:08      +11:26
  6.   188   Hulkkonen Mikko                 Pihkan                                 1:09:26      +18:44

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H16

 (Lähti: 21, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   213   Sorsa Aleksi                    Pihkan                                   33:12
  2.   203   Pernu Lari                      EsSu                                     36:29       +3:17
  3.   201   Hakuli Tommi                    KeU                                      37:06       +3:54
  4.   210   Palmen Alvar                    EsSu                                     40:16       +7:04
  5.   199   Tiljander Ville                 HyRa                                     41:02       +7:50
  6.   207   Pietikäinen Aleksi              Pihkan                                   41:14       +8:02
  7.   208   Jumppanen Oskari                HyRa                                     44:19      +11:07
  8.   212   Larmala Niko                    EsSu                                     48:22      +15:10
  9.   206   Rauhala Juha                    EsSu                                     48:42      +15:30
 10.   196   Puolakanaho Sakari              HyRa                                     48:51      +15:39
 11.   214   Lahtinen Vesa                   HiKi                                     49:45      +16:33
 12.   205   Louhi Johannes                  HS                                       50:21      +17:09
 13.   211   Lehtoranta Teemu                TVV                                      50:28      +17:16
 14.   194   Vehmas Miika                    EsSu                                     51:38      +18:26
 15.   204   Kivinen Vinsci                  HyRa                                     51:55      +18:43
 16.   209   Koskenmäki Erno                 PorvU                                    54:26      +21:14
 17.   198   Saukkonen Eemeli                Pihkan                                   58:19      +25:07
 18.   197   Molnár Dániel                   MU                                     1:06:23      +33:11
       202   Lampinen Aaro                   MU                                       Kesk.
       195   Niemi Kasperi                   HS                                       Kesk.
       200   Saukkonen Samuli                Pihkan                                   Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

H14

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   236   Tala Miika                      HS                                       21:06
  2.   233   Otsamo Veeti                    HS                                       23:02       +1:56
  3.   232   Viinikainen Vilppu              EsSu                                     26:16       +5:10
  4.   225   Asklöf Henrik                   Lynx                                     26:59       +5:53
  5.   215   Raitola Sami                    Lynx                                     29:23       +8:17
  6.   216   Niemi Topias                    HS                                       29:54       +8:48
  7.   231   Salonen Matias                  HS                                       30:57       +9:51
  8.   228   Haltia Ilari                    RR                                       31:30      +10:24
  9.   220   Mannonen Ville                  HS                                       32:24      +11:18
 10.   235   Salo Juho-Pekka                 Lynx                                     33:34      +12:28
 11.   234   Kallio Matti                    KeU                                      35:25      +14:19
 12.   221   Tervakangas Mikko               EsSu                                     36:51      +15:45
 13.   227   Autio Wertti                    HyRa                                     37:53      +16:47
 14.   217   Rautio Mikael                   EsSu                                     43:07      +22:01
 15.   226   Salonen Aapo                    HS                                       46:58      +25:52
 16.   229   Väisänen Leevi                  HS                                       46:59      +25:53
 17.   218   Koskinen Joni                   RR                                       57:02      +35:56
 18.   219   Lamberg Benjamin                KeU                                      57:31      +36:25
 19.   223   Glad Olli                       Jyry                                   1:06:43      +45:37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D21

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   239   Ikäheimonen Taru                Lynx                                   1:06:26
  2.   243   Haarlaa Tiina                   HS                                     1:08:14       +1:48
  3.   241   Leijola Laura                   HiKi                                   1:14:50       +8:24
  4.   238   Orkola Pirita                   HiKi                                   1:21:41      +15:15
  5.   237   Lahtinen Katja                  HS                                     1:56:43      +50:17
       240   Nieminen Outi                   RR                                       Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   244   Rintamäki Riina                 Pihkan                                   57:09
  2.   246   Mahlamäki Saara                 EsSu                                   1:02:00       +4:51
  3.   245   Rautakorpi Tiina                EsAk                                   1:03:53       +6:44
  4.   248   Laurinen Mari                   HyRa                                   1:12:15      +15:06
  5.   247   Liimatainen Anna                RaHa                                   1:16:11      +19:02
  6.   249   Nyholm Tanja                    KaRa                                   1:16:30      +19:21
  7.   250   Luoma Päivi                     Pihkan                                 1:17:51      +20:42

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   254   Francke Astra                   EsSu                                     50:37
  2.   251   Salonen Heidi                   HS                                       52:33       +1:56
  3.   252   Rimminen Nelli                  EsSu                                   1:08:44      +18:07
  4.   253   Autio Tanja                     KaRa                                   1:08:45      +18:08

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   256   Myllys Leena                    HS                                       47:08
  2.   258   Rantala Eija                    HS                                       50:35       +3:27
  3.   260   Lankinen Pauliina               HS                                       53:02       +5:54
  4.   257   Kalenius Regina                 KarjUra                                1:01:45      +14:37
       255   Matilainen Mirja                HS                                       Kesk.
       259   Varpula Marjut                  EsSu                                     Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D50

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   263   Sarkki Sirkka                   KeU                                      43:50
  2.   261   Juga Liisa                      KeU                                      44:26         +36
  3.   262   Mäkelä Anja                     RiSu                                     52:18       +8:28

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D55

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   269   Raiko Erja                      HyRa                                     38:24
  2.   267   Liimatainen Raili               RiSu                                     42:14       +3:50
  3.   266   Kangasaho Sirpa                 HiKi                                     47:26       +9:02
  4.   268   Ahlqvist Kristiina              Raus                                     50:56      +12:32
  5.   264   Saarikoski Päivi                Pihkan                                   56:50      +18:26

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   270   Strang Heidi                    HyRa                                     54:58
  2.   272   Ahonen Päivi                    KaRa                                   1:09:37      +14:39
  3.   271   Suomalainen Marja               LeSi                                   1:14:58      +20:00

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   273   Karvinen Tuulikki               HS                                       53:04
  2.   278   Luoma Helena                    Pihkan                                 1:06:16      +13:12
  3.   277   Ohramaa Tuula                   Jyry                                   1:08:46      +15:42
  4.   276   Salmela Juulia                  RiSu                                   1:11:59      +18:55
  5.   274   Mäkinen Pirjo                   Mesik                                  1:31:53      +38:49
       275   Mikkonen Ritva                  EsSu                                     Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D70

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   283   Paatero Leena                   EsSu                                     52:59
  2.   282   Pekkarinen Eila                 KeU                                      55:33       +2:34
  3.   281   Latvasto Pirkko                 HS                                     1:01:31       +8:32
  4.   279   Holopainen Kaarina              KeU                                    1:08:37      +15:38
  5.   284   Lahti Kaija                     LeSi                                   1:25:44      +32:45
       280   Syväterä Hillevi                RiSu                                     Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   287   Lammi Elina                     HS                                     1:02:04
  2.   285   Hanhijärvi Annukka              EsAk                                   1:02:49         +45
  3.   286   Minkkinen Sirkku                RR                                     1:06:04       +4:00
  4.   288   Hanhijärvi Marjukka             EsAk                                   1:19:36      +17:32

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   289   Hulkkonen Niina                 Pihkan                                   42:39
  2.   293   Otsamo Pihla                    HS                                       44:18       +1:39
  3.   290   Matilainen Helena               HS                                       48:57       +6:18
  4.   292   Raasakka Maija                  EsSu                                   1:09:56      +27:17
  5.   291   Tolonen Annabella               RR                                     1:17:25      +34:46

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D16

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   301   Roininen Essi                   HS                                       35:47
  2.   300   Ståhlberg Emilia                EsSu                                     39:10       +3:23
  3.   299   Norrbacka Sanni                 HyRa                                     41:16       +5:29
  4.   303   Haltia Riikka                   RR                                       43:04       +7:17
  5.   306   Lahtinen Krista                 HS                                       44:45       +8:58
  6.   302   Mahlamäki Ella                  EsSu                                     47:14      +11:27
  7.   305   Ridanpää Iina                   EsSu                                     47:39      +11:52
  8.   295   Kuronen Anna                    HS                                       48:29      +12:42
  9.   294   Granados Escartin Elva          EsSu                                     49:58      +14:11
 10.   297   Kivilaakso Anni                 Lynx                                     50:54      +15:07
 11.   296   Korhonen Saara                  TVV                                      52:56      +17:09
 12.   307   Friman Ronja                    HyRa                                     55:20      +19:33
       304   Salonen Inka                    HS                                       Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

D14

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   312   Määttänen Maria                 EsSu                                     28:21
  2.   313   Matilainen Annika               HS                                       29:08         +47
  3.   310   Hanhijärvi Leenukka             EsAk                                     29:37       +1:16
  4.   311   Haapala Ida                     RR                                       30:29       +2:08
  5.   309   Heikkilä Tuuli                  Lynx                                     31:51       +3:30
  6.   314   Koskinen Pinja                  RR                                       37:33       +9:12
  7.   316   Turakainen Venla                HS                                       37:42       +9:21
  8.   315   Tikkanen Venla                  EsSu                                     39:43      +11:22
  9.   317   Kaukonen Ella                   EsSu                                     50:58      +22:37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 H21U H40U H45U H50U H55U H65U H70U H16U D21U

