AM-yö 17.9.2013, Suunnistava Uusimaa

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Laine Tuomo                 1-3.56       3-6.55      3-11.28      3-14.25      2-21.07      3-27.30      3-29.17      3-30.21      1-38.22      1-39.51      1-41.05      1-42.53      1-48.19      1-52.05      1-54.48      1-56.58    1-1.02.13    1-1.05.39    1-1.08.47    1-1.10.42   1.11.21  Laine Tuomo
  2. Haarlaa Tapio               5-4.16       5-7.19      5-11.57      4-15.23      3-21.08      2-26.54      2-28.51      2-29.51      2-38.32      2-40.05      2-41.29      2-43.36      2-49.42      2-54.09      2-56.54      2-59.01    2-1.04.26    2-1.07.33    2-1.10.56    2-1.13.04   1.13.49  Haarlaa Tapio
  3. Saleva Eero                 6-4.21       8-7.50      6-12.16      5-15.25      6-22.36      8-30.04      8-32.05      7-33.09      5-41.55      4-43.30      4-44.53      4-46.48      4-51.51      4-55.21      4-58.07    4-1.00.28    3-1.05.44    3-1.08.54    3-1.12.01    3-1.14.07   1.14.41  Saleva Eero
  4. Sorsa Perttu                3-4.01       2-6.33      1-10.49      1-13.29      4-22.28      4-27.39      5-30.23      5-31.28      6-42.32      6-43.58      5-45.22      5-47.11      7-53.27      7-57.17      7-59.33    6-1.01.40    5-1.06.38    4-1.09.37    4-1.13.07    4-1.15.01   1.15.38  Sorsa Perttu
  5. Liukkonen Matti            14-5.40      15-9.17      9-13.46      9-17.01      9-23.56      9-30.22      9-32.33      8-33.38      7-42.33      7-44.12      7-45.31      6-47.28      5-52.23      5-56.09      5-58.45    7-1.01.51    6-1.07.01    6-1.09.49    5-1.13.31    5-1.15.17   1.15.55  Liukkonen Matti
  6. Saarinen Jarkko             4-4.14       4-7.10      4-11.51      8-16.26      7-22.42      5-28.07      6-31.04      6-32.08      3-40.11      3-41.37      3-43.03      3-45.01      3-51.22      3-54.50      3-57.36    3-1.00.20    4-1.06.36    5-1.09.43    6-1.13.43    6-1.15.52   1.16.31  Saarinen Jarkko
  7. Valtonen Luukas             1-3.56       1-6.27      2-11.03      2-14.14      1-20.23      1-25.33      1-27.14      1-28.15      8-43.15      8-44.41      8-45.52      7-47.37      6-53.16      6-56.46      6-59.04    5-1.01.05    7-1.07.56    7-1.11.22    7-1.14.55    7-1.16.58   1.17.40  Valtonen Luukas
  8. Väänänen Heikki            13-5.38      12-8.52     12-14.05     12-17.40     12-26.06     12-32.31     12-34.28     12-35.43      9-44.38      9-46.09      9-47.29      9-49.26      9-54.27      8-58.13    8-1.00.49    8-1.03.59    8-1.08.54    8-1.11.55    8-1.15.33    8-1.17.30   1.18.12  Väänänen Heikki
  9. Kemppainen Teemu            7-4.27       7-7.33      8-12.37      7-16.17      8-22.58      7-29.15      7-31.28      9-33.39     10-44.43     11-46.41     12-48.15     11-50.12     10-55.40     10-59.40   10-1.02.26    9-1.04.45    9-1.10.00    9-1.13.03    9-1.16.16    9-1.18.20   1.19.00  Kemppainen Teemu
 10. Dobbs Neil                  9-4.47      11-8.33     10-13.49     11-17.24     11-24.15     10-30.54     10-33.36     11-35.34     11-44.49     10-46.31     10-47.58     12-50.15     11-56.27   11-1.00.53   11-1.03.35   11-1.06.10   12-1.11.55   11-1.16.28   10-1.20.20   10-1.22.26   1.23.08  Dobbs Neil
 11. Luoma Ville                18-6.20      14-9.07     11-13.57     10-17.13     10-24.05     11-31.03     11-33.38     10-34.41     12-45.18     12-46.49     11-48.08     10-50.05   13-1.02.17   13-1.07.07   12-1.10.31   12-1.13.03   13-1.18.19   13-1.22.17   12-1.26.02   12-1.28.16   1.29.08  Luoma Ville
 12. Maisala Tuomas             17-6.18      17-9.38     15-15.15     14-19.03     14-26.20     13-33.35     13-37.19     13-38.32     13-49.43     13-51.55     13-53.48     13-56.12   12-1.02.06   12-1.05.59   13-1.11.00   13-1.13.36   14-1.20.06   14-1.24.46   13-1.28.11   13-1.30.19   1.30.56  Maisala Tuomas
 13. Liukkonen Kalle             8-4.28       6-7.27      7-12.19      6-15.36      5-22.35      6-28.26      4-30.17      4-31.24      4-41.36      5-43.56      6-45.24      7-47.37      8-54.19      9-59.01    9-1.01.54   10-1.04.48   11-1.11.41   10-1.15.13   14-1.30.44   14-1.33.43   1.34.37  Liukkonen Kalle
 14. Tapola Lauri               11-5.14      13-9.01     14-14.53     15-19.27     15-28.02     16-36.59     15-40.43     15-41.57     15-54.27     15-56.08     15-58.06   15-1.00.24   15-1.08.29   15-1.14.05   14-1.17.24   14-1.20.47   15-1.27.36   15-1.33.51   15-1.39.39   15-1.42.29   1.43.25  Tapola Lauri
 15. Kotola Mikko               12-5.35      16-9.36     16-15.34     16-19.29     16-28.45     15-36.47     14-39.28     14-40.57     14-52.24     14-54.22     14-56.50     14-59.02   14-1.06.08   14-1.14.04   15-1.17.28   15-1.22.01   16-1.29.51   17-1.42.43   16-1.47.29   16-1.52.17   1.53.05  Kotola Mikko
 16. Skinnari Juha              16-5.59     18-10.42     17-16.44     17-20.19     17-29.27     17-39.49     17-43.14     17-44.39     17-58.01   17-1.00.35   17-1.02.25   17-1.04.39   16-1.13.21   16-1.19.57   16-1.23.03   16-1.26.10   17-1.32.26   16-1.38.27   17-1.51.00   17-1.53.41   1.54.25  Skinnari Juha
KESK Honkonen Atte              10-4.53      10-8.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Honkonen Atte
KESK Niemi Pyry                 15-5.43       9-8.21     13-14.06     13-17.46     12-26.06     14-34.49     16-41.13     16-42.43     16-55.00     16-58.36   16-1.00.19   16-1.03.44            -            -            -            -   10-1.10.58   12-1.16.44   11-1.21.47   11-1.24.49  Niemi Pyry

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Laine Tuomo                 1-3.56       6-2.59       4-4.33       2-2.57       5-6.42       7-6.23       2-1.47       4-1.04       1-8.01       4-1.29       2-1.14       2-1.48       4-5.26       4-3.46       6-2.43       4-2.10       4-5.15       8-3.26       2-3.08       3-1.55         4-39    1.11.21  Laine Tuomo
  2. Haarlaa Tapio               5-4.16       8-3.03       6-4.38       8-3.26       1-5.45       4-5.46       4-1.57       1-1.00       3-8.41       7-1.33       7-1.24      10-2.07       8-6.06      11-4.27       7-2.45       2-2.07       8-5.25       5-3.07       4-3.23       9-2.08        11-45    1.13.49  Haarlaa Tapio
  3. Saleva Eero                 6-4.21      12-3.29       2-4.26       3-3.09      10-7.11      13-7.28       6-2.01       4-1.04       4-8.46       8-1.35       6-1.23       4-1.55       3-5.03       2-3.30       8-2.46       6-2.21       6-5.16       7-3.10       1-3.07       7-2.06         1-34    1.14.41  Saleva Eero
  4. Sorsa Perttu                3-4.01       2-2.32       1-4.16       1-2.40      15-8.59       2-5.11      12-2.44       7-1.05     10-11.04       1-1.26       7-1.24       3-1.49      10-6.16       7-3.50       1-2.16       2-2.07       2-4.58       2-2.59       6-3.30       2-1.54            -    1.15.38  Sorsa Perttu
  5. Liukkonen Matti            14-5.40      13-3.37       3-4.29       5-3.15       8-6.55       9-6.26       7-2.11       7-1.05       5-8.55       9-1.39       3-1.19       5-1.57       1-4.55       4-3.46       3-2.36      12-3.06       3-5.10       1-2.48       9-3.42       1-1.46         3-38    1.15.55  Liukkonen Matti
  6. Saarinen Jarkko             4-4.14       5-2.56       7-4.41      17-4.35       3-6.16       3-5.25      13-2.57       4-1.04       2-8.03       1-1.26       9-1.26       9-1.58      11-6.21       1-3.28       8-2.46      10-2.44      10-6.16       5-3.07      12-4.00      11-2.09         4-39    1.16.31  Saarinen Jarkko
  7. Valtonen Luukas             1-3.56       1-2.31       5-4.36       4-3.11       2-6.09       1-5.10       1-1.41       2-1.01     17-15.00       1-1.26       1-1.11       1-1.45       6-5.39       2-3.30       2-2.18       1-2.01      14-6.51       8-3.26       7-3.33       5-2.03         7-42    1.17.40  Valtonen Luukas
  8. Väänänen Heikki            13-5.38      10-3.14      11-5.13       9-3.35      13-8.26       8-6.25       4-1.57      12-1.15       5-8.55       5-1.31       5-1.20       5-1.57       2-5.01       4-3.46       3-2.36      14-3.10       1-4.55       3-3.01       8-3.38       4-1.57         7-42    1.18.12  Väänänen Heikki
  9. Kemppainen Teemu            7-4.27       9-3.06      10-5.04      12-3.40       4-6.41       6-6.17       8-2.13      17-2.11     10-11.04      12-1.58      12-1.34       5-1.57       5-5.28       9-4.00       8-2.46       5-2.19       4-5.15       4-3.03       3-3.13       6-2.04         6-40    1.19.00  Kemppainen Teemu
 10. Dobbs Neil                  9-4.47      15-3.46      12-5.16       9-3.35       6-6.51      10-6.39      11-2.42      16-1.58       7-9.15      11-1.42      10-1.27      14-2.17       9-6.12      10-4.26       5-2.42       8-2.35       9-5.45      12-4.33      11-3.52       7-2.06         7-42    1.23.08  Dobbs Neil
 11. Luoma Ville                18-6.20       4-2.47       8-4.50       6-3.16       7-6.52      11-6.58       9-2.35       3-1.03      9-10.37       5-1.31       3-1.19       5-1.57     16-12.12      13-4.50      14-3.24       7-2.32       6-5.16      11-3.58      10-3.45      12-2.14        13-52    1.29.08  Luoma Ville
 12. Maisala Tuomas             17-6.18      11-3.20      13-5.37      14-3.48      11-7.17      12-7.15      15-3.44      10-1.13     12-11.11      14-2.12      15-1.53      16-2.24       7-5.54       8-3.53      16-5.01       9-2.36      12-6.30      13-4.40       5-3.25       9-2.08         2-37    1.30.56  Maisala Tuomas
 13. Liukkonen Kalle             8-4.28       6-2.59       9-4.52       7-3.17       9-6.59       5-5.51       3-1.51       9-1.07      8-10.12      15-2.20      11-1.28      12-2.13      12-6.42      12-4.42      11-2.53      11-2.54      15-6.53      10-3.32     17-15.31      15-2.59        14-54    1.34.37  Liukkonen Kalle
 14. Tapola Lauri               11-5.14      16-3.47      15-5.52      16-4.34      14-8.35      16-8.57      15-3.44      11-1.14     15-12.30      10-1.41      16-1.58      15-2.18      14-8.05      14-5.36      13-3.19      15-3.23      13-6.49      16-6.15      15-5.48      14-2.50        15-56    1.43.25  Tapola Lauri
 15. Kotola Mikko               12-5.35      17-4.01      16-5.58      15-3.55      17-9.16      14-8.02      10-2.41      14-1.29     13-11.27      12-1.58      17-2.28      11-2.12      13-7.06      16-7.56      14-3.24      16-4.33      16-7.50     17-12.52      13-4.46      17-4.48        12-48    1.53.05  Kotola Mikko
 16. Skinnari Juha              16-5.59      18-4.43      17-6.02       9-3.35      16-9.08     17-10.22      14-3.25      13-1.25     16-13.22      16-2.34      14-1.50      13-2.14      15-8.42      15-6.36      12-3.06      13-3.07      10-6.16      15-6.01     16-12.33      13-2.41        10-44    1.54.25  Skinnari Juha
KESK Honkonen Atte              10-4.53      14-3.38            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        26.59  Honkonen Atte
KESK Niemi Pyry                 15-5.43       3-2.38      14-5.45      12-3.40      12-8.20      15-8.43      17-6.24      15-1.30     14-12.17      17-3.36      13-1.43      17-3.25            -            -            -            -         7.14      14-5.46      14-5.03      16-3.02      16-1.00  Niemi Pyry

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Mäkelä Tomi                 5-7.22      5-13.15      4-15.05      3-17.17      2-18.39      2-27.30      3-32.15      3-34.10      3-39.12      3-44.51      3-46.51      3-50.27      3-52.12      2-54.29      1-57.31    1-1.00.06    1-1.02.15   1.02.52  Mäkelä Tomi
  2. Nurmilaukas Ville           3-6.48      3-12.50      3-14.58      4-17.20      3-19.12      3-27.59      2-30.24      2-32.17      2-37.33      2-44.10      2-46.43      2-50.17      2-52.11      3-54.34      2-57.50    2-1.00.17    2-1.02.23   1.03.02  Nurmilaukas Ville
  3. Sillanpää Sampo             2-6.35      2-12.23      2-14.15      2-16.05      1-17.38      1-27.24      1-29.37      1-31.52      1-36.36      1-41.55      1-44.13      1-50.14      1-52.01      1-54.24      3-58.21    3-1.00.52    3-1.03.00   1.03.42  Sillanpää Sampo
  4. Åberg Janne                 6-7.24      6-15.30      6-17.40      5-19.17      4-21.07      4-29.55      4-33.40      4-35.14      4-41.15      4-47.29      4-49.33      4-53.46      4-55.27      4-58.02    4-1.01.37    4-1.04.08    4-1.06.43   1.07.29  Åberg Janne
  5. Rantala Tommy               1-6.04      1-11.43      1-13.10      1-15.54      5-22.16      5-32.36      5-41.46      5-43.37      5-49.48      5-55.34      5-57.13    5-1.01.24    5-1.02.59    5-1.05.32    5-1.09.45    5-1.12.07    5-1.14.06   1.14.45  Rantala Tommy
  6. Hakkarainen Tuomas          7-8.47      7-15.36      5-17.25      6-19.57      6-26.24      6-37.10      7-45.44      7-47.42      6-53.57    6-1.00.34    6-1.02.45    6-1.08.09    6-1.10.18    6-1.13.24    6-1.17.02    7-1.20.38    6-1.23.03   1.23.42  Hakkarainen Tuomas
  7. Laine Mikko                 4-6.54      4-13.00      7-22.43      7-25.10      7-26.57      7-41.39      6-44.35      6-46.30      7-55.43    7-1.02.06    7-1.04.38    7-1.09.08    7-1.11.07    7-1.13.37    7-1.17.41    6-1.20.33    7-1.23.47   1.24.30  Laine Mikko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Mäkelä Tomi                 5-7.22       3-5.53       3-1.50       3-2.12       1-1.22       3-8.51       5-4.45       4-1.55       2-5.02       2-5.39       2-2.00       2-3.36       3-1.45       1-2.17       1-3.02       5-2.35       4-2.09         1-37    1.02.52  Mäkelä Tomi
  2. Nurmilaukas Ville           3-6.48       4-6.02       5-2.08       4-2.22       5-1.52       1-8.47       2-2.25       3-1.53       3-5.16       6-6.37       7-2.33       1-3.34       5-1.54       2-2.23       2-3.16       2-2.27       2-2.06         2-39    1.03.02  Nurmilaukas Ville
  3. Sillanpää Sampo             2-6.35       2-5.48       4-1.52       2-1.50       2-1.33       4-9.46       1-2.13       7-2.15       1-4.44       1-5.19       5-2.18       7-6.01       4-1.47       2-2.23       5-3.57       3-2.31       3-2.08         5-42    1.03.42  Sillanpää Sampo
  4. Åberg Janne                 6-7.24       7-8.06       6-2.10       1-1.37       4-1.50       2-8.48       4-3.45       1-1.34       4-6.01       4-6.14       3-2.04       4-4.13       2-1.41       6-2.35       3-3.35       3-2.31       6-2.35         7-46    1.07.29  Åberg Janne
  5. Rantala Tommy               1-6.04       1-5.39       1-1.27       7-2.44       6-6.22      5-10.20       7-9.10       2-1.51       5-6.11       3-5.46       1-1.39       3-4.11       1-1.35       5-2.33       7-4.13       1-2.22       1-1.59         2-39    1.14.45  Rantala Tommy
  6. Hakkarainen Tuomas          7-8.47       6-6.49       2-1.49       6-2.32       7-6.27      6-10.46       6-8.34       6-1.58       6-6.15       6-6.37       4-2.11       6-5.24       7-2.09       7-3.06       4-3.38       7-3.36       5-2.25         2-39    1.23.42  Hakkarainen Tuomas
  7. Laine Mikko                 4-6.54       5-6.06       7-9.43       5-2.27       3-1.47      7-14.42       3-2.56       4-1.55       7-9.13       5-6.23       6-2.32       5-4.30       6-1.59       4-2.30       6-4.04       6-2.52       7-3.14         6-43    1.24.30  Laine Mikko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Pulli Antero                1-1.53       3-5.59      1-14.58      1-18.47      1-20.10      1-26.52      1-33.49      1-36.28      1-41.35      1-45.46      2-48.37      1-51.17      2-57.41    1-1.00.13    2-1.02.30   1.03.12  Pulli Antero
  2. Salonen Kari                8-2.06       2-5.43      3-15.46      2-19.39      2-21.06      2-27.30      2-34.13      2-37.00      2-42.05      2-46.16      1-48.30      2-51.30      1-57.39    2-1.00.36    3-1.02.52   1.03.35  Salonen Kari
  3. Loukkalahti Mika           10-2.14      10-7.59      6-17.02      6-20.53      5-22.14      4-28.58      4-35.56      4-38.34      3-43.41      3-47.55      3-50.47      3-53.23      3-59.47    3-1.02.16    4-1.04.34   1.05.17  Loukkalahti Mika
  4. Lehto Milko                 1-1.53       9-7.11      7-17.06      7-21.49      7-23.01      6-29.33      5-36.31      5-39.04      4-44.08      4-48.59      4-51.25      5-55.56    5-1.02.09    5-1.04.45    5-1.07.07   1.07.52  Lehto Milko
  5. Malinen Mika                3-1.55       4-6.27      5-16.35      5-20.15      4-21.46      7-30.18      6-36.37      7-39.53      5-45.32      6-50.34      6-53.04      6-56.41    6-1.03.58    6-1.06.27    6-1.08.37   1.09.19  Malinen Mika
  6. Haaramo Panu                9-2.10       7-7.00      2-15.31      3-19.55      6-22.25      5-29.27      6-36.37      6-39.26      6-45.35      5-49.42      5-52.15      4-55.39    4-1.01.49    4-1.04.30    7-1.08.39   1.09.40  Haaramo Panu
  7. Lahtinen Jukka              6-1.59       1-5.41      4-15.51      4-20.02      3-21.45      3-28.24      3-34.55      3-37.43      8-46.14      7-50.47      7-53.17      7-56.56    7-1.04.09    7-1.06.59    8-1.09.16   1.09.58  Lahtinen Jukka
  8. Havento Jukka              13-3.08       6-6.50      8-17.36      8-22.16      8-24.48      8-31.34      8-38.08      8-41.05      7-46.11      8-51.00      8-53.20      8-57.02    8-1.05.12    8-1.08.41    9-1.10.57   1.11.37  Havento Jukka
  9. Kuusivaara Janne            3-1.55       5-6.47     10-19.21      9-23.22      9-24.53      9-32.28      9-40.52      9-44.07      9-51.04      9-57.35    9-1.00.31    9-1.04.40    9-1.12.18    9-1.15.12   10-1.17.38   1.18.25  Kuusivaara Janne
 10. Kämäräinen Sami             6-1.59     14-11.07     14-22.06     11-26.16     11-27.59     10-35.42     12-50.38     12-53.40   12-1.00.20   12-1.05.45   12-1.08.48   12-1.12.07   11-1.18.04   11-1.20.57   11-1.23.17   1.24.04  Kämäräinen Sami
 11. Virtanen Joni              13-3.08      12-8.57     12-20.18     12-27.13     12-28.45     12-37.22     10-47.12     10-50.45     11-58.34   11-1.03.37   10-1.06.22   10-1.09.45   10-1.16.20   10-1.20.05   12-1.23.21   1.24.08  Virtanen Joni
 12. Määttänen Pekka            12-2.32       8-7.05      9-19.12     10-24.27     10-26.06     11-35.53     11-48.25     11-51.27     10-57.53   10-1.03.20   11-1.07.18   11-1.10.55   12-1.18.09   12-1.21.08   13-1.23.26   1.24.17  Määttänen Pekka
 13. Forma Pauli                15-3.37      13-9.56     11-20.13     13-27.23     13-29.23     14-43.58     13-58.04   13-1.01.49   13-1.13.46   13-1.19.32   13-1.22.57   13-1.27.45   13-1.40.20   13-1.43.49   14-1.46.28   1.47.21  Forma Pauli
KESK Hannula Markus              3-1.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -       1-9.57  Hannula Markus
 HYL Sundström Sami             11-2.30      11-8.19     13-21.07     14-30.19     14-32.44     13-42.11     14-58.51   14-1.02.36   14-1.29.17   14-1.34.43   14-1.38.30   14-1.44.03   14-1.51.32   14-1.54.39            -  Sundström Sami

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Pulli Antero                1-1.53       4-4.06       2-8.59       2-3.49       3-1.23       4-6.42       5-6.57       3-2.39       4-5.07       2-4.11       8-2.51       2-2.40       5-6.24       3-2.32       4-2.17         2-42    1.03.12  Pulli Antero
  2. Salonen Kari                8-2.06       1-3.37      5-10.03       4-3.53       4-1.27       1-6.24       4-6.43       4-2.47       2-5.05       2-4.11       1-2.14       3-3.00       2-6.09       9-2.57       2-2.16         5-43    1.03.35  Salonen Kari
  3. Loukkalahti Mika           10-2.14      10-5.45       3-9.03       3-3.51       2-1.21       5-6.44       6-6.58       2-2.38       4-5.07       4-4.14       9-2.52       1-2.36       5-6.24       1-2.29       6-2.18         5-43    1.05.17  Loukkalahti Mika
  4. Lehto Milko                 1-1.53       9-5.18       4-9.55      10-4.43       1-1.12       2-6.32       6-6.58       1-2.33       1-5.04       7-4.51       3-2.26      12-4.31       4-6.13       4-2.36       9-2.22            -    1.07.52  Lehto Milko
  5. Malinen Mika                3-1.55       5-4.32      6-10.08       1-3.40       5-1.31      10-8.32       1-6.19      11-3.16       6-5.39       8-5.02       4-2.30       7-3.37      10-7.17       1-2.29       1-2.10         2-42    1.09.19  Malinen Mika
  6. Haaramo Panu                9-2.10       7-4.50       1-8.31       8-4.24      13-2.30       7-7.02       8-7.10       6-2.49       7-6.09       1-4.07       6-2.33       6-3.24       3-6.10       5-2.41      13-4.09      12-1.01    1.09.40  Haaramo Panu
  7. Lahtinen Jukka              6-1.59       2-3.42      7-10.10       7-4.11       9-1.43       3-6.39       2-6.31       5-2.48      12-8.31       5-4.33       4-2.30       9-3.39       8-7.13       6-2.50       4-2.17         2-42    1.09.58  Lahtinen Jukka
  8. Havento Jukka              13-3.08       2-3.42      9-10.46       9-4.40      14-2.32       6-6.46       3-6.34       7-2.57       3-5.06       6-4.49       2-2.20      10-3.42      13-8.10      12-3.29       2-2.16         1-40    1.11.37  Havento Jukka
  9. Kuusivaara Janne            3-1.55       8-4.52     13-12.34       5-4.01       5-1.31       8-7.35       9-8.24      10-3.15      10-6.57      14-6.31      10-2.56      11-4.09      12-7.38       8-2.54      10-2.26         7-47    1.18.25  Kuusivaara Janne
 10. Kämäräinen Sami             6-1.59      14-9.08     10-10.59       6-4.10       9-1.43       9-7.43     13-14.56       8-3.02       9-6.40      10-5.25      11-3.03       4-3.19       1-5.57       7-2.53       8-2.20         7-47    1.24.04  Kämäräinen Sami
 11. Virtanen Joni              13-3.08      11-5.49     11-11.21      12-6.55       7-1.32      11-8.37      10-9.50      12-3.33      11-7.49       9-5.03       7-2.45       5-3.23       7-6.35      14-3.45      12-3.16         7-47    1.24.08  Virtanen Joni
 12. Määttänen Pekka            12-2.32       6-4.33     12-12.07      11-5.15       8-1.39      13-9.47     11-12.32       8-3.02       8-6.26      12-5.27      14-3.58       7-3.37       9-7.14      10-2.59       6-2.18        10-51    1.24.17  Määttänen Pekka
 13. Forma Pauli                15-3.37      13-6.19      8-10.17      13-7.10      11-2.00     14-14.35     12-14.06      13-3.45     13-11.57      13-5.46      12-3.25      13-4.48     14-12.35      12-3.29      11-2.39        11-53    1.47.21  Forma Pauli
KESK Hannula Markus              3-1.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         8.02      13-1.52  Hannula Markus
 HYL Sundström Sami             11-2.30      11-5.49     14-12.48      14-9.12      12-2.25      12-9.27     14-16.40      13-3.45     14-26.41      11-5.26      13-3.47      14-5.33      11-7.29      11-3.07            -         3.06  Sundström Sami

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Rantala Mika                2-4.43       2-7.42      1-15.48      1-18.57      1-21.09      1-27.16      1-31.30      1-33.57      1-36.21      1-39.10      1-42.57      1-48.32      1-51.58      1-54.09      1-56.11     56.53  Rantala Mika
  2. Kaukonen Markus            12-5.43       6-8.47      5-17.27      4-21.10      4-23.20      5-30.29      4-34.40      4-37.32      4-40.24      4-42.58      3-46.19      3-52.17      2-57.01      2-59.22    2-1.01.40   1.02.23  Kaukonen Markus
  3. Matilainen Kari             7-5.14       5-8.13      3-17.08      5-22.19      5-24.26      4-30.12      3-34.17      3-36.58      3-39.57      3-42.46      4-47.36      4-54.06    5-1.00.03    4-1.02.08    4-1.04.19   1.05.01  Matilainen Kari
  4. Larmala Juha-Pekka          6-5.07      12-9.33     12-21.09      9-24.57      9-27.08      7-33.17      7-37.57      7-40.43      7-43.22      7-46.11      6-50.00      6-55.59    6-1.00.42    5-1.02.52    5-1.05.23   1.06.06  Larmala Juha-Pekka
  5. Ylä-Oijala Pasi             3-4.50       3-7.45      4-17.14      3-21.00      3-23.11      3-30.07      5-35.04      5-37.56      5-41.08      5-43.53      5-47.56      5-54.36      4-58.53    6-1.03.02    6-1.05.31   1.06.21  Ylä-Oijala Pasi
  6. Annala Tapio               15-6.12      11-9.23      8-19.19      7-23.09      6-25.14      6-32.14      6-37.11      6-40.01      6-42.56      6-46.01      7-50.09      7-56.31    8-1.03.29    7-1.06.22    7-1.08.44   1.09.33  Annala Tapio
  7. Heikkinen Jussi            13-6.02       7-9.02      7-19.12      8-24.03      8-26.41      8-33.55      8-39.00      8-42.04      8-45.02      8-47.58      8-52.04      8-58.47    7-1.02.35    8-1.06.23    8-1.08.58   1.09.44  Heikkinen Jussi
  8. Talvitie Mikko             11-5.40     21-12.41     13-21.53     12-25.32     11-28.54      9-35.53      9-41.12     10-45.35      9-48.29      9-51.11      9-55.06    9-1.01.23    9-1.08.05   10-1.12.20   10-1.14.39   1.15.19  Talvitie Mikko
  9. Autio Rauno                16-6.13      14-9.41     10-21.02     11-25.23     10-28.31     10-36.38     11-42.09     11-46.08     12-50.20     12-53.36     11-57.55   11-1.05.25   10-1.12.13   11-1.15.10   11-1.17.39   1.18.34  Autio Rauno
 10. Pietikänen Timo            14-6.07      10-9.20     11-21.03     13-26.32     12-29.07     12-37.33     12-42.27     13-47.26     13-52.06     13-55.48   12-1.01.36   12-1.09.18   11-1.17.27   12-1.20.54   12-1.23.22   1.24.10  Pietikänen Timo
 11. Sorri Pertti               22-7.52     20-12.07     16-24.21     17-31.04     15-33.38     14-42.15     14-47.58     14-51.49     15-56.00     15-59.38   13-1.04.29   13-1.12.10   12-1.19.51   13-1.22.31   13-1.25.13   1.26.07  Sorri Pertti
 12. Huttunen Matti              8-5.22       9-9.19     19-26.31     16-30.28     17-35.24     15-42.52     16-48.40     16-53.10     16-58.25   16-1.01.34   15-1.06.01   14-1.13.23   13-1.20.18   14-1.23.15   14-1.25.56   1.26.47  Huttunen Matti
 13. Kälviäinen Sami             4-4.52       8-9.18      6-18.35      6-22.55      7-25.32     13-40.13     13-44.17     12-46.24     10-48.50     10-51.23   17-1.09.35   16-1.15.44   14-1.22.03   15-1.25.32   15-1.28.01   1.28.49  Kälviäinen Sami
 14. Laakso Jarmo              23-10.22     23-14.00     14-23.46     18-32.06     16-34.34     16-43.34     15-48.35     15-51.55     14-55.12     14-58.33   14-1.04.56   15-1.15.17   15-1.23.43   16-1.26.39   16-1.29.53   1.30.51  Laakso Jarmo
 15. Valtonen Jari              10-5.37     17-10.41     20-28.04     21-37.03     19-39.17     18-46.35     18-51.33     17-55.52   18-1.00.49   17-1.04.07   16-1.08.18   17-1.17.05   17-1.26.05   17-1.29.05   17-1.31.25   1.32.09  Valtonen Jari
 16. Hakuli Kari                19-6.36     18-11.09     22-28.36     20-34.32     20-39.37     19-48.44     19-54.40     19-58.38   19-1.02.42   18-1.05.45   18-1.09.59   18-1.17.51   16-1.25.30   18-1.29.31   18-1.32.14   1.33.05  Hakuli Kari
 17. Ritvanen Paavo              9-5.35     15-10.07     21-28.08     22-38.33     21-41.15     20-53.29   20-1.01.54   20-1.06.40   20-1.11.20   20-1.14.54   20-1.22.08   20-1.29.28   19-1.39.58   20-1.42.31   19-1.45.16   1.46.07  Ritvanen Paavo
