Kissojen yö 27/09/2019 Gesterby Lynx

Lähtöluettelo



AR

H12TR        20:00    73  113236  506727   Latva Leino 
H12TR        20:04    75  113247  506293   Tura Sampsa 

EsAk

H14          20:40    18   99582  506469   Carlsson Oliver 
D8RR         19:59   120  115661  249685   Hirvikorpi Emma 
S 8 RR       20:25   134  107430  503447   Jaloluoma Kaarlo 
D12TR        19:48    77  103006  501983   Jaloluoma Kaisa 
D12          20:06    65  112982  507329   Kaijalainen Katariina 
H12          20:25    52  105438  206636   Nurmilaukas Niilo 
D10RR        20:05    96  105439  161850   Nurmilaukas Tuuli 
S 6 RR       19:56   138          507149   Pakkala Olli 
S 6 RR       20:11   153          110388   Pikkarainen Aamu 
H14          20:12     4     661  501336   Riissanen Pyry 
D10RR        20:09   100  109881   49672   Riissanen Viivi 
H14          20:28    12  102737  199817   Sumanen Heikki 
D12          20:10    67  106828  249412   Sumanen Siiri 
H12          19:59    39  103926  217386   Vuorela Samu 

EsSu

D8RR         20:00   121  110952  506106   Hilasvuori Venla 
D14          20:15    25   90106  239802   Hilo Jenny 
S 6 RR       20:00   142  116069       0 L Kanchanasthira Otso 
D14          20:29    32  102170  508122   Kankaanpää Martta 
D8RR         19:55   116  107490  228701   Kankaanpää Miina 
H10RR        20:25    90  102169  217602   Kankaanpää Mikki 
H12          20:41    60   94792  500384   Kemppainen Aarne 
S 6 RR       20:12   154  111107  238567   Kemppainen Hilla 
D10RR        20:01    92  102167  218394   Kemppainen Pilvi 
H10RR        20:19    84  104081  232472   Kinni Aaro 
S 8 RR       20:17   126  109638  244977   Kinni Otto 
H12          20:11    45  110934  240081   Krapu Aleksi 
S AVOIN      19:57   179          228252   Laininen Juuso 
S AVOIN      19:49   175          245131   Laininen Noora 
S 8 RR       20:19   128          185002   Lompolojärvi Helmi 
S 6 RR       20:05   147  113380  248429   Lötjönen Kaapo 
H8RR         19:48   109  107642  510216   Lötjönen Peetu 
H10RR        20:22    87  110732  211492   Martomaa Eero 
D8RR         19:52   113  110731  248421   Martomaa Lilja 
S AVOIN      19:45   173          221586   Matilainen Sakari 
S AVOIN      19:53   177  102053  201243   Matilainen Tuomas 
H14          20:22     9  102160  509369   Noponen Juho 
D12          20:02    63  108312  500676   Noponen Terhi 
D8RR         19:57   118  113509  488358   Pajula Susanna 
D14          20:23    29   38454  505008   Rautio Ulrika 
H14          20:16     6   99104  509898   Ruusu Rasmus 
D14          20:37    36   37479  195326   Soikkeli Lauriina 
S 8 RR       20:23   132  115983   54793   Teuri Linus 
H14          20:30    13   94811  245494   Teuri Lukas 
D12          20:14    69   99113  217289   Teuri Venla 
H14          20:10     3   99101  249447   Tiainen Antti 
H8RR         19:46   107  113587  192328   Ylä-Tuuhonen Tarmo 
S4 RR        19:45   155  116128  191895   Ylä-Tuuhonen Urho 

HiKi

H12          20:37    58  109443  231548   Kavonius Atte 
H14          20:18     7   90749  230725   Nikkinen Hannes 
D14          20:09    22  108459  242781   Nikkinen Lotta 
S AVOIN      19:47   174   90750   59841   Nikkinen Saana 

HS

H14          20:42    19   99544  508541   Haara Eino 
S 8 RR       20:27   136  115554  218518   Haara Saara 
H12          20:03    41  101884  508624   Haara Väinö 
H10RR        20:24    89          509811   Häkli Luke 
H14          20:14     5  110274  227845   Heikkinen Aaro 
H12          20:17    48  102460  505994   Joensuu Aapo 
H14          20:36    16  107012  505707   Meuronen Joonas 
D10RR        20:11   102  108336  506514   Pohjola Linnea 
D14          20:11    23   10622  237201   Rehberger Nadja 
D12          20:00    62  105501  226935   Sauso Aada 
D10RR        20:08    99  115400  242621   Sauso Edith 
D12          20:08    66  113039  238658   Siivola Alina 
D14          20:19    27  113040  237901   Siivola Iida 
S 8 RR       20:21   130  117159       0 L Siivola Ilona 
D14          20:25    30  105529  240855   Viippola Sofia 

HyRa

H14          20:20     8   94829  240117   Ahoniemi Santeri 
D10RR        20:07    98  101932  509686   Damskägg Hilda 
S 6 RR       20:10   152  107330  248746   Damskägg Oiva 
H12          20:23    51  101940  509681   Kantelinen Leevi 
D8RR         19:51   112  101942  509687   Kantelinen Mona 
H12          20:07    43  101941  508791   Kantelinen Vili 

Jyry

D10RR        20:03    94  115441   45807   Seitajoki Ada 
D8RR         19:53   114  113032  241942   Toiviainen Siiri 

Koovee

H12          20:33    56   91501  215117   Lakanen Lauri 

KyS

S 6 RR       19:59   141  111644  502942   Kiiski Emilia 
D10RR        20:10   101  103998  227112   Kiiski Ilona 
H14          20:06     1   99886  194203   Kiiski Olavi 
D10RR        20:14   105  102492  179753   Vepsäläinen Elsa 

Lynx

D14          20:27    31   90104  500850   Aaltonen Nelli 
H8RR         19:45   106  115887  508566   Åström Filip 
H10RR        20:20    85  112789  230075   Åström Valter 
S 8 RR       20:16   125          245036   Bergman Adelina 
H10RR        20:23    88  108333  510000   Forsman Aaron 
H14          20:44    20   18925  226325   Fritzen Florian 
S 8 RR       20:28   137          249652   Hallila Venla 
S 8 RR       20:13   122           40455   Hallila Vuokko 
S 6 RR       20:01   143          231980   Heikkinen Helmi 
D12TR        19:46    76  101909  508064   Heikkinen Matilda 
S 10 RR      20:30   167  113082       0 L Heinonen Lauri 
H12          20:21    50   98501  504930   Hellstedt Oliver 
H12          20:15    47   95240  505650   Isoherranen Antti 
D14          20:21    28  113055  506073   Jalassola Nelli 
H14          20:24    10          168939   Kivilaakso Juho 
S 8 RR       20:26   135          217600   Kivinen Livia 
H14          20:38    17   10503  177098   Koponen Rasmus 
H12          20:09    44  100643  227133   Koskinen Iiro 
H12          20:43    61   98680  199041   Kuusinen Karri 
H12          20:35    57   98681  199040   Kuusinen Tuomas 
D14          20:07    21  104975  241271   Laakkonen Minttu 
H12TR        19:54    70  101906  226331   Lehtola Lenni 
S 8 RR       20:18   127               0 L Lehtola Noel 
H12          19:57    38   95391  192674   Leskinen Eemeli 
H8RR         19:49   110  110087  228016   Leskinen Eino 
S 6 RR       19:58   140          503322   Leskinen Elsa 
D14          20:13    24   35908  500838   Mbembela Kia 
D12          20:12    68  101908  231380   Miettinen Tuuli 
S 8 RR       20:20   129          199453   Milla Maronen 
S 10 RR      20:34   171  113045  199918   Mönkkönen Asko 
H12TR        19:58    72   98438  235762   Närvä Kaapo 
D10RR        20:13   104  107372   43235   Närvä Niira 
S4 RR        19:46   156          226996   Ojapalo Odessia 
S 10 RR      20:32   169          501559   Ojapalo Olivia 
H12          20:01    40          231653   Salmela Leevi 
S 8 RR       20:24   133          248382   Sillanpää Touko 
D10RR        20:02    93   90111  217476   Sukselainen Iida 
D14          20:33    34   90110  230139   Sukselainen Laura 
S4 RR        19:49   159          502827   Sundberg Kaisla 
S 8 RR       20:22   131  110086   42958   Sundberg Valtteri 
D14          20:17    26   95236  504943   Sundberg Viliina 
H12TR        20:02    74          192041   Väkeväinen Mikko 
D14          20:39    37   96872  202928   Viskari Saana 
H12          20:05    42   98691  227405   Vuorensola Tuomas 

Navi

H12          20:29    54  106978  245795   Platonov Mikael 
H10RR        20:15    80  114854  509380   Ryhänen Leo 
S 6 RR       20:03   145               0 L Ryhänen Noel 

OK Trian

S 6 RR       20:09   151          246337   Engblom Agnes  

OK77

D14          20:31    33   35321  206613   Backman Alexandra 
H10RR        20:16    81   94017  141772   Backman Sebastian 
H10RR        20:21    86  108614  246709   Björk Cedric 
H8RR         19:47   108  115959  246600   Björk Vincent 
H12          20:13    46  113731   55288   Blainey Holmqvist Theodore 
S AVOIN      19:55   178   94012  215263   Donner Jeremy 
D14          20:35    35  106870  227973   Tolkki Ellen 
H14          20:08     2   91020  237202   Tuovinen Viljami 
S 10 RR      20:29   166  111125  246707   Värtinen Vanessa 

Pihkan

D10RR        20:04    95  114850  236593   Jukka Pinja 
S 10 RR      20:31   168  116612  244103   Lehtimäki Mira 
H12          20:39    59  111174  505032   Nyman Elias 
S 10 RR      20:35   172  115462  244101   Ojanen Sanni 
S 8 RR       20:14   123  115513  244225   Pekanpalo Raita 
S 6 RR       20:02   144  115463  244217   Vehmasto Anni 
D8RR         19:58   119  112830  506266   Vehmasto Milla 
S AVOIN      19:51   176  107998  244222   Ylinen Veera 

RaHa

H14          20:32    14   98837  236676   Kyckling Veikka 
D12TR        19:52    79  112911  221725   Matilainen Julia 
H10RR        20:17    82  112912  504660   Matilainen Milo 

Raseborg

H12TR        19:56    71  105910  502861   Lemström Fredrik 
D12          20:04    64  110280  502846   Nurmiainen Elsa 

RaVi

S 6 RR       19:57   139  116964  226988   Sorvari Aleksi 

RR

S 6 RR       20:06   148           94157   Liukkonen Lassi 
S4 RR        19:52   162          203993   Liukkonen Tanja 
H12          20:27    53  104993  508292   Malmström Kaapo 
H12          20:31    55  105606  241632   Malmström Peetu 
H10RR        20:26    91  115816  510009   Mourujärvi Jere 
H12          20:19    49  113056  506853   Mourujärvi Jonne 
H14          20:26    11  104994  227259   Toivonen Nuutti 
H10RR        20:18    83          506310   Vilska Eemi 
S 6 RR       20:04   146          503132   Vilska Jooa 

SKUusi

S4 RR        19:50   160  116263  413413   Muukkonen Saana 
H14          20:34    15   95738  507177   Muukkonen Topias 

Trian

D12TR        19:50    78  111141  236386   Engblom Lydia 
D10RR        20:12   103  113745  246700   Koskinen Frida 
H8RR         19:50   111  113802  246701   Koskinen Linus 
S4 RR        19:47   157  116202  199411   Koskinen Ruben 

VeVe

D8RR         19:56   117  106815  229353   Weckman Selma 
D10RR        20:06    97  102634  182142   Weckman Venla