AM-yö 13.9.2019, Takkumäki, Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16

H21 8,73 km

Lähti : 22   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.     13 Sirén Mikko (U)                     AngA       1.02.56           
   2.     20 Suominen Eemeli                     HiKi       1.06.32    +03.36 
   3.      8 Vesanto Anssi                       EsSu       1.09.03    +06.07 
   4.     14 Lampinen Ville                      HS         1.10.04    +07.08 
   5.     23 Heikkilä Ollipekka                  HS         1.13.02    +10.06 
   6.     21 Kankaanpää Vesa (U)                 OK77       1.14.17    +11.21 
   7.     17 Sorsa Perttu                        HiKi       1.15.06    +12.10 
   8.     16 Kuutti Veli-Pekka                   EsAk       1.15.51    +12.55 
   9.     15 Gabitov Rinat                       EsSu       1.16.39    +13.43 
  10.     10 Laakso Mikko                        HS         1.19.09    +16.13 
  11.      3 Nurmiainen Aaro (U)                 LappRi     1.20.34    +17.38 
  12.     26 Wickholm Roy (U)                    Raseborg   1.21.54    +18.58 
  13.      6 Maajärvi Matti (U)                  LappRi     1.22.34    +19.38 
  14.     18 Vehmas Miika                        EsSu       1.27.38    +24.42 
  15.      2 Lahtinen Atte                       HS         1.28.08    +25.12 
  16.     28 Sorsa Lauri                         HiKi       1.30.57    +28.01 
  17.     11 Larmala Niko                        EsSu       1.32.27    +29.31 
  18.     12 Ylitalo Aki (U)                     HauSi      1.32.45    +29.49 
  19.      5 Hanninen Oskari                     Jyry       2.07.33  +1.04.37 
  20.     25 Siipola Janne                       Pihkan     2.12.07  +1.09.11 
           1 Hällström af Fabian (U)             OK77         Kesk. 
          22 Kokkila Ville                       EsSu         Kesk. 

H35 7,30 km

Lähti : 16   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     66 Tommila Juha (U)                    Hiisi        54.09           
   2.     73 Haarlaa Tapio                       HS         1.01.33    +07.24 
   3.     71 Kemppainen Teemu                    SKUusi     1.03.31    +09.22 
   4.     76 Honkonen Atte                       Jyry       1.13.09    +19.00 
   5.     68 Löfroos Andreas (U)                 Raseborg   1.13.21    +19.12 
   6.     62 Suomalainen Samuel                  LeSi       1.14.57    +20.48 
   7.     61 Mouhu Timo                          RaHa       1.16.59    +22.50 
   8.     74 Seitajoki Tommi                     Jyry       1.17.25    +23.16 
   9.     65 Sorvari Niko                        RaVi       1.19.19    +25.10 
  10.     70 Heikkilä Markus                     EsSu       1.22.42    +28.33 
  11.     75 Kuivaniemi Esa (U)                  HauSi      1.30.01    +35.52 
  12.     67 Jakobsson Tapio                     Jyry       1.31.06    +36.57 
  13.     63 Helin Tuomas                        RaHa       1.33.08    +38.59 
  14.     72 Sevon Tuomo                         EsSu       1.34.44    +40.35 
  15.     64 Tolvanen Leo                        Pihkan     1.43.50    +49.41 
          69 Välikorpi Jari (U)                  RasKu        Kesk. 

H40 6,94 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    245 Villa Juha                          KaRa         58.36           
   2.    238 Rantala Tommy                       KaRa       1.02.14    +03.38 
   3.    250 Koivula Jeppe                       HS         1.03.40    +05.04 
   4.    241 Hillo Kari                          Downtown   1.10.41    +12.05 
   5.    240 Nurmilaukas Ville                   EsAk       1.11.19    +12.43 
   6.    251 Alanko Heikki                       Jyry       1.13.30    +14.54 
   7.    239 Siivola Jarno                       HS         1.14.19    +15.43 
   8.    235 Reinikainen Antti                   KaRa       1.17.02    +18.26 
   9.    243 Kara Olli (U)                       TuS        1.19.10    +20.34 
  10.    236 Pärssinen Matti                     Pihkan     1.21.08    +22.32 
  11.    247 Tapola Lauri                        Jyry       1.21.14    +22.38 
  12.    237 Maisala Tuomas                      Jyry       1.22.46    +24.10 
  13.    242 Eskelinen Joona                     TVV        1.24.19    +25.43 
  14.    249 Nurmela Heikki                      Pihkan     1.25.42    +27.06 
  15.    253 Kuokkanen Mika                      Pihkan     1.29.36    +31.00 
  16.    244 Järvenpää Juha                      HS         1.42.15    +43.39 
  17.    252 Rosenblad Kalle                     HiKi       1.42.17    +43.41 
  18.    248 Matilainen Teemu                    RaHa       2.04.23  +1.05.47 
  19.    246 Nyman Tomi                          Pihkan     2.35.25  +1.36.49 

H45 6,57 km

Lähti : 19   Keskeytti : 3   Hylätty : 0

   1.    430 Tala Tuomas                         HS           56.39           
   2.    425 Laine Kari                          HiKi         57.40    +01.01 
   3.    431 Huovila Miikka                      KaRa       1.09.02    +12.23 
   4.    416 Laapas Ari                          HiKi       1.10.38    +13.59 
   5.    432 Kyyrönen Samuli                     RR         1.10.58    +14.19 
   6.    418 Romppainen Pasi                     HyRa       1.11.38    +14.59 
   7.    433 Vaherlehto Tuomas                   EsAk       1.17.09    +20.30 
   8.    420 Sirola Timo                         KeU        1.17.30    +20.51 
   9.    413 Kämäräinen Sami                     L-US       1.18.39    +22.00 
  10.    423 Laine Arttu                         EsSu       1.21.01    +24.22 
  11.    414 Viero Jussi (U)                     LaihLu     1.22.20    +25.41 
  12.    419 Mäntylä Pekka                       HS         1.30.09    +33.30 
  13.    421 Kuosmanen Tuomo                     Pihkan     1.31.29    +34.50 
  14.    417 Naakka Tuomas                       Jyry       1.34.08    +37.29 
  15.    422 Rajala Marko                        HS         1.35.12    +38.33 
  16.    427 Anttonen Mikael                     KaRa       1.41.01    +44.22 
         428 Miettinen Sami                      Pihkan       Kesk. 
         426 Raitola Mika                        EsSu         Kesk. 
         429 Virtanen Joni                       EsSu         Kesk. 

H50 5,94 km

Lähti : 17   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    278 Loukkalahti Marko                   HiKi         48.09           
   2.    294 Yliluikki Matti (U)                 SuSi         49.10    +01.01 
   3.    297 Rantala Mika                        HS           50.46    +02.37 
   4.    283 Suominen Manne                      HiKi         52.50    +04.41 
   5.    292 Kahiala Jari                        Pihkan       54.49    +06.40 
   6.    296 Vuorenpää Asmo (U)                  LaJy         55.27    +07.18 
   7.    288 Taskila Sakari                      LeSi         56.41    +08.32 
   8.    290 Kerkola Mika (U)                    SuSi         59.22    +11.13 
   9.    301 Haaramo Panu                        EsSu       1.00.43    +12.34 
  10.    289 Nietosjärvi Tommi                   Pihkan     1.01.31    +13.22 
  11.    299 Larmala Juha-Pekka                  EsSu       1.03.41    +15.32 
  12.    287 Nieminen Jyrki (U)                  LHR        1.06.42    +18.33 
  13.    291 Heikkinen Jussi                     EsSu       1.09.05    +20.56 
  14.    295 Ritvanen Paavo                      Pihkan     1.25.00    +36.51 
  15.    282 Launis Kasperi                      Raus       1.36.34    +48.25 
         284 Hakuli Kari                         KeU          Kesk. 
         285 Ojanen Tuomas                       HS           Kesk. 

H55 5,88 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.    324 Karjalainen Harri                   EsSu         53.49           
   2.    308 Pyymäki Leo                         EsSu         58.47    +04.58 
   3.    315 Niinimäki Risto                     Pihkan     1.04.43    +10.54 
   4.    309 Mäkinen Seppo                       HyRa       1.08.33    +14.44 
   5.    320 Ranta Olli (U)                      PäLuLu     1.11.24    +17.35 
   6.    311 Frilander Heikki (U)                Trian      1.15.26    +21.37 
   7.    310 Kiviniitty Jyrki                    EsAk       1.15.45    +21.56 
   8.    312 Seppälä Lasse                       HiKi       1.16.38    +22.49 
   9.    317 Kaasalainen Matti                   HS         1.19.54    +26.05 
  10.    321 Kiljunen Pekka (U)                  AnttU      1.21.02    +27.13 
  11.    307 Lampinen Raino                      HS         1.21.06    +27.17 
  12.    313 Nummela Arto                        MU         1.25.25    +31.36 
  13.    322 Valtonen Jari                       HS         1.32.01    +38.12 
  14.    323 Antikainen Jarmo                    MU         1.43.19    +49.30 
  15.    325 Enroth Ari                          RR         1.46.06    +52.17 
         314 Ahvonen Jyrki                       HS            Hyl. 
         318 Paganus Ari (U)                     AngA          Hyl. 

H60 4,91 km

Lähti : 12   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1.    360 Kiuru Esko                          HyRa         59.12           
   2.    361 Wickholm Björn-Erik (U)             Raseborg   1.02.13    +03.01 
   3.    358 Lahtinen Jouko                      HS         1.11.23    +12.11 
   4.    351 Laine Markku                        MU         1.12.45    +13.33 
   5.    352 Toikkanen Jukka                     PorvU      1.12.51    +13.39 
   6.    350 Autio Ossi                          HyRa       1.13.43    +14.31 
   7.    349 Lång Jan (U)                        Raseborg   1.19.34    +20.22 
   8.    354 Glad Timo                           Jyry       1.33.07    +33.55 
   9.    362 Honkimaa Ari                        EsSu       1.42.08    +42.56 
         353 Heikkinen Jarmo                     HS           Kesk. 
         356 Nuoranne Jussi (U)                  LHR          Kesk. 
         363 Malinen Jouko                       RR            Hyl. 

H65 3,90 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    178 Kekoni Lauri                        HS           42.04           
   2.    186 Saarinen Heikki                     MU           44.58    +02.54 
   3.    185 Heikka Jarmo                        HiKi         48.47    +06.43 
   4.    188 Helkkula Simo                       PiTa         49.33    +07.29 
   5.    187 Parkkonen Reima                     Pihkan       50.31    +08.27 
   6.    182 Väätäinen Seppo                     EsSu         53.27    +11.23 
   7.    184 Leinonen Markku                     Pihkan       56.32    +14.28 
   8.    180 Pettersson Staffan (U)              Örnen      1.00.29    +18.25 
   9.    179 Ahlqvist Hannu                      Raus       1.02.58    +20.54 
  10.    183 Laukka Ville                        Raus       1.09.12    +27.08 

H70 3,31 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    170 Savelainen Jouni                    HS           38.04           
   2.    164 Liitiäinen Reijo (U)                Trian        42.59    +04.55 
   3.    172 Kuokkanen Seppo                     Pihkan       47.55    +09.51 
   4.    162 Wessman Risto                       HiKi         48.36    +10.32 
   5.    151 Hyvönen Eero                        PorvU        50.06    +12.02 
   6.    169 Pajala Tauno                        EsSu         50.50    +12.46 
   7.    166 Tolvanen Mauri                      LeSi         52.04    +14.00 
   8.    155 Tanttu Unto                         KeU          53.41    +15.37 
   9.    157 Kyckling Veli-Matti                 HS           54.15    +16.11 
  10.    153 Nilsson Ove                         RaHa         56.20    +18.16 
  11.    160 Lindberg Pekka                      LeSi         57.25    +19.21 
  12.    159 Rönkkö Paavo                        EsSu         59.08    +21.04 
  13.    150 Parviainen Martti                   XYZ        1.02.16    +24.12 
  14.    156 Hartikainen Pertti S.               RiSu       1.04.21    +26.17 
  15.    154 Romula Tuomo                        Mesik      1.05.26    +27.22 
  16.    163 Saaristo Veikko                     RaHa       1.19.24    +41.20 
  17.    167 Vuorio Olavi                        JäPa       1.20.11    +42.07 

H75 2,91 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    125 Valtee Pertti                       HS           47.32           
   2.    130 Sirola Risto                        KeU          49.26    +01.54 
   3.    127 Mäkinen Matti                       Mesik        51.05    +03.33 
   4.    126 Niinimäki Jukka                     HyRa         54.16    +06.44 
   5.    123 Palomäki Mikko                      HyRa         55.38    +08.06 
   6.    121 Kokkonen Seppo                      KeU          55.41    +08.09 
   7.    122 Tiura Tapio                         HS           58.19    +10.47 
   8.    124 Åberg Karl-Erik                     EsSu       1.03.27    +15.55 
   9.    128 Latvasto Erkki                      HS         1.06.46    +19.14 
         129 Luoma Simo                          Pihkan        Hyl. 

H80 2,29 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    100 Ruokonen Keijo                      HS         1.03.18           

H85 2,29 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    439 Ijas Johannes                       KeU        1.13.25           

H20 7,30 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     52 Tervakangas Mikko                   EsSu       1.04.07           
   2.     51 Tala Miika                          HS         1.06.06    +01.59 
   3.     50 Lamberg Benjamin                    EsSu       1.08.58    +04.51 
   4.     55 Rautio Mikael                       EsSu       1.10.48    +06.41 
   5.     54 Ojanen Joonas                       HyRa       1.19.33    +15.26 
          53 Talja Eljas (U)                     OK77          Hyl. 

H18 5,94 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    269 Laitamäki Wille (U)                 MSParma      45.43           
   2.    261 Boström Kristian                    EsSu         51.14    +05.31 
   3.    265 Ikola Atte                          HS           51.48    +06.05 
   4.    260 Haltia Ilari                        RR           53.13    +07.30 
   5.    266 Sorsa Antti                         EsSu         53.38    +07.55 
   6.    262 Määttälä Mikko                      EsSu         57.50    +12.07 
   7.    268 Tiainen Olli                        EsSu       1.01.28    +15.45 

H16 4,91 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    340 Koponen Matias                      Lynx         40.04           
   2.    331 Penttinen Oskari                    EsSu         44.46    +04.42 
   3.    337 Aaltonen Tatu                       Lynx         46.08    +06.04 
   4.    332 Mbembela Karim                      Lynx         46.14    +06.10 
   5.    339 Noponen Juho                        EsSu         48.53    +08.49 
   6.    342 Vuorensola Joonatan                 Lynx         52.28    +12.24 
   7.    343 Vuorela Joona                       EsSu         54.54    +14.50 
         334 Rautio Daniel                       EsSu          Hyl. 

D21 7,18 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     44 Uotila Ulrika (U)                   Koovee     1.18.29           
   2.     40 Haarlaa Tiina                       HS         1.19.15       +46 
   3.     35 Kangasaho Essi                      HiKi       1.26.19    +07.50 
   4.     36 Ylikylä Suvi (U)                    RasKa      1.28.34    +10.05 
   5.     43 Väre Tiina (U)                      SomEsa     1.30.26    +11.57 
   6.     34 Rantala Eerika                      HS         1.45.34    +27.05 
   7.     41 Uotila Erika (U)                    Koovee     1.49.14    +30.45 
   8.     42 Rauttola Tiia-Maria                 EsSu       2.06.39    +48.10 
   9.     38 Haltia Riikka                       RR         2.08.28    +49.59 
          37 Hyyrynen Noora                      HS           Kesk. 

D40 4,85 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     94 Rintamäki Riina                     Pihkan       55.13           
   2.     92 Ikäheimonen Taru                    EsSu         58.33    +03.20 
   3.     90 Männikkö Niina                      RR         1.01.13    +06.00 
   4.     93 Wiklund Anna                        RaHa       1.17.41    +22.28 
   5.     89 Riihinen Hanna                      KeU        1.36.08    +40.55 

D45 4,74 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    388 Tervakangas Sanna                   EsSu         59.38           
   2.    390 Mahlamäki Saara                     EsSu       1.00.47    +01.09 
   3.    392 Vuorela Hanna                       EsAk       1.01.21    +01.43 
   4.    382 Salonen Heidi                       HS         1.01.38    +02.00 
   5.    393 Marttila Outi                       EsSu       1.03.43    +04.05 
   6.    383 Kahanpää Hanna                      EsSu       1.23.17    +23.39 
   7.    387 Hovinen Mari                        KeU        1.25.40    +26.02 
   8.    391 Hakuli Mia                          KeU        1.41.38    +42.00 
         386 Määttälä Johanna                    EsSu         Kesk. 
         389 Pikkarainen Anu                     EsAk          Hyl. 

D50 3,90 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    223 Vierikko Annamari                   HS           42.39           
   2.    222 Rantala Eija                        EsSu         44.38    +01.59 
   3.    228 Autti Marja-Liisa                   EsSu         48.11    +05.32 
   4.    226 Kerkola Tiina (U)                   SuSi         50.24    +07.45 
   5.    227 Lankinen Hanna                      HS           52.46    +10.07 
   6.    224 Juote Taina                         Pihkan       54.27    +11.48 
   7.    220 Laurila Anneli (U)                  Trian        57.26    +14.47 
   8.    221 Vehkamäki Hanna                     Pihkan     1.08.34    +25.55 
   9.    229 Launis Teija                        Raus       1.23.15    +40.36 

D55 3,54 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    399 Lankinen Pauliina                   HS         1.01.15           
   2.    400 Mäkelä Anja                         RiSu       1.03.07    +01.52 

D60 3,54 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D65 2,91 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    139 Raiko Erja                          HyRa         41.29           
   2.    142 Strang Heidi                        HyRa         48.35    +07.06 
   3.    143 Hämäläinen Anneli                   HS           50.34    +09.05 
   4.    140 Ahlqvist Kristiina                  Raus         52.44    +11.15 
   5.    141 Tienari Pauliina                    RaHa         58.08    +16.39 
   6.    144 Ahonen Päivi                        KaRa       1.14.37    +33.08 

D70 2,29 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    106 Suomalainen Marja                   LeSi         40.28           
   2.    107 Salmela Juulia                      RiSu         40.53       +25 

D80 2,29 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    115 Pekkarinen Eila                     KeU        1.08.07           

D20 4,85 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     83 Laine Roosa                         EsSu       1.13.27           
   2.     82 Pellonperä Sofia                    EsSu       1.14.43    +01.16 

D18 4,74 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    373 Kangasaho Aino                      HS           57.07           
   2.    370 Soikkeli Sofia                      EsSu         58.34    +01.27 
   3.    375 Mäntylä Kaisa                       HS         1.05.10    +08.03 
   4.    372 Suntioinen Elli                     EsSu       1.07.06    +09.59 
         371 Asklöf Aino                         Lynx          Hyl. 

D16 3,90 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    203 Mäntylä Ulla-Riina                  HS           42.01           
   2.    202 Norrbacka Salla                     HyRa         43.38    +01.37 
   3.    211 Tala Emilia                         HS           44.05    +02.04 
   4.    213 Lehtonen Iida                       SKUusi       48.25    +06.24 
   5.    201 Turkkila Liisa                      EsSu         50.01    +08.00 
   6.    198 Rantakokko Merianna                 HS           51.34    +09.33 
   7.    206 Heikkilä Suvi                       Lynx         55.34    +13.33 
   8.    209 Miettinen Kiia                      Pihkan       56.36    +14.35 
   9.    205 Rehberger Nadja                     HS           58.12    +16.11 
  10.    195 Soikkeli Lauriina                   EsSu       1.02.03    +20.02 
         207 Rautio Ulrika                       EsSu         Kesk.