Kultainen kompassi finaali 9.9.2018 Bakskogen Veikkola Lynx

Lähtöluettelo

AngA

H70          12:07   447   20367  199868   Laine Erkki 
H50          12:48   386    8420  234828   Paganus Ari 
H10RR        12:00   584  107580  505448   Virtanen Onni 
H65          12:02   420   10333  192701   Vuorinen Lasse 

AOK

H75          12:26   471   30619  195112   Rönn Ralf 

AR

D10RR        12:56   780  108435  217557   Norrbacka Iira-Nella 

EE

H75          12:28   472   36324   91992   Sulander Heikki 
D70          12:15   715   18180  503377   Sulander Mirja-Liisa 

EnonkU

H50          12:30   377  109792  189930   Karvinen Usko 

EsAk

H70          12:23   455   33958  235754   Mattila Hannu 
H21A         12:01   306   28734  169975   Ritasalo Teemu 
H75          12:48   482   12511  177399   Suonpää Pentti 

EsSu

D65          12:31   707    1123  208037   Bergström Anneli 
H45          12:43   359  100185  504206   Fey Carl 
H10RR        12:20   594  109087  231231   Fey Erik 
H10RR        12:02   585  109088  224610   Fey Mark 
D40          12:28   633  100184  221330   Fey Natalia 
H75          12:20   468    4633  504247   Haaramo Matti 
H35          11:59   324  101295   54203   Heikkilä Markus 
H50          12:26   375   21314  504838   Heikkinen Jussi 
D14          11:00   224   90106  239802   Hilo Jenny 
H10RR        12:08   588  107307  242881   Hilo Kasper 
D10RR        12:38   771  110723  214804   Jantunen Anni 
D12          11:57   747  102170  214770   Kankaanpää Martta 
H10RR        11:52   580  102169  217602   Kankaanpää Mikki 
H40          12:52   345   19350  206666   Karelo Jussi 
D10RR        13:02   783  102168  501978   Karelo Linnea 
D12          12:03   750   90950  191804   Karelo Olivia 
H35          12:05   327  108939  193428   Kemppainen Antti 
D10RR        12:44   774  102167  218394   Kemppainen Pilvi 
H12          13:01   563   98677  189959   Kemppi Anton 
H45          12:55   365    6994   58797   Kemppi Joni 
D45          11:57   647   14529  232293   Koistinen Marjo 
D55          13:00   680   18526  204295   Kokkila Marita 
H80          12:03   496   23113  185075   Koskinen Lennart 
D55          12:48   674   13699  179954   Linjama Mirja 
D65          12:25   704  112754  180502   Lipasti Hilkka 
D55          12:54   677   26280  195182   Markki Outi 
H10RR        12:14   591  110732  211492   Martomaa Eero 
D40          12:34   636  103439   59109   Marttila Outi 
D45          12:03   650   98636  185828   Nybakken Line 
H70          12:21   454   16365  236101   Pajala Tauno 
D35          12:51   620   29258  190466   Palmen Virpi 
D60          12:14   698     192  207262   Puromies Merja 
H45          12:49   362   94652  197546   Raitola Mika 
H18          12:23   525   36792  503089   Raitola Sami 
H14          10:45   214   99104  193939   Ruusu Rasmus 
H45          12:37   356   35641  201765   Soikkeli Lauri 
D12          11:51   744   37479  195326   Soikkeli Lauriina 
D16          12:16   736   34262  195215   Soikkeli Sofia 
H14          10:45   215   94811  245494   Teuri Lukas 
H40          12:58   348    2040  217365   Teuri Tuomas 
D12          12:09   753   99113  217289   Teuri Venla 
D45          11:51   644   22970  183630   Wartiainen Piritta 
H65          12:28   433   34571  205637   Väätäinen Seppo 

HiKi

H10RR        12:04   586  105789  238100   Aaltonen Arttu 
H10RR        12:10   589  105790  235571   Ekqvist Leo 
H75          12:54   485    6378   45030   Hartman Matti 
H70          12:29   458    5885  182727   Kangasaho Simo 
D60          11:56   689    5888  182766   Kangasaho Sirpa 
H12          12:23   544  109443  231548   Kavonius Atte 
H12TR        12:32   573  108460  239728   Kujala Aapo 
D65          12:33   708   10291  235687   Kurvinen Ulla 
H70          12:35   461   10292   51235   Kurvinen Veijo 
D10RR        12:52   778  108459  242781   Nikkinen Lotta 
D40          12:16   627   33016  181537   Porkka Paula 
H21A         11:55   303   11599  504954   Suominen Eemeli 
H50          12:44   384    8901  205099   Suominen Manne 
H70          11:55   441    5851  151298   Wessman Risto 
H45          12:51   363   48275  200128   Åkerman Anders 
H10RR        12:24   596  109429  505690   Åkerman Oskar 

HlS

H21A         11:59   305   19399  185156   Kivikko Antti 
D10RR        12:36   770  113656  203869   Lamppu Laura 
D10RR        13:00   782  113657  203975   Lamppu Lotta 
D45          11:59   648  113290  227329   Lamppu Tiina 
H45          12:35   355   25179   56618   Pavilainen Alexei 

HPV

H80          12:07   498   16167  168080   Hurme Heikki 

HS

D35          12:53   621   14836  187733   Elovaara-Salmi Anna 
H75          12:50   483     422   47868   Etholen Börje 
H75          12:42   479     358  169758   Hakio Risto 
D60          11:54   688   19380  226939   Hakomäki Kirsi 
H18          12:21   524   14059  221521   Hamppu Anton 
H75          12:18   467   16001  505524   Heikinheimo Matti 
H14          10:45   202  110274  227845   Heikkinen Aaro 
H10RR        12:22   595  113423  234945   Heikkinen Arsi 
H21A         11:51   301   13094  218208   Heikkinen Janne 
H65          12:14   426   16364  195332   Hotti Reino 
H14          10:45   205   96079  503127   Hämeenniemi Lauri 
D75          12:23   722   18264  189209   Isoherranen Kaarina 
H75          12:24   470   18262  177676   Isoherranen Seppo 
H40          12:42   340   90627  182984   Johansson Tuomas 
H75          12:30   473   18281  504832   Juntunen Olli 
H65          12:00   419   27004  190143   Jylhä Kari 
H60          12:47   402   36170  188632   Karamo Jouko 
H75          12:36   476   29829  178286   Karjalainen Jouko 
H14          10:45   207   92594  179450   Koivula Emil 
H40          12:56   347    1615  503265   Koivula Jeppe 
H65          12:20   429    2501  230011   Koivula Jouko 
D65          12:29   706   27993  232460   Koivula Sirpa 
H70          12:09   448   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
H60          12:39   398   15050  177036   Lehto Esa 
H80          12:11   500   23053   98738   Lepistö Heikki 
H40          12:48   343   16660   52339   Malmi Ilkka 
H14          10:45   210   95478  190882   Malmi Juho 
D40          12:26   632   38587  198390   Malmi Päivi 
H18          12:15   521   14150  503262   Mannonen Ville 
H70          12:17   452  103641  206924   Mattila Pertti 
H21A         12:15   313   26301  502454   Niemi Topias 
H75          12:56   486   36606   53843   Raimovaara Erkki 
D21A         12:35   607   17413  503367   Rantala Eerika 
D50          12:51   668   16368  503263   Rantala Eija 
H10RR        11:50   579   94453  214734   Ristimäki Eino 
H35          12:03   326    1843  226378   Ristimäki Tapio 
H16          12:06   532   38201  176841   Ristimäki Väinö 
D35          12:47   618   18283  189239   Ruhanen Hanna 
H80          12:05   497   16004  231102   Ruokonen Keijo 
D40          12:18   628   28934  218572   Ryyppö Minna 
H10RR        11:56   582  105036  312855   Ryyppö Topias 
D10RR        12:42   773  110735       0 L Salmi Emma 
D45          12:07   652   15713  217431   Salonen Heidi 
D40          12:38   638   31846  503344   Sane Mari 
D21A         12:41   610   15972  202645   Suhonen Anniina 
D50          12:39   662   14243  502836   Tervo-Rantakokko Tiina 
D70          12:17   716   16378  235174   Torp Tytti 
D40          12:32   635   32181  502109   Valkonen Anu 
H70          12:01   444   16002  221654   Valtee Pertti 
D50          12:45   665   14630  210250   Vierikko Annamari 

HyRa

H45          12:59   367  101191  222367   Hyvärilä Jussi 
H12          12:27   546  104701  226582   Hyvärilä Touko 
D40          12:20   629   25092  226692   Laurinen Mari 
D60          11:58   690    2896  235240   Liimatainen Raili 
H50          12:40   382    4764  504100   Lind Raimo 
H20          11:52   515   91036  502830   Ojanen Joonas 
H50          12:46   385   17756  230612   Ojanen Juha 
D60          11:52   687   29200  197591   Raiko Erja 
D45          11:55   646   39384  206644   Vesterinen Kirsi 
H16          12:10   534   35834  217361   Vesterinen Veeti 
D18          11:52   729   35835  207065   Vesterinen Viivi 
D12          11:53   745   94822  227937   Vesterinen Vilma 
D12          12:11   754   38161  504949   Åberg Ninni 

IHR

D55          12:56   678     362  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki 

IkNV

H21A         12:07   309   11052   54053   Tsvetkov Dmitry 

JoKu

H70          11:57   442   26407  239205   Pöyhiä Jorma 

JRV

H14          10:45   213   91271  503391   Ronkainen Elias 

Jyry

H70          11:59   443   32539  210496   Helin Jorma 
H70          11:53   440   12069  239097   Löyttyjärvi Kari 
H65          11:58   418    6922  224600   Nippala Juhani 
H65          12:24   431   12731  196299   Nykänen Pentti 
H65          12:08   423   39677  215315   Paikkala Jarmo 
H75          12:22   469   31332  505018   Seitajoki Reijo 
H45          12:57   366   35581  180855   Tamminen Miika 

JäPa

H70          11:51   439   23401  161651   Ahvenainen Seppo 
H50          12:42   383   14835  195984   Reiman Markku 

KangSK

D14          11:00   225   91651  195243   Pajula Siiri 
D21A         12:25   602   16958  142380   Saarenpää Iiris 
H21A         12:05   308   39624  222278   Sipilä Mikko 

KaRa

H50          12:36   380    1679  143411   Autio Rauno 
D40          12:24   631   17075   76277   Nyholm Tanja 
D35          12:45   617   97410  190538   Vaara Inga-Maria 

KarjUra

D18          11:50   728   37985  133502   Fagerholm Jennie 
D45          12:09   653   97920  502824   Hosio Sanna 
D21A         12:29   604     685  114427   Kalenius Regina 
H21A         12:17   314    4298  502819   Laukkanen Juha 
D40          12:36   637   14483   53914   Rogovin Sari 
H70          12:19   453   22304  135671   Yliuntinen Hannu 

KeU

H50          13:00   392     533  505441   Hakuli Kari 
D45          12:05   651   22910  226570   Hovinen Mari 
H80          11:59   494   30465  197554   Ijas Johannes 
D55          12:50   675   19959  222339   Juga Liisa 
H40          12:32   335   31175  214219   Kalvas Teemu 

Koovee

H75          12:38   477   32778  189985   Laurikkala Jukka 

KoS

D14          11:00   223   91151  173481   Brock Emma 
H70          12:15   451   17321  222095   Jokinen Leo 
D35          12:49   619   31635  201132   Penttilä Marja 

KR

H40          12:34   336   26191  204178   Heinonen Mikko 

KSF

H75          13:00   488   11397  221972   Mattsson Per-Åke 

KyRa

D21A         12:31   605   25922   83937   Suonurmi Taru 

LamSä

H50          12:54   389   21283  237058   Huostila Markku 

LapVe

D21A         12:27   603    6312  227402   Itkonen Maria 
H21A         12:11   311  113136  244088   Rissanen Jaakko 

LeSi

H70          12:11   449   22867  214224   Tolvanen Mauri 

LS-37

H75          12:34   475   25156  222351   Punkero Toivo 
H80          12:01   495   25115  226441   Ranta Esko 

Lynx

D14          11:00   222   90104  500850   Aaltonen Nelli 
H10RR        11:58   583  108614       0 L Björk Cedric 
H12          12:21   543  110802  244956   Enqvist Rasmus 
D12TR        11:58   764  104752  177778   Forsman Aada 
H10RR        12:12   590  108333  228645   Forsman Aaron 
H14          10:45   201   18925  226325   Fritzen Florian 
D12TR        11:52   761   90105  229377   Gustafsson Eva-Greta 
D10RR        13:04   784  101909  215108   Heikkinen Matilda 
H12          12:49   557   98501  504930   Hellstedt Oliver 
H12          12:55   560   95240  505650   Isoherranen Antti 
D12TR        11:50   760  113055  506073   Jalassola Nelli 
H14          10:45   206   13290  168939   Kivilaakso Juho 
H14          10:45   208   10503  177098   Koponen Rasmus 
H12TR        12:30   572  100643  227133   Koskinen Iiro 
H12          12:59   562   98680  199041   Kuusinen Karri 
H12          12:39   552   98681  199040   Kuusinen Tuomas 
D12          11:49   762  104975  241271   Laakkonen Minttu 
H12          12:43   554   95391  192674   Leskinen Eemeli 
H10RR        12:06   587  110087  228016   Leskinen Eino 
H12          12:29   547   90370  502628   Maronen Markus 
D12          11:59   748   35908  500838   Mbembela Kia 
D10RR        12:58   781  101908  231380   Miettinen Tuuli 
H14          10:45   211   98684  198861   Miettinen Vili 
H12          12:25   545   98261  214923   Mäkelä Onni 
H14          10:45   212   90703  180332   Mäkelä Topias 
D10RR        12:50   777  110119  501559   Ojapalo Olivia 
H10RR        12:18   593  113038  507240   Pavilainen Andrei 
D10RR        12:40   772  108203  228297   Pavilainen Anna 
D12          12:07   752   90110  230139   Sukselainen Laura 
H12          12:33   549   98691  227405   Vuorensola Tuomas 

MaMa

D60          12:10   696    6631   92980   Eisanen Tea 

Mesik

H70          12:05   446   16189  221639   Kuusi Klaus 
H70          12:25   456   16186  227980   Laitinen Matti 
H75          12:32   474    6009  506069   Mäkinen Matti 
H70          12:33   460    4383  504733   Romula Tuomo 
H75          12:58   487   16152  208068   Tolonen Kalle 

MSParma

H75          12:46   481   24601  228602   Grönroos Timo 
H16          12:08   533   35200  199965   Laavainen Aamos 
H45          12:41   358    8153   40425   Laavainen Mikko 

Navi

H65          11:50   414    5503   82502   Pöntinen Jorma 
D65          12:27   705   16984  190066   Pöntinen Tuula 

OC Lux

H40          12:44   341          185310   Lehtola Juha 
H12          12:45   555          226331   Lehtola Lenni 
H14          10:45   209          185297   Lehtola Matias 

OK77

D12          12:05   751   35321  206613   Backman Alexandra 
H10RR        11:54   581   94017  141772   Backman Sebastian 
H12          13:03   564   94012  215263   Donner Jeremy 
H18          12:19   523   22355  229896   Donner Jonny 
H21A         12:03   307   24907  193600   Donner Mikael 
D50          12:35   660   94698  176872   Hulmi Sini 
H14          10:45   203  111087  239180   Huttunen Henrik 
H12          12:35   550  104434  112474   Korento Andreas 
H45          12:53   364   38650  504664   Mårtenson Rasmus 
D16          12:18   737   38132  179577   Nilsson Matilda 
D50          12:41   663   19524  184926   Ray Carola 
H50          12:32   378   28952  235062   Ray Tomas 
H12          12:17   541  109495  501939   Risku Max 
D10RR        12:46   775  111103  506154   Risku Saga 
D14          11:00   226  106870  227973   Tolkki Ellen 
D50          12:49   667   16377  227314   Torp-Donner Heidi 
H14          10:45   216   91020  237202   Tuovinen Viljami 
H50          12:38   381   92551  216349   Weiss Robert 

PertPe

H21A         12:21   316    2042  170368   Koponen Visa 

PIF

H40          12:38   338   26518  205405   Björk Tony 
H40          12:46   342   27980  504533   Engström Jon 
H14          10:45   204  112451  231665   Hågensen Sverre 

Pihkan

H12          12:37   551  102005  504122   Hahto Vili 
H21A         11:57   304  104248  191834   Ilmakunnas Ilari 
H65          12:26   432  107337  192055   Ilmakunnas Pekka 
D60          12:08   695  107089  222179   Ilmakunnas Seija 
H75          12:44   480   30457  204074   Karila Veijo 
H50          12:22   373     461  197442   Nietosjärvi Tommi 
H75          12:52   484     366   52363   Perkinen Osmo 
H50          12:52   388   98622  501619   Ritvanen Paavo 
H21A         12:09   310   99755  208332   Siipola Janne 
H85          11:53   507  112989  222180   Vanhala Toivo 

PiTa

H65          12:04   421   28993  182867   Helkkula Simo 
H65          11:56   417    1682  189233   Lassila Heikki 
H35          11:57   323   14755  241486   Lassila Jussi 
H65          12:16   427    1681  501618   Tarvainen Juhani 

PorvU

H60          12:45   401    4100  217455   Toikkanen Jukka 

PR

H12          12:51   558  101092  183827   Haapala Juuso 
H16          12:04   531   94726  208351   Haapala Tuomo 
D60          12:00   691     305   75614   Lähteenmäki Pirjo 

PäLuLu

D60          12:04   693   10167  220204   Antila Suvi 

RaHa

H35          12:07   328  110342  225901   Helin Tuomas 

RaKaS

H40          12:54   346   28933  220604   Kapiainen Tomi 

RaLu

H45          12:47   361   33710  243006   Kallioniemi Janne 
H12          12:31   548   90824  196259   Kallioniemi Justus 
D40          12:22   630   25721  124254   Kallioniemi Reija 

Raseborg

D45          12:01   649   23615  193738   von Schoultz Åsa 

RasKa

H60          12:51   404   26283  180676   Mannila Tapio 

RasKu

H35          12:01   325   31061  238654   Välikorpi Jari 

Raus

H60          12:43   400   20107  501977   Ahlqvist Hannu 
D60          12:12   697   17269  502004   Ahlqvist Kristiina 
H45          12:33   354   22893  506887   Kivelä Tuomas 
H75          12:40   478   30454  239144   Launis Kari 
H50          12:24   374   30481  200083   Launis Kasperi 
D50          12:37   661    3379  226480   Launis Teija 
H60          12:49   403   32195  231933   Vainikka Jari 

RaVa

H50          12:28   376     607  101570   Heinilä Hannu 
H60          12:57   407   13951  190189   Hämäläinen Markku 
H45          12:39   357    3100  200892   Ryyppö Jarkko 

RaVi

H21A         12:19   315    5346   43838   Parkkinen Anssi 
D21A         12:39   609    1691  191413   Parkkinen Tiia 
H85          11:55   508   16587   79599   Partanen Antero 

RiSu

D55          12:52   676   18407  500832   Mäkelä Anja 
H60          12:53   405  108385  215458   Paukkola Jari 
H40          12:36   337    1302  504245   Reeni Esko 

R-P

H80          12:09   499   30286  231175   Tuominen Niilo 

RR

H50          12:56   390   99151  229479   Heikura Mika 
H12          12:41   553  112962  242030   Leivo Jarkko 
H45          12:45   360   20305  503274   Loukkalahti Mika 
H70          12:31   459   17346  222291   Nieminen Pertti 
D60          11:50   686   12628  505130   Ojapalo Anneli 
H60          12:41   399   35962  217307   Ojapalo Ilkka 
H60          12:55   406   37058  235066   Salmi Veijo 
D16          12:20   738   11553  189915   Seppälä Kaisla 
H65          12:06   422   15597  222233   Tervo Vesa 
H12          12:57   561  104994  227259   Toivonen Nuutti 

SalVie

H85          11:51   506    5005  182975   Liski Eero 
D70          12:13   714   17965  214021   Ojamaa Marja-Liisa 

S-JKL

H50          12:50   387    3354  191431   Heikkilä Ossi 

SKUusi

D21A         12:37   608    6717  201556   Juga Emma 
H16          12:12   535   37436  214020   Kalvas Tuomo 
D12          11:55   746   96649  188534   Lukkari Matilda 

SoJy

D40          12:30   634  102416  183317   Heikkinen Leena 
D21A         12:33   606  111318  231339   Holopainen Maija 

SuSi

H40          12:40   339   37892  156781   Heikkonen Rami 
H70          12:13   450   23993  231323   Kallio Kari 
H65          12:18   428   18009  501563   Kataja Lasse 
H50          12:58   391   14423  177806   Kerkola Mika 
H21A         12:13   312    5649  182730   Kerkola Nico 
H21A         12:23   317    5572  198985   Kerkola Riku 
H18          12:17   522   26744  199017   Kerkola Teemu 
D50          12:43   664    6737  215381   Kerkola Tiina 

TarpSu

D60          12:06   694   25328  204080   Laaksonen Anita 

TP

H70          12:03   445    9058  505042   Lahtonen Tapio 

Trian

H70          12:27   457    2674  185150   Krogell Alf 
D55          12:58   679   13079  210616   Krum Mirva 
D50          12:47   666  101228  201323   Laurila Anneli 
H12          12:19   542   35972  236546   Lintula Aapo 
D45          12:11   654   16126   47982   Lintula Kirsi 
H12          12:47   556   90675  159224   Nuottajärvi Elias 
D45          11:53   645   93413  185193   Nuottajärvi Sanna 
H12          12:53   559   97608  232428   Wickholm Arthur 
D60          12:02   692   12445  199309   Wickholm Rita 

TuMe

H60          12:59   408    5348  218395   Alhoke Timo 
H50          12:34   379   13267  410979   Vidqvist Jouni 

TurSa

H65          11:54   416   24245  239900   Arvola Paavo 

TuS

H65          12:12   425   23050  240291   Peltola Oke 

TVV

H65          11:52   415   32498  182976   Holappa Paavo 

UlvUra

D10RR        12:54   779  109675   53508   Lehtonen Aurora 
H40          12:50   344    5024  201425   Lehtonen Eero 
D12          12:01   749   91966  215721   Lehtonen Venla 
D12TR        11:56   763  108908   41022   Palomäki Emilia 
D16          12:14   735  108907   41010   Palomäki Susanna 

VetU

H65          12:10   424   25265  241580   Kainu Markku 
H35          12:09   329   15282  195202   Kainu Markus 

VeVe

H12          13:05   565   90564  181839   Hirvilahti Joona 
H10RR        12:16   592   99207  208365   Hirvilahti Niklas 
D21A         12:43   611   15358  208498   Kilpeläinen Elina 
H21A         11:53   302   35442  205433   Mattila Tuomas 
H12TR        12:28   571   99204  217619   Takanen Eetu 
D10RR        12:48   776  102397  235750   Takanen Tiitu 

XYZ

H85          11:57   509   14115 507132182   Asikainen Ville 
H65          12:22   430     454   90403   Parviainen Martti