NSK Lynx 30.8.2017, Linlo, Lynx

H8RR H10RR H10 H12TR H12 H14 H14L D8RR D10RR D10 D12TR D12 D14 D14L SRR STR S10 S12 S14 S14L

H8RR

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Veikkola Viljami                    EsAk         14.47           
   2. Kankaanpää Mikki                    EsSu         14.49       +02 
   3. Varvikko Aaro                       EsAk         15.22       +35 
   4. Musse Naasir                        HS           16.38    +01.51 
   5. Sundberg Valtteri                   Lynx         17.11    +02.24 
   6. Ryyppö Topias                       HS           19.05    +04.18 
   7. Rintanen Kasper                                  22.17    +07.30 
   8. Hilo Kasper                         EsSu         24.46    +09.59 S1 
   9. Åström Valter                       Lynx         25.32    +10.45 
  10. Ahlfors Jesper                      EsSu         25.54    +11.07 S1 
  11. Väänänen Lauri                      Pihkan       30.25    +15.38 S1 

H10RR

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hahto Vili                          Pihkan       12.17           
   2. Vuorela Samu                        EsAk         13.02       +45 
   3. Veikkola Eemil                      EsAk         13.57    +01.40 
   4. Nyman Elias                         Pihkan       14.34    +02.17 
   5. Roschier Eemil                      HS           14.38    +02.21 
   6. Kärkkäinen Miika                    HS           15.41    +03.24 
   7. Snellman Samuel                     EsAk         16.27    +04.10 
   8. Närvä Kaapo                         Lynx         17.29    +05.12 
   9. Sormunen Altti                      EsSu         20.57    +08.40 
  10. Naatula Vilho                       HS           21.08    +08.51 
  11. Kallioinen Lassi                    EsSu         21.29    +09.12 
  12. Källström Henri                     JyRy         23.17    +11.00 
  13. Erkkilä Atso                        EsSu         27.40    +15.23 S1 
  14. Pohjonen Mihka                      Lynx       1.13.01  +1.00.44 S6 

H10 1,60 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hellstedt Oliver                    Lynx         12.32           
   2. Ahlfors Lukas                       EsSu         16.04    +03.32 
   3. Leskinen Eemeli                     Lynx         16.09    +03.37 
   4. Vanhanen Aapo                       EsSu         16.56    +04.24 
   5. Joensuu Aapo                        HS           16.58    +04.26 
   6. Räty Niilo                          HS           24.10    +11.38 
   7. Vuorensola Tuomas                   Lynx         26.06    +13.34 
   8. Suni Mikael                         EsSu         27.17    +14.45 
   9. Kuosa Joonas                        EsSu         34.49    +22.17 
  10. Haapala Elias                       EsSu         36.58    +24.26 

H12TR 1,90 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Lassila Veikka                      JyRy         12.18           
   2. Veikkola Matias                     Esak         13.12       +54 
   3. Ketolainen Aaron                    HS           14.36    +02.18 
   4. Rönty Eeli                          EsSu         15.54    +03.36 
   5. Musse Samiir                        HS           16.25    +04.07 
   6. Vihavainen Vilppu                   Lynx         19.42    +07.24 
   7. Lamminmäki Markus                   Pihkan       19.52    +07.34 
   8. Kallström Risto                     EsSu         20.59    +08.41 
   9. Salmela Leevi                       Lynx         25.04    +12.46 
  10. Hippeläinen Oliver                  Pihkan       28.10    +15.52 
      Virkki Ville                        HS            Hyl. 

H12 2,10 km

Lähti : 18   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Packalén Anton                      Lynx         16.40           
   2. Ruusu Rasmus                        EsSu         20.46    +04.06 
   3. Kemppi Anton                        EsSu         20.50    +04.10 
   4. Maronen Markus                      Lynx         22.48    +06.08 
   5. Sumanen Heikki                      EsAk         25.55    +09.15 
   6. Vainoniemi Axel                     EsSu         27.36    +10.56 
   7. Hiisilä Hannes                      EsSu         27.44    +11.04 
   8. Noponen Juho                        EsSu         28.12    +11.32 
   9. Mäkelä Topias                       Lynx         37.01    +20.21 
  10. Kallela Lenni                       HS           41.29    +24.49 
  11. Lammi Tuomo                         HS           41.53    +25.13 
  12. Malmi Juho                          HS           47.53    +31.13 
  13. Tiainen Antti                       EsSu         47.58    +31.18 
  14. Hämeenniemi Lauri                   HS           57.57    +41.17 
  15. Heikkinen Aaro                      HS         1.02.28    +45.48 
  16. Hyvärinen Luukas                    EsSu       1.06.44    +50.04 
      Koponen Rasmus                      Lynx         Kesk. 
      Kivilaakso Juho                     Lynx          Hyl. 

H14 3,50 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Koponen Matias                      Lynx         26.44           
   2. Penttinen Oskari                    EsSu         30.01    +03.17 
   3. Aaltonen Tatu                       Lynx         30.10    +03.26 
   4. Rautio Daniel                       EsSu         30.11    +03.27 
   5. Mbembela Karim                      Lynx         31.03    +04.19 
   6. Vuorela Joona                       EsAk         31.36    +04.52 
   7. Vuorensola Joonatan                 Lynx         32.13    +05.29 
   8. Kärkkäinen Andreas                  EsSu         36.11    +09.27 
   9. Laatu Antti                         HS           44.14    +17.30 
  10. Huhta-Koivisto Kalle                EsSu         48.36    +21.52 
      Kallela Luca                        HS            Hyl. 

H14L 2,10 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hietala Joni                        EsSu         31.52           
   2. Suni Elias                          EsSu       1.03.27    +31.35 
   3. Jungman Elias                       HS         1.21.42    +49.50 

D8RR

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vuori Luna                          EsAk         16.34           
   2. Lyytikäinen Kaisla                  EsSu         18.25    +01.51 
   3. Karelo Linnea                       EsSu         19.16    +02.42 
   4. Närvä Niira                         Lynx         20.43    +04.09 
   5. Grönberg Emma                       EsSu         20.45    +04.11 
   6. Pohjola Linnea                      HS           20.51    +04.17 
   7. Salamäki Eevi                       HS           24.56    +08.22 
   8. Lompolojärvi Helmi                  EsSu         38.08    +21.34 
   9. Tukiainen Tea                       EsSu         39.10    +22.36 

D10RR

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Farkas Villö                        HS           12.42           
   2. Vihavainen Vilja                    Lynx         15.50    +03.08 
   3. Niittymaa Noora                     EsSu         16.16    +03.34 
   4. Lehitnen Lotta                      HS           16.33    +03.51 
   5. Pavilainen Anna                     Lynx         17.10    +04.28 
   6. Sillanpää Alisa                     Lynx         17.11    +04.29 
   7. Eskelin Juulia                      HS           17.35    +04.53 
   8. Alhonen Sofia                       Lynx         21.02    +08.20 
   9. Ahokas Oili                         Lynx         22.24    +09.42 
  10. Heikkinen Matilda                   Lynx         22.48    +10.06 
  11. Jaloluoma Kaisa                     EsAk         23.46    +11.04 
  12. Kivelä Wilma                        Lynx         28.48    +16.06 S1 

D10 1,60 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Packalén Lotta                      Lynx         19.15           
   2. Sumanen Siiri                       EsAk         21.24    +02.09 
   3. Miettinen Iida                      Pihkan       27.22    +08.07 

D12TR 1,90 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sukselainen Laura                   Lynx         14.37           
   2. Hujakka Hanna                       EsSu         16.14    +01.37 
   3. Laakkonen Minttu                    Lynx         17.20    +02.43 
   4. Vepsäläinen Iida                    HS           34.05    +19.28 

D12 2,10 km

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Aaltonen Nelli                      Lynx         25.27           
   2. Tupitsa Milla                       HS           27.02    +01.35 
   3. Hamppu Elina                        HS           29.08    +03.41 
   4. Roschier Siiri                      HS           29.16    +03.49 
   5. Joensuu Lumi                        HS           30.07    +04.40 
   6. Rautio Ulrika                       EsSu         32.51    +07.24 
   7. Tuovinen Pinja                      EsAk         33.10    +07.43 
   8. Kankaanpää Martta                   EsSu         34.58    +09.31 
   9. Mbembela Kia                        Lynx         38.47    +13.20 
  10. Hilo Jenny                          EsSu         40.49    +15.22 
  11. Sundberg Viliina                    Lynx         48.24    +22.57 
  12. Aunila Veera                        HS           58.02    +32.35 
  13. Varjo Venla                         EsAk       1.05.17    +39.50 
      Räty Sanni                          HS           Kesk. 

D14 3,50 km

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Karppinen Inari                     EsAk         27.27           
   2. Isoherranen Salla                   Lynx         28.01       +34 
   3. Kemppi Silva                        EsSu         29.32    +02.05 
   4. Tala Emilia                         HS           31.15    +03.48 
   5. Tala Juulia                         HS           33.17    +05.50 
   6. Nietula Minja                       HS           34.12    +06.45 
   7. Soikkeli Linnea                     EsSu         38.08    +10.41 
   8. Turkkila Liisa                      EsSu         38.16    +10.49 
   9. Sallila Katarina                    HS           40.31    +13.04 
  10. Viinikainen Vilja                   EsSu         46.55    +19.28 
  11. Annala Sonja                        HS           49.39    +22.12 
  12. Nyman Ida                           Pihkan       58.21    +30.54 
  13. Miettinen Kiia                      Pihkan     1.03.41    +36.14 
      Snellman Olivia                     EsAk         Kesk. 

D14L 2,10 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


SRR

Lähti : 25   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Farkas Niklas                       HS           16.34           
   2. Koivusaari Elle                     Lynx         18.12    +01.38 
   3. Sandberg Oskar                      EsSu         19.43    +03.09 
   4. Sandberg Onni                       EsSu         20.23    +03.49 
   5. Kankaanpää Miina                    EsSu         21.26    +04.52 
   6. Keskisarja Pauli                    HS           21.44    +05.10 
   7. Weckström Viggo                     Lynx         23.33    +06.59 
   8. Veikkola Juhani                     EsAk         23.42    +07.08 
   9. Maronen Milla                       Lynx         24.14    +07.40 
  10. Naatula Niilo                       HS           24.28    +07.54 
  11. Leppihalme Ukko                     HS           26.26    +09.52 
  12. Pavilainen Andrei                   Lynx         26.36    +10.02 
  13. Heikkinen Arsi                      HS           27.10    +10.36 
  14. Malmi Ellen                         HS           28.07    +11.33 
  15. Jaloluoma Kaarlo                    EsAk         28.25    +11.51 
  16. Heikkinen Helmi                     Lynx         28.44    +12.10 
  17. Lötjönen Peetu                      EsSu         29.37    +13.03 
  18. Kuosa Henna                         EsSu         29.49    +13.15 
  19. Hämeenniemi Lassi                   HS           29.54    +13.20 
  20. Valtonen Tuukka                     HS           31.38    +15.04 
  21. Malmi Eetu                          HS           35.36    +19.02 
  22. Salamäki Venla                      HS           38.31    +21.57 
  23. Leppänen Arttu                      HS           40.18    +23.44 
  24. Ojapalo Olivia                      Lynx         54.37    +38.03 
  25. Ojapalo Odessia                     Lynx         56.04    +39.30 

STR 1,90 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

      Hannula Pinja                       Lynx          Hyl. 

S10 1,60 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


S12 2,10 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


S14 3,50 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


S14L 2,10 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0