Tulokset 29.08.2012



H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

H16 5.2 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ollipekka Heikkilä          Lynx                34.19
   2. Aleksi Sorsa                Pihkan              36.12     +1.53
   3. Niklas Sarparanta           Lynx                46.09    +11.50

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

D16 4.2 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nelli Rehn                  Lynx                43.44
   2. Anni Kivilaakso             Lynx                44.47     +1.03
   3. Mimmi Koikkalainen          Pihkan            1.28.49    +45.05

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

H14 4.1 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Severi Koikkalainen         Pihkan              30.29
   2. Ville Rehn                  Lynx                35.38     +5.09
   3. Elias Lehikoinen            EsSu                41.25    +10.56
   4. Verneri Mattila             HS                  43.28    +12.59
   5. Lauri Heinaro               EsSu                50.13    +19.44
   6. Sakari Munck                EsSu              1.06.47    +36.18
  Hyl Miittu Rasia                EsSu              Hylätty

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

D14 3.4 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Annika Matikainen           HS                  28.59
   2. Tuuli Heikkilä              Lynx                30.50     +1.51
   3. Heidi Plit                  Lynx                32.27     +3.28
   4. Ella Kaukonen               EsSu                38.25     +9.26
   5. Petra Kollanen              Lynx                39.42    +10.43
   6. Venla Tikkanen              EsSu                40.14    +11.15
   7. Maria Niemi                 EsSu                41.15    +12.16
   8. Emma Kivilaakso             Lynx                47.01    +18.02
   9. Jenni Lappi                 EsSu                50.42    +21.43
  Hyl Venla Mattila               HS                Hylätty
  Hyl Isabella Paganus            Lynx              Hylätty

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

H12 1.9 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Henrik Asklöf               Lynx                15.53
   2. Paavo Heinonen              HS                  16.12       +19
   3. Sami Raitola                Lynx                18.24     +2.31
   4. Mikko Tervakangas           EsSu                18.48     +2.55
   5. Aapo Salonen                HS                  18.55     +3.02
   6. Lauri Puupponen             EsSu                19.37     +3.44
   7. Juho-Pekka Salo             Lynx                21.15     +5.22
   8. Juho Kinnunen               Pihkan              22.38     +6.45
   9. Johannes Salmenkylä         HS                  22.45     +6.52
  10. Vilppu Viinikainen          EsSu                25.36     +9.43
  11. Toivo Hursti                EsSu                26.46    +10.53
  12. Leevi Väisänen              HS                  31.36    +15.43
  13. Olli Glad                   Jyry                38.07    +22.14
  Hyl Daniel Saranen              HS                Hylätty
  Hyl Jarno Linnaimaa             Pihkan            Hylätty
  Hyl Mikla Rasia                 EsSu              Hylätty

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

D12 1.8 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Venla Turakainen            HS                  16.53
   2. Taru Heinaro                EsSu                19.47     +2.54
   3. Nana Munck                  EsSu                23.48     +6.55
   4. Aino Palmén                 EsSu                24.54     +8.01
   5. Pia Calderara               Lynx                26.47     +9.54
   6. Oona Paloheimo              EsSu                29.35    +12.42
   7. Anni Mäntylä                HS                  44.42    +27.49

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

H12TR 1.7 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Pauli Häkli                 Lynx                27.08
  Hyl Kjetil Holmberg             Lynx              Hylätty
  Hyl Karppelin Santeri           HS                Hylätty

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

D12TR 1.7 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   1. Aino Lehikoinen             EsSu                18.32
   2. Elli Salonen                HS                  19.22       +50
   3. Eevi Heiskanen              HS                  28.28     +9.56
   4. Siina Ahokas                Lynx                31.43    +13.11
   5. Kira Lindholm               HS                  36.36    +18.04
   6. Iia Vuorenpää               RaHa                46.46    +28.14
  Hyl Roosa Pöllänen              Lynx              Hylätty
  Hyl Essi Keskisarja             HS                Hylätty
  Hyl Aino Elomaa                 Lynx              Hylätty
  Hyl Pihla Jokinen               Lynx              Hylätty

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

H10RR

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Arttu Peltola               Lynx                13.00
   2. Kristian Boström            Lynx                13.51       +51
   3. Aku Koskenvuo               EsSu                13.52       +52
   4. Matias Maronen              Lynx                13.54       +54
   5. Antti Sorsa                 Pihkan              14.02     +1.02
   6. Anton Hamppa                HS                  14.08     +1.08
   7. Daniel Mäkinen              Lynx                15.31     +2.31
   8. Juho Leiniö                 Pihkan              15.47     +2.47
   9. Karim Mbembela              Lynx                16.06     +3.06
  10. Eemeli Salmelin             HS                  17.30     +4.30
  11. Matias Koponen              Lynx                17.59     +4.59
  12. Heikki Väkeväinen           Lynx                18.04     +5.04
  13. Jussi Virtanen              Lynx                19.21     +6.21
  14. Elias Mäkelä                Lynx                19.41     +6.41
  15. Antti Laatu                 HS                  19.42     +6.42
  16. Anna Savilahti              HS                  20.19     +7.19
  17. Akseli Ojala                EsSu                20.54     +7.54
  18. Juuso Tervakangas           EsSu                22.27     +9.27
  19. Simo Puupponen              EsSu                22.30     +9.30
  20. Lenni Väisänen              HS                  23.54    +10.54
  21. Joonas Kuusivaara           EsAk                24.13    +11.13
  22. Emil Laaksonen              EsSu                27.59    +14.59
  23. Eero Linden                 Lynx                28.01    +15.01
  24. Veikka Nikki                EsSu                31.24    +18.24
  25. Tomas Jakobsson             Lynx                40.48    +27.48
  26. Jussi Raasakka              EsSu                47.35    +34.35

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

D10RR

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hanne Hilo                  Lynx                12.10
   2. Liisa Raasakka              EsSu                14.23     +2.13
   3. Suvi Heikkilä               Lynx                17.07     +4.57
   4. Essi Lappi                  EsSu                19.03     +6.53
   5. Fia Karling                 Pihkan              20.23     +8.13
   6. Helmi Nupponen              Pihkan              20.40     +8.30
   7. Anna Calderara              Lynx                20.44     +8.34
   8. Helmi Tormilainen           Lynx                21.18     +9.08
   9. Kaisa Mäntylä               HS                  21.58     +9.48
  10. Siiri Aho                   Lynx                26.33    +14.23
  11. Johanna Pietarinen          Lynx                36.35    +24.25

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

H8RR

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Viktor Asklöf               Lynx                19.11
   2. Matias Lehtola              Lynx                19.37       +26
   3. Tatu Aaltonen               Lynx                21.56     +2.45
   4. Markus Maronen              Lynx                22.04     +2.53
   5. Topias Mäkelä               Lynx                23.11     +4.00
   6. Daniel Rautio               EsSu                23.17     +4.06
   7. Vilho Malmberg              HS                  23.44     +4.33
   8. Joonatan Vuorensola         Lynx                23.53     +4.42
   9. Rasmus Koponen              Lynx                24.39     +5.28
  10. Eemil Peltola               Lynx                26.36     +7.25
  11. Juho Kivilaakso             Lynx                27.46     +8.35
  12. Linus Mjösund               Lynx                28.54     +9.43
  13. Alex Jakobsson              Lynx                29.48    +10.37
  14. Eero Verho                  Lynx                29.57    +10.46
  15. Luca Juppo                  HS                  30.56    +11.45
  16. Antti Väkeväinen            Lynx                36.18    +17.07
  17. Iikka Leiniö                Pihkan              42.42    +23.31
  18. Juho Länsiluoto             HS                  46.32    +27.21

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

D8RR

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Veera Turakainen            HS                  16.53
   2. Katariina Sallila           HS                  20.11     +3.18
   3. Ella Rantala                HS                  22.54     +6.01
   4. Doris Väisänen              HS                  23.25     +6.32
   5. Salla Isoherranen           Lynx                24.04     +7.11
   6. Ulla Mäntylä                HS                  25.10     +8.17
   7. Ruusu Laine                 HS                  31.24    +14.31
   8. Ulrika Rautio               EsSu                32.01    +15.08
   9. Maria Mäki-Petäys           EsAk                33.01    +16.08
  10. Elina Hamppu                HS                  33.57    +17.04
  11. Kia Mbembela                Lynx                34.52    +17.59
  12. Kerttu Nupponen             Pihkan              35.00    +18.07
  13. Maiju Keskisarja            HS                  37.46    +20.53
  14. Hilma Hursti                EsSu                43.48    +26.55
  15. Sointu Sinisalo             Lynx              1.00.25    +43.32
  16. Hilkka Nupponen             Pihkan            1.16.10    +59.17
    - Kiisa Rasia                 EsSu             Ei aikaa

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

H12TR-S

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pietari Immonen             HS                  50.11
   2. Matti Kokkonen              HS                  50.16        +5

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

D12TR-S

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aamu Saras                  Lynx                33.01
   2. Jaana Tuomisto              Lynx                35.05     +2.04
   3. Emmi Pelkonen               Lynx                51.43    +18.42

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

S10RR

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. 152282 RR                   Kunto               21.05
   2. Elias Hannula               Lynx                24.27     +3.22
   3. Rasmus Porthin              Lynx                30.29     +9.24
   4. Miika Pikkarainen           Lynx                32.27    +11.22
   5. Sinikka Paljakka            Lynx                33.43    +12.38
   6. Kerttu Haikari              HS                  48.12    +27.07
   7. Salla Ruokonen              HS                  48.29    +27.24

H16 5.2 km D16 4.2 km H14 4.1 km D14 3.4 km H12 1.9 km D12 1.8 km H12TR 1.7 km D12TR 1.7 km H10RR D10RR
H8RR D8RR H12TR-S D12TR-S S10RR S8RR

S8RR

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Daniel Hiku                 HS                  19.25
   2. Eero Salmi                  HS                  22.57     +3.32
   3. Mikael Saranen              HS                  25.12     +5.47
   4. Joonas Meuronen             HS                  26.00     +6.35
   5. Karri Kuusinen              HS                  26.49     +7.24
   6. Nadja Rehberger             HS                  26.51     +7.26
   7. Eetu Kantola                Lynx                28.37     +9.12
   8. Oliver Hellstedt            RaHa                28.57     +9.32
   9. Tuomas Kuusinen             HS                  29.24     +9.59
  10. Oliver Juvaste              HS                  30.54    +11.29
  11. Eemeli Leskinen             Lynx                30.58    +11.33
  12. Jenny Hilo                  Lynx                31.17    +11.52
  13. Julius Lehtivaara           Lynx                35.54    +16.29
  14. Elias Suni                  EsSu                35.55    +16.30
  15. Antti Isoherranen           Lynx                36.39    +17.14
  16. Eetos Järnefelt             Lynx                38.51    +19.26
  17. Eino Haara                  HS                  39.45    +20.20
  18. Rasmus Mjösund              Lynx                43.23    +23.58
  19. Väinö Länsiluoto            HS                  45.29    +26.04
  20. Wellamo Immonen             HS                  45.51    +26.26
  21. Heidi Häkli                 Lynx                47.50    +28.25
  22. Silja Hoot                  Pihkan              49.03    +29.38
  23. Valtteri Kautto             Lynx                49.12    +29.47
  24. Samuel Juvaste              HS                  52.17    +32.52