Tulokset 02.09.2015



4,6 km 2,3 km 6,6 km Rata 5 Rata 6 Rata 8 Rata 9

4,6 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikkinen Jarmo             RastiE4             37.36
   2. Kivelä Niko                                     39.29     +1.53
   3. Solin Tatu                                      42.36     +5.00
   4. Aho Jarmo                                       43.07     +5.31
   5. Karvinen Usko                                   43.58     +6.22
   6. Patana Jenny                                    43.59     +6.23
   7. Mellanen Sasu                                   44.49     +7.13
   8. Mellanen Janne                                  44.53     +7.17
   9. Hakala-Kähäri Johanna                                  45.03     +7.27
  10. Soanjärvi Tuija             Lynx                48.37    +11.01
  11. Ravonmaa Kalle                                  49.08    +11.32
  12. Mattila Matti                                   49.14    +11.38
  13. von Schoulz Annika                              50.50    +13.14
  14. Koskela Sami                                    52.34    +14.58
  15. Laitinen Hannu                                  54.06    +16.30
  16. Forsman Ilkka                                   56.03    +18.27
  17. Krapu Sari                                      58.45    +21.09
  18. Halme Tapio                                     59.57    +22.21
  19. Sippola Päivi               Lynx              1.00.13    +22.37
  20. Ruohoniemi Aimo                               1.01.31    +23.55
  21. Jalkanen Juhana                               1.06.05    +28.29
  22. Palasrinne Teuvo                              1.09.55    +32.19
  23. Tarkkanen Tuomas                              1.16.27    +38.51
  24. Järvinen Jari                                 1.18.40    +41.04
  25. Krogell Alf                                   1.19.33    +41.57

4,6 km 2,3 km 6,6 km Rata 5 Rata 6 Rata 8 Rata 9

2,3 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laine Matilda                                   33.43
   2. Helin Jorma                                     38.21     +4.38
   3. Kurppa Jarmo                                    42.24     +8.41
   4. Rose-Marie Etholen          HS                  46.54    +13.11
   5. Holmberg-Salmi Heidi                            48.41    +14.58
   6. Jukka Johanna                                   56.06    +22.23
   7. Maija Kurppa                Tieto               57.11    +23.28
   8. Pietarinen Jukka            Lynx              1.01.50    +28.07
   9. Packalen Jonas                                1.11.07    +37.24
  10. Packalen Kasper                               1.11.11    +37.28

4,3 km 2,3 km 6,6 km Rata 5 Rata 6 Rata 8 Rata 9

6,6 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kankaanpää Timo                                 55.28
   2. von Schoulz Katja                               59.06     +3.38
   3. Porkka Paula                                  1.04.30     +9.02
   4. Viirto Matti                Delta             1.06.16    +10.48
   5. Kuuluvainen Juha            EsSu              1.08.17    +12.49
   6. Havula Jarmo                                  1.09.21    +13.53
   7. Korhonen Juha                                 1.11.28    +16.00
   8. Lindqvist Turo                                1.17.45    +22.17
   9. Ursin Antti                 Lynx              1.20.30    +25.02
  10. Virtanen Sami                                 1.26.02    +30.34
  11. Lappalainen Sampo                             1.37.05    +41.37
  12. Erkki Pulkkinen             RaLu              1.39.38    +44.10

4,3 km 2,3 km 6,6 km Rata 5 Rata 6 Rata 8 Rata 9

Rata 5

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuusinen Mikko                                  48.36
   2. Myllys Leena                HS                  48.49       +13

4,3 km 2,3 km 6,6 km Rata 5 Rata 6 Rata 8 Rata 9

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Simanainen Saija                              1.11.31

4,3 km 2,3 km 6,6 km Rata 5 Rata 6 Rata 8 Rata 9

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nohkola Janne                                 1.39.41

4,3 km 2,3 km 6,6 km Rata 5 Rata 6 Rata 8 Rata 9

Rata 9

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Suzuki Sajuki                                 1.16.43
   2. Suzuki Sajaka                                 1.17.00       +17
   3. Suzuki Majumi                                 1.17.12       +29
   4. Schreven Thomas                               1.30.20    +13.37
   5. Weigel Dirk                 Ei                1.30.45    +14.02

4,3 km 2,3 km 6,6 km Rata 5 Rata 6 Rata 8 Rata 9