Tulokset 29.10.2016



A

(Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 5)

   1. Palmen Alvar                  EsSu                               54.35          
   2. Sillanpää Sampo               Lynx                               56.22    +01.47
   3. Haaramo Panu                  EsSu                               59.00    +04.25
   4. Karelo Jussi                  EsSu                             1.02.06    +07.31
   5. Donner Mikael                 OK77                             1.04.09    +09.34
   6. Tilli Juha                    Lynx                             1.04.40    +10.05
   7. Noponen Jyrki                 EsSu                             1.06.37    +12.02
   8. Vehmas Miika                  EsSu                             1.07.24    +12.49
   9. Rehn Ville                    Lynx                             1.07.25    +12.50
  10. Heikkinen Jussi               EsSu                             1.13.37    +19.02
  11. Määttänen Pekka               EsSu                             1.13.51    +19.16
  12. Hakulinen Pekka               EsSu                             1.13.56    +19.21
  13. Kivilaakso Janne              Lynx                             1.16.45    +22.10
  14. Kemppainen Antti              EsSu                             1.18.34    +23.59
  15. Kuuluvainen Juha              EsSu                             1.19.16    +24.41
  16. Vuorensola Pietari            Lynx                             1.23.48    +29.13
  17. Hilo Kai                      EsSu                             1.28.27    +33.52
  18. Hyvärinen Pietari             EsSu                             1.29.17    +34.42
  19. Varmavuo Seppo                RR                               1.32.13    +37.38
  20. Aunula Jerry                  EsSu                             1.34.45    +40.10
  21. Sorsa Heikki                  EsSu                             1.38.42    +44.07
  22. Pajuoja Vesa                  EsSu                             1.51.17    +56.42
  23. Raitola Mika                  EsSu                             2.13.30  +1.18.55
      Hyvönen Markku                Lynx                                hyl.          
      Ignatius Jyrki                HS                                  hyl.          
      Kemppi Joni                   EsSu                                hyl.          
      Miettinen Juha                EsSu                               kesk.          
      Pernu Kimmo                   EsSu                            ei aikaa          
      Saramäki Markus               Lynx                                hyl.          
      Savilahti Petri               Lynx                                hyl.          

B

(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Tervakangas Mikko             EsSu                               43.45          
   2. Rautio Mikael                 EsSu                               48.45    +05.00
   3. Pekkala Sini                  EsSu                               50.05    +06.20
   4. Paganus Ari                   Kirkkonummi                        50.18    +06.33
   5. Tervakangas Sanna             EsSu                               51.21    +07.36
   6. Donner Jonny                  OK77                               53.17    +09.32
   7. Puupponen Lauri               EsSu                               54.00    +10.15
   8. Pajala Tauno                  EsSu                               55.47    +12.02
   9. Francke Astra                 EsSu                               58.21    +14.36
  10. Louhisola meri                Lynx                               58.28    +14.43
  11. Varmavuo Iida                 RR                                 59.37    +15.52
  12. Koivu-Tikkanen Terhi          EsSu                             1.00.05    +16.20
  13. Raitola Sami                  EsSu                             1.00.43    +16.58
  14. Kangasaho Hanna               Lynx                             1.01.24    +17.39
  15. Väätäinen Seppo               EsSu                             1.02.34    +18.49
  16. Torp-Donner Heidi             OK77                             1.02.39    +18.54
  17. Kivilaakso Anni               EsSu                             1.04.36    +20.51
  18. Pettersson Staffan            Lynx                             1.07.29    +23.44
  19. Kivilaakso Kirsi              Lynx                             1.09.19    +25.34
  20. Kahanpää Hanna                EsSu                             1.15.15    +31.30
  21. Tilli Henriikka               Lynx                             1.18.29    +34.44
  22. Niemi Ilkka                   EsSu                             1.20.01    +36.16
  23. Jylhä Sirpa                   EsSu                             1.20.56    +37.11
  24. Lehmussaari-Rehn Heli         Lynx                             1.22.12    +38.27
  25. Juvonen Jorma                 EsSu                             1.22.37    +38.52
  26. Oinonen Esko                  Kirkkonummi                      1.24.08    +40.23
  27. Heiskanen Risto               EsSu                             1.24.31    +40.46
      Määttälä Johanna              EsSu                                hyl.          
      Parjanne Mikko                EsSu                                hyl.          
      Sumanen Laura                 HyRa                                hyl.          
      Tikkanen Elias                EsSu                            ei aikaa          

C

(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   1. Kemppi Topias                 EsSu                               32.32          
   2. Laaksonen Emil                EsSu                               32.56    +00.24
   3. Rautio Daniel                 EsSu                               36.41    +04.09
   4. Määttälä Mikko                EsSu                               37.55    +05.23
   5. Pernu Saara                   EsSu                               38.59    +06.27
   6. Mbembela Karim                Lynx                               39.32    +07.00
   7. Määttänen Maria               EsSu                               39.47    +07.15
   8. Koponen Matias                Lynx                               39.53    +07.21
   9. Penttinen Oskari              EsSu                               40.58    +08.26
  10. Pajuoja Otso                  EsSu                               41.20    +08.48
  11. Autti Marja Liisa             EsSu                               42.04    +09.32
  12. Paloheimo Oona                EsSu                               43.30    +10.58
  12. Donner Jasper                 OK77                               43.30    +10.58
  14. Myllys Leena                  Lynx                               45.01    +12.29
  15. Noponen Juho                  EsSu                               45.45    +13.13
  16. Rönkkö Paavo                  EsSu                               50.43    +18.11
  17. Karelo Luukas                 EsSu                               57.44    +25.12
  18. Leskinen Tiina                Lynx                             1.04.03    +31.31
  19. Haaramo Matti                 EsSu                             1.04.57    +32.25
  20. Ilkka Eero                    Lynx                             1.07.46    +35.14
  21. Toivonen Niko Juhani          EsSu                             1.08.26    +35.54
  22. Bergström Anneli              EsSu                             1.21.07    +48.35
      Miettinen Vili                Lynx                                hyl.          
      Tiainen Olli                  EsSu                                hyl.          
      Varmavuo Maija                RR                                  hyl.          
      Varmavuo Päivi                RR                                  hyl.          

D

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Peura Kerttu                  EsSu                               29.26          
   2. Hilo Hanne                    EsSu                               31.31    +02.05
   3. Soikkeli Sofia                EsSu                               34.51    +05.25
   4. Kemppi Silva                  EsSu                               35.48    +06.22
   5. Heikkilä Suvi                 Lynx                               37.26    +08.00
   6. Seppälä Kaisla                RR                                 41.36    +12.10
   7. Varmavuo Emma                 RR                                 44.36    +15.10
   8. Soikkeli Linnea               EsSu                               45.59    +16.33
   9. Tanska Eeva                   EsSu                               55.04    +25.38
  10. Paatero Leena                 EsSu                               57.25    +27.59
  11. Määttälä Fanni                EsSu                             1.08.09    +38.43
  12. Rautio Ulrika                 EsSu                             1.12.25    +42.59
  13. Nikkinen Hannes               Hiki                             1.14.31    +45.05
  13. Nikkinen Saana                Hiki                             1.14.31    +45.05
  15. Soikkeli Lauriina             EsSu                             1.21.51    +52.25
      Nikkinen Jari                 Hiki                                hyl.          
      Soikkeli Lauri                EsSu                            ei aikaa          

D21

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Karvonen Sara                 Lynx                             1.01.10          
   2. Leskinen Anne-Mari            Lynx                             1.02.23    +01.13

H21

(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Leskinen Antti-Pekka          Lynx                             1.03.01          
   2. Sorsa Aleksi                  EsSu                             1.05.14    +02.13
   3. Leskinen Aleksi               Lynx                             1.05.30    +02.29
   4. Leskinen Aapo                 Lynx                             1.08.19    +05.18
   5. Mänkärlä Janne                Lynx                             1.12.29    +09.28
   6. Pernu Lari                    EsSu                             1.15.29    +12.28
   7. Kokkila Ville                 EsSu                             1.15.47    +12.46
   8. Heikkilä Tero                 Lynx                             1.17.33    +14.32
   9. Kleemola Lauri                Lynx                             1.18.17    +15.16
  10. Ojapalo Joona                 Lynx                             1.19.59    +16.58
  11. Jylhä Jouko                   EsSu                             1.24.25    +21.24
      Kujala Rainer                 Lynx                                hyl.          
      Mattila Aleksi                Lynx                               kesk.