AM EP Jukolakenraali Mike 5.6.2019, Kirkkonummi, Lynx Klo 21.33.10

H21 D21 H20 H18 H16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 JK5 JK9 JK12 MIKEH3 MIKEH5 MIKED3

H21 15.00 km

Lähti : 10   Keskeytti : 3   Hylätty : 0

   1.      7 Virta Jani                          Trian      1.42.01           
   2.      2 Ylitalo Aki                         HauSi      1.44.43    +02.42 
   3.      3 Maisala Tuomas                      Jyry       2.07.50    +25.49 
   4.     12 Kuutti Veli-Pekka                   EsAk       2.15.36    +33.35 
   5.      8 Niskanen Teemu                      LS-37      2.16.59    +34.58 
   6.      4 Hanninen Oskari                     Jyry       2.25.30    +43.29 
   7.      6 Vainikka Kasper                     Pihkan     2.35.40    +53.39 
          10 Laukkanen Juha                      KarjUra      Kesk. 
          11 Pantsar Jere                        PelPo        Kesk. 
           9 Vierimaa Ville                      EsAk         Kesk. 
           1 Laakso Mikko                        HS        Ei Läht. 
           5 Tapola Lauri                        Jyry      Ei Läht. 

D21 12.00 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     14 Voutilainen Anna                    EsAk       1.51.12           
   2.     17 Uotila Erika                        Koovee     1.51.59       +47 
   3.     13 Juga Emma                           SKUusi     2.01.49    +10.37 
   4.     15 Rauhala Elina                       EsAk       2.54.17  +1.03.05 
          16 Wallikivi Maria                     EsAk      Ei Läht. 

H20 15.00 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.     20 Haltia Ilari                        RR         2.01.27           
          18 Talja Eljas                         OK77          Hyl. 
          19 Tervakangas Mikko                   EsSu          Hyl. 

H18 12.00 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     21 Määttälä Mikko                      EsSu       1.42.40           
   2.     24 Tikkanen Elias                      EsSu       1.44.32    +01.52 
   3.     22 Pajuoja Otso                        EsSu       1.59.13    +16.33 
          23 Sorsa Antti                         EsSu      Ei Läht. 

H16 10.00 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     25 Rautio Daniel                       EsSu       1.28.33           
   2.     26 Penttinen Oskari                    EsSu       1.30.44    +02.11 
   3.     27 Meuronen Joonas                     HS         2.34.10  +1.05.37 

H35 12.00 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     30 Berg Kimmo                          EsAk       1.26.26           
   2.     31 Honkonen Atte                       Jyry       1.41.56    +15.30 
   3.     33 Helin Tuomas                        RaHa       1.47.03    +20.37 
   4.     28 Lahtinen Ismo                       Jyry       2.14.24    +47.58 
   5.     32 Tolvanen Leo                        Pihkan     2.28.01  +1.01.35 
          29 Suomalainen Samuel                  LeSi          Hyl. 

H40 12.00 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     36 Heinonen Mikko                      KR         1.24.13           
   2.     38 Pikkarainen Toni                    EsAk       1.26.32    +02.19 
   3.     39 Järvenpää Juha                      HS         1.38.13    +14.00 
   4.     35 Korhonen Tomi                       HyRa       1.44.17    +20.04 
   5.     34 Eskelinen Joona                     TVV        1.57.11    +32.58 
          37 Uimonen Toni                        Pihkan       Kesk. 

H45 12.00 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     48 Romppainen Pasi                     HyRa       1.28.07           
   2.     43 Tala Tuomas                         HS         1.29.51    +01.44 
   3.     45 Skinnari Juha                       Pihkan     1.39.42    +11.35 
   4.     42 Kirves Saku                         KeU        1.54.26    +26.19 
   5.     41 Tuominen Hans                       Pihkan     1.56.55    +28.48 
   6.     47 Kuosmanen Tuomo                     Pihkan     2.00.47    +32.40 
   7.     44 Anttonen Mikael                     KaRa       2.09.00    +40.53 
   8.     40 Kero Mikko                          OK77       2.11.10    +43.03 
          46 Ovaskainen Mika                     Jyry         Kesk. 

H50 10.00 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     53 Taskila Sakari                      LeSi       1.23.15           
   2.     52 Strömberg Juha-Pekka                Jyry       1.24.21    +01.06 
   3.     50 Ojanen Tuomas                       HS         1.31.42    +08.27 
   4.     54 Vartiainen Jouni                    Pihkan     1.57.33    +34.18 
   5.     49 Hakuli Kari                         KeU        2.02.59    +39.44 
   6.     56 Launis Kasperi                      Raus       2.08.51    +45.36 
          59 Kajanoja Lauri                      EsSu      Ei Läht. 
          55 Kyhäräinen Jukka                    HS        Ei Läht. 
          58 Loukkalahti Marko                   HiKi      Ei Läht. 
          51 Rehberger Markku                    HS        Ei Läht. 
          57 Tähtinen Timo                       HS        Ei Läht. 

H55 8.50 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     62 Niinimäki Risto                     Pihkan     1.10.27           
   2.     66 Kiljunen Pekka                      AnttU      1.11.30    +01.03 
   3.     68 Väisänen Juha                       MU         1.16.33    +06.06 
   4.     60 Pättikangas Harri                   Mesik      1.29.13    +18.46 
   5.     64 Kaasalainen Matti                   HS         1.31.32    +21.05 
   6.     65 Nummela Arto                        MU         1.52.59    +42.32 
   7.     67 Salo Jari                           Pihkan     1.57.47    +47.20 
   8.     61 Simell Timo                         Pihkan     2.43.04  +1.32.37 
          63 Kiviniitty Jyrki                    EsAk         Kesk. 
          69 Ijas Markku                         HyRa      Ei Läht. 

H60 7.00 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     73 Heikkinen Jarmo                     HS         1.05.36           
   2.     74 Herranen Timo                       Jyry       1.12.21    +06.45 
   3.     76 Laine Markku                        MU         1.15.20    +09.44 
   4.     72 Hakola Martti                       RiSu       1.22.28    +16.52 
   5.     75 Vainikka Jari                       Pihkan     1.25.47    +20.11 
   6.     71 Kaario Reino                        HS         1.39.56    +34.20 
   7.     77 Paukkola Jari                       RiSu       1.55.09    +49.33 
          70 Lahti Markku                        LeSi      Ei Läht. 

H65 7.00 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     85 Muukkonen Pekka                     KeU        1.03.23           
   2.     78 Väätäinen Seppo                     EsSu       1.14.24    +11.01 
   3.     81 Parkkonen Reima                     Pihkan     1.14.51    +11.28 
   4.     80 Saarinen Heikki                     MU         1.15.50    +12.27 
   5.     79 Pettersson Staffan                  Örnen      1.21.44    +18.21 
   6.     83 Saukonoja Jouni                     PorvU      1.29.59    +26.36 
   7.     82 Laukka Ville                        Raus       1.54.59    +51.36 
          84 Leinonen Markku                     Pihkan    Ei Läht. 

H70 5.00 km

Lähti : 17   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    102 Liljeström Åge                      HS           50.34           
   2.     95 Lepistö Lauri                       KeU          51.25       +51 
   3.     92 Sane Kari                           HS           56.02    +05.28 
   4.     91 Mustranta Antti                     HS           57.27    +06.53 
   5.     90 Reinikainen Pentti                  Jyry         59.24    +08.50 
   6.     94 Uljas Risto                         Jyry       1.01.45    +11.11 
   7.    101 Hyvönen Eero                        PorvU      1.03.35    +13.01 
   8.     88 Laine Jaakko                        HS         1.03.39    +13.05 
   9.     86 Kurvinen Veijo                      HiKi       1.04.11    +13.37 
  10.     97 Kytöjoki Juhani                     Jyry       1.04.22    +13.48 
  11.    103 Hotti Reino                         HS         1.04.52    +14.18 
  12.     99 Romula Tuomo                        Mesik      1.05.25    +14.51 
  13.     87 Heiskanen Risto                     EsSu       1.07.15    +16.41 
  14.    100 Kihlman Klaus                       PiTa       1.14.02    +23.28 
  15.     93 Nenonen Mauri                       EsSu       1.14.30    +23.56 
          98 Orpana Risto                        SOC          Kesk. 
          96 Kuusi Klaus                         Mesik         Hyl. 
          89 Wessman Risto                       HiKi      Ei Läht. 

H75 5.00 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    110 Valtee Pertti                       HS           50.34           
   2.    104 Kuivala Martti                      HS         1.00.31    +09.57 
   3.    108 Junttila Olavi                      HS         1.00.42    +10.08 
   4.    111 Sirola Risto                        KeU        1.01.34    +11.00 
   5.    112 Luoma Simo                          Pihkan     1.03.18    +12.44 
   6.    105 Koivula Keijo                       HyRa       1.19.47    +29.13 
   7.    109 Latvasto Erkki                      HS         1.19.57    +29.23 
   8.    106 Mäkinen Matti                       Mesik      1.22.23    +31.49 
         107 Seitajoki Reijo                     Jyry         Kesk. 

H80 3.00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    113 Kuokkanen Kari                      Pihkan       43.15           
   2.    114 Ruokonen Keijo                      HS           57.57    +14.42 

H85 3.00 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    115 Liski Eero                          SalVie     1.09.23           
   2.    116 Vanhala Toivo                       Pihkan     1.18.10    +08.47 
         154 Partanen Antero                     RaVi          Hyl. 

D35 10.00 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    117 Ruhanen Hanna                       HS         1.56.38           

D40 10.00 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    118 Ryyppö Minna                        HS         1.40.15           
   2.    121 Heikkilä Maija                      EsAk       1.42.47    +02.32 
   3.    119 Männikkö Niina                      RR         1.48.00    +07.45 
         120 Kleemola Katri                      PertPe       Kesk. 

D45 8.50 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    126 Salonen Heidi                       HS         1.11.37           
   2.    128 Vuorela Hanna                       EsAk       1.19.56    +08.19 
   3.    122 Pikkarainen Anu                     EsAk       1.35.52    +24.15 
   4.    123 Määttälä Johanna                    EsSu       1.36.26    +24.49 
   5.    125 Sumanen Laura                       HyRa       1.50.14    +38.37 
         127 Louhisola Meri                      Lynx      Ei Läht. 
         124 Nyholm Tanja                        KaRa      Ei Läht. 

D50 7.00 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    133 Autti Marja-Liisa                   EsSu       1.07.57           
   2.    130 Juote Taina                         Pihkan     1.12.56    +04.59 
   3.    129 Hokajärvi Anja-Riitta               Pihkan     1.14.06    +06.09 
   4.    132 Torri-Tuominen Mari                 Pihkan     1.31.45    +23.48 
   5.    134 Asikainen Nina                      KeU        1.40.37    +32.40 
   6.    131 Laurila Anneli                      Trian      1.47.31    +39.34 

D55 7.00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    135 Juga Liisa                          KeU        1.28.57           
   2.    136 Mäkelä Anja                         RiSu       1.30.02    +01.05 

D60 5.00 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    137 Puromies Merja                      EsSu         50.29           
   2.    138 Siren Ritva                         RiSu       1.13.58    +23.29 
   3.    139 Virtanen Marita                     EsSu       1.24.44    +34.15 
         140 Hakomäki Kirsi                      HS           Kesk. 

D65 5.00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    142 Kurvinen Ulla                       HiKi       1.17.03           
         141 Tienari Pauliina                    RaHa          Hyl. 

D70 3.00 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    143 Suomalainen Marja                   LeSi         42.37           
   2.    144 Salmela Juulia                      RiSu         46.50    +04.13 
   3.    146 Torp Tytti                          HS           54.47    +12.10 
   4.    145 Reinikainen Pirjo                   Jyry         59.34    +16.57 

D75 3.00 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    150 Tanska Eeva                         EsSu         34.02           
   2.    147 Karvinen Tuulikki                   HS           34.10       +08 
   3.    148 Paatero Leena                       EsSu         43.17    +09.15 
   4.    149 Finnilä-Seitajoki Ulla              Jyry       1.06.22    +32.20 

D80 3.00 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    152 Pekkarinen Eila                     KeU          59.55           
   2.    153 Holopainen Kaarina                  KeU        1.40.19    +40.24 
   3.    151 Vehmanen Marjatta                   KeU        2.17.53  +1.17.58 

JK5 5.00 km

Lähti : 22   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1.    511 Parkkinen Susanna                                58.27           
   2.    506 Laaksonen Evelina                                58.58       +31 
   3.    509 Murto Heli                          Rajamäen     59.03       +36 
   4.    903 Tarjanne Leevi                      Cadpool      59.49    +01.22 
   5.    501 Joensuu Meri                        Espoon Ak  1.03.21    +04.54 
   6.    519 Ylä-Tuuhonen Kati                              1.05.32    +07.05 
   7.    523 Mikkola Nina                        SK busine  1.13.36    +15.09 
   8.    517 Virtanen Kaisa                      Rastipöll  1.31.48    +33.21 
   9.    518 Virtanen Martti                     Espoon su  1.33.07    +34.40 
  10.    515 Sundman Mikaela                                1.34.50    +36.23 
  11.    510 Ojanen Virpi                        Karjaan U  1.51.27    +53.00 
  12.    503 Kauhanen Heli                       Kela       1.51.47    +53.20 
  13.    502 Karhapää Niko                       Team Allb  2.03.56  +1.05.29 
  14.    522 Markus Heidi                        HS         2.08.09  +1.09.42 
  15.    505 Kirvesniemi Laura                              2.28.54  +1.30.27 
  16.    520 Pitkänen Anu                        Urheilu-M  2.32.14  +1.33.47 
         521 Kilo Liisa                          Urheilu-M  2.32.14  +1.33.47 
  18.    513 Ranin Elina                                    2.56.12  +1.57.45 
  19.    514 Silvola Salla                                  2.56.59  +1.58.32 
         504 Kemppainen Harri                    Cadpool      Kesk. 
         512 Pyysalo Satu                                     Kesk. 
         508 Michael Aino                                      Hyl. 
         507 Leiniö Sari                         HS        Ei Läht. 
         516 Vartiainen Upi                      Cadpool   Ei Läht. 

JK9 8.50 km

Lähti : 32   Keskeytti : 5   Hylätty : 1

   1.    901 Aaltio Aapo                         Kuopion S    54.29           
   2.    914 Linnainmaa Lauri                    Koovee       56.12    +01.43 
   3.    931 Vartiainen Juha                     Kuopion S    57.31    +03.02 
   4.    916 Mikkolainen Juha-Matti              Riihimäen    57.36    +03.07 
   5.    925 Suhonen Antto-Iiro                  KuoSu      1.02.25    +07.56 
   6.    920 Rintanen Riku                                  1.05.10    +10.41 
   7.    911 Laimio Markku                       Musta Nel  1.09.31    +15.02 
   8.    910 Laimio Jussi                        Musta Nel  1.09.45    +15.16 
   9.    937 Välikorpi Jari                      Rasti-Kur  1.12.26    +17.57 
  10.    924 Siivola Jarno                       Helsingin  1.13.28    +18.59 
  11.    934 Vainio Lauri                        Turun Met  1.19.30    +25.01 
  12.    926 Tarvonen Ville-Matti                           1.21.53    +27.24 
  13.    928 Tergujeff Renne                     Petolintu  1.26.18    +31.49 
  14.    917 Mäki-Pollari Pauli                             1.33.50    +39.21 
  15.    932 Vuorela Panu                        Espoon Ak  1.35.24    +40.55 
  16.    935 Vainio Kari                         Turun Met  1.38.41    +44.12 
  17.    907 Kokkonen Olli                       Cadpool    1.38.52    +44.23 
  18.    927 Taskinen Matti                                 1.44.58    +50.29 
  19.    936 Hirvonen Petteri                    Turun Met  1.47.26    +52.57 
  20.    904 Jansson Jussi                       Cadpool    1.48.13    +53.44 
  21.    933 Yrttiaho Tuomas                                1.50.17    +55.48 
  22.    930 Vainiomäki Juho                     Riihimäen  1.57.44  +1.03.15 
  23.    915 Meuronen Tomi                                  1.58.51  +1.04.22 
  24.    923 Salo Mira                           WPF        2.11.27  +1.16.58 
  25.    902 Haavio Markus                                  2.36.45  +1.42.16 
  26.    906 Jääskeläinen Aino                              3.21.49  +2.27.20 
         905 Jäppinen Elina                                   Kesk. 
         908 Koskinen Panu                       Espoon Ak    Kesk. 
         918 Orasmaa Annina                                   Kesk. 
         921 Rönnberg Juhani                     Nitor        Kesk. 
         922 Salo Aija                           Espoon Ak    Kesk. 
         909 Laaksonen Jukka                                   Hyl. 
         912 Leiniö Iikka                        HS        Ei Läht. 
         913 Leiniö Juho                         HS        Ei Läht. 
         919 Repo Julia                                    Ei Läht. 
         929 Tuukkanen Juho                                Ei Läht. 

JK12 12.00 km

Lähti : 8   Keskeytti : 4   Hylätty : 0

   1.   1204 Mäkelä Atte                                    1.37.33           
   2.   1207 Virkki Vili                         TeekSu     1.41.07    +03.34 
   3.   1208 Väisänen Juuso                      Cadpool    1.58.22    +20.49 
   4.   1206 Simovaara Jyrki                     Täsmämätä  2.01.17    +23.44 
        1201 Erkko Eeva                                       Kesk. 
        1202 Lilja Lasse                         Nitor        Kesk. 
        1203 Lindholm Samu                       Nitor        Kesk. 
        1209 Zimin Filipp                        Nitor        Kesk. 
        1205 Pulliainen Erkki                    Nitor     Ei Läht. 

MIKEH3 3.00 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    204 Leo Pyymäki                         Helsingin    20.28           
   2.    206 Mikko Sane                          SYKE         22.06    +01.38 
   3.    205 Ari Niiranen                        ympäristö    25.32    +05.04 
   4.    208 Kai Koistinen                       FGI          25.35    +05.07 
   5.    201 Johanna Honkanen                    Suomen Pa    25.57    +05.29 
   6.    223 Pekka Grönlund                      TEM EOS      26.11    +05.43 
   7.    212 Roope Näsi                          FGI 1        28.31    +08.03 
   8.    209 Ismo Minkkinen                      Suomen me    33.19    +12.51 
   9.    207 Seppo Terävä                        Traficom1    46.05    +25.37 
  10.    202 Samu Ristkari                       STUK Päij    49.43    +29.15 
  11.    213 Anna Brauer                         FGI2       1.25.28  +1.05.00 
         211 Ari Kauhanen                        Valtiokon     Hyl. 
         210 Ei juoksijaa                        Vero      Ei Läht. 

MIKEH5 5.00 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    221 Juho Westerlund                     Suomen Pa    31.50           
   2.    224 Petteri Muukkonen                   Helsingin    32.00       +10 
   3.    229 Pertti Syrjälä                      Suomen me    39.01    +07.11 
   4.    228 Simo Marila                         FGI          39.36    +07.46 
   5.    232 Pyry Kettunen                       FGI 1        39.43    +07.53 
   6.    230 Tiina Väre                          Vero         41.51    +10.01 
   7.    222 Tiina Torvela                       STUK Päij    49.22    +17.32 
   8.    226 Jani Ruohola                        SYKE         54.14    +22.24 
   9.    233 Jyri Maanpää                        FGI2         54.21    +22.31 
  10.    225 Olli Ojala                          ympäristö    54.35    +22.45 
  11.    231 Juho Ajo                            Valtiokon    55.28    +23.38 
  12.    203 Pia Outinen                         TEM EOS    1.17.48    +45.58 
  13.    227 Kirsti Laurila                      Traficom1  1.25.30    +53.40 

MIKED3 3.00 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    234 Anna Tornivaara                     GTK rocks    40.55           
   2.    235 Riikka Rajamäki                     Traficom2    40.56       +01 
   3.    214 Suvi Heinonen                       GTK rocks    54.00    +13.05 
   4.    215 Nina Frösén                         Traficom2  1.14.53    +33.58