AM-pitkä 22/08/2020 Meiko Lynx

Lähtöluettelo

AngA

H65          11:21   611   30817  502727   Halme Tapio 
H60          11:16   569    8420  234828   Paganus Ari 
D21          12:43    37    7249  200098   Saarimäki Heini 
D60          12:10   588   38116  503134   Saarimäki Helena 
H65          11:41   621    8421  195400   Saarimäki Ilkka 

AnttU

H55          11:01   511   10798  224592   Kiljunen Pekka 

Brahe

H55          11:43   532   19407  501372   Stenlund Tom 

EsAk

H35          12:15   301  101384  506845   Aalto Tuomas 
H40          11:48   338   97795  510043   Berg Kimmo 
D35          11:05   323  112956  215208   Havu Paula 
H21          12:27     8   23857  509708   Hjulgren Markus 
H55          11:39   530   97221  501176   Hyyryläinen Pasi 
D45          11:54   421   99707  501181   Hyyryläinen Ulla 
D45          12:34   441  103730  181837   Karppinen Riikka 
H55          11:13   517   19937  223295   Kiviniitty Jyrki 
H21          12:21     5   21201  508860   Korpio Juha 
H21          12:39    14   35239  131651   Kuutti Veli-Pekka 
D70          11:30   702    1783  153205   Laitinen Hellevi 
H45          11:57   396   13334   58193   Nikkinen Jyrki 
H55          11:35   528     191  510792   Numminen Hannu 
H13          11:58   165  105438  206636   Nurmilaukas Niilo 
D12          12:19   215  105439  161850   Nurmilaukas Tuuli 
H40          12:10   349   31164  221668   Nurmilaukas Ville 
H50          12:18   473     338  197376   Pyykönen Jouni 
H65          11:01   601   13369  511163   Ranta-Puska Kari 
H40          12:16   352   28734  508353   Ritasalo Teemu 
H35          12:31   309  104165  502713   Tarkkio Henrik 
D50          11:05   493  109693  231838   Törmänen Eeva 
H18          12:54    79   91221  189415   Vaherlehto Eemi 
H45          12:09   402   17626  500900   Vaherlehto Tuomas 
D45          12:16   432  101352  504981   Vuorela Hanna 
D16          12:48   113  108351  500718   Vuori Milla 

EsSu

H80          11:06   762   11415  508850   Åberg Karl-Erik 
D50          11:07   494   14611  254042   Autti Marja-Liisa 
D65          11:26   632    1123  208037   Bergström Anneli 
H75          11:10   715   33744  196618   Elomaa Pekka 
H10RR        11:53   257  113041  505726   Farkas Niklas 
D13          12:42   185  110418  505691   Farkas Villö 
D45          12:22   435   14961  179622   Francke Astra 
H21          12:37    13   39028  226327   Gabitov Rinat 
D55          12:36   549   12326  512265   Hakulinen Paula 
H55          11:47   534   32352  506557   Hakulinen Pekka 
D10RR        12:37   288  110952  506106   Hilasvuori Venla 
D15          12:54   134   90106  239802   Hilo Jenny 
H12          12:49   198  107307  242881   Hilo Kasper 
D10RR        12:41   290  116104  230030   Himmelroos Isabella 
D16          12:56   117   19296  511282   Hosio Iris 
D45          12:02   425   97920  502824   Hosio Sanna 
D40          11:04   363   23082  507323   Ikäheimonen Taru 
D10RR        12:45   292  117050  510202   Jaatinen Sini 
D12          12:11   211  110723  214804   Jantunen Anni 
H10RR        11:49   255  114871  231577   Jantunen Olli 
H50          11:42   455   13077  213920   Jylhä Jouko 
H50          11:38   453  115156  502726   Kajanoja Lauri 
H10RR        11:45   253  116069  512000   Kanchanasthira Otso 
D13          12:34   181  102170  508122   Kankaanpää Martta 
D10RR        12:55   297  107490  228701   Kankaanpää Miina 
H12          12:39   193  102169  217602   Kankaanpää Mikki 
H40          11:38   333   19350  206666   Karelo Jussi 
D12          12:15   213  102168  501978   Karelo Linnea 
H16          12:42   101   37437  250664   Karelo Luukas 
H55          11:03   512   23106  511707   Karjalainen Harri 
H50          12:08   468   23107   84591   Kaukonen Markus 
H21          12:23     6          191101   Kauppinen Aki 
H11TR        12:10   232  113443  249444   Kekarainen Urho 
D50          11:03   492   14529  232293   Koistinen Marjo 
D45          12:06   427   37294  245009   Koivu-Tikkanen Terhi 
D60          11:58   582   18526  204295   Kokkila Marita 
H35          12:29   308   35622  509269   Koskinen Jussi 
H80          11:24   771   23113  511777   Koskinen Lennart 
H55          11:17   519    8765  507113   Kuuluvainen Juha 
H18          12:46    75   38438  192003   Laaksonen Emil 
H45          12:11   403  102036  194275   Laaksonen Pasi 
H50          11:50   459   19142  215609   Larmala Juha-Pekka 
H21          12:33    11   21882  208154   Larmala Niko 
H85          11:02   792   23119  221840   Laurila Pertti 
D60          12:12   589   13699  512305   Linjama Mirja 
H10RR        12:01   261  113380  248429   Lötjönen Kaapo 
H10RR        12:05   263  107642  510216   Lötjönen Peetu 
D10RR        12:23   281  113299  512279   Lyytikäinen Hilla 
D11TR        12:26   241  107764   48059   Lyytikäinen Kaisla 
H70          11:07   654   31488  184990   Mäkilä Ilmari 
D60          12:06   586   26280  195182   Markki Outi 
H12          12:35   191  110732  211492   Martomaa Eero 
D10RR        12:31   285  110731  248421   Martomaa Lilja 
D75          11:14   746    6458  222500   Mikkonen Ritva 
H45          12:07   401    8542  508244   Mjösund Asgeir 
D45          12:26   437    6967  500188   Mjösund Katja 
H14          12:40   145   92660  202161   Mjösund Linus 
H12          12:53   200  105615  220790   Mjösund Rasmus 
H75          11:06   713   12342  503365   Nenonen Mauri 
H65          11:17   609   30599  504833   Niemi Ilkka 
D10RR        12:27   283  110947  506216   Niemi Minka 
D45          12:12   430   98636  185828   Nybakken Line 
D75          11:20   749    2467  508729   Paatero Leena 
H70          11:21   661   16365  236101   Pajala Tauno 
D10RR        12:49   294  113509  488358   Pajula Susanna 
H55          11:31   526    3942  511051   Pajuoja Vesa 
D65          11:48   643   19938  505120   Parjanne Marja-Liisa 
H70          11:37   669   19681  501697   Parjanne Mikko 
H40          11:44   336   27440  501878   Pasanen Antti 
H18          12:38    71   38259  511927   Peltola Arttu 
H15          12:54   124   90376  193590   Peltola Eemil 
H13          12:04   168   95239  511998   Peltola Otto 
D60          12:02   584     192  207262   Puromies Merja 
D50          11:17   499   16368  503263   Rantala Eija 
H75          11:50   735   30623  199315   Rönkkö Paavo 
H16          12:54   107   99104  509898   Ruusu Rasmus 
D35          11:15   328  117886  244157   Såger Nelli 
H40          11:50   339   24691  220568   Sevon Tuomo 
H50          11:58   463   35641  197547   Soikkeli Lauri 
D14          12:16   151   37479  195326   Soikkeli Lauriina 
D16          12:46   112   34257  201781   Soikkeli Linnea 
D18          12:51    91   34262  195215   Soikkeli Sofia 
D75          11:04   741   14602  206958   Tanska Eeva 
D45          12:30   439   19638  196314   Tervakangas Sanna 
H14          12:36   143   99101  249447   Tiainen Antti 
H18          12:42    73   38468  221333   Tiainen Olli 
H20          12:07    52   34196  230917   Tikkanen Elias 
D18          12:55    93   35832  502738   Tiljander Venla 
H65          11:05   603   34571  205637   Väätäinen Seppo 
H80          11:12   765   22845  232882   Vänttinen Seppo 
D55          12:22   542     127  512304   Varpula Marjut 
H21          12:19     4    7742  504652   Vesanto Anssi 
D55          12:32   547  107622  231702   Villikka-Storm Jaana 
H18          12:50    77   99586  504926   Vuorela Joona 
D45          12:18   433   22970  509902   Wartiainen Piritta 

HiKi

H50          11:40   454   15205  503373   Harjamäki Petri 
D21          12:49    40   16300  226694   Hietaoja Essi 
H21          12:15     2  115558  174646   Iurev Dmitrii 
D70          11:36   705   16957  506842   Kämäräinen Paula 
D35          11:11   326    5241  208239   Kangasaho Essi 
D65          11:40   639    5888  182766   Kangasaho Sirpa 
H14          12:44   147  109443  231548   Kavonius Atte 
D65          11:46   642   10291  235687   Kurvinen Ulla 
H70          11:59   680   10292   51235   Kurvinen Veijo 
H21          12:35    12   15860  237263   Laine Jaakko 
H80          11:14   766      26  500092   Laitinen Raimo 
H45          11:49   392    7638  191535   Levijoki Sami 
H21          12:47    18    3403  510066   Liukkonen Oskari 
H50          12:32   480   20302  501755   Loukkalahti Marko 
H16          12:50   105   90749  251327   Nikkinen Hannes 
D10RR        12:53   296  108459  242781   Nikkinen Lotta 
D16          12:50   114   90750   59841   Nikkinen Saana 
D35          11:03   322   17644  207266   Orkola Saana 
H12          12:37   192  113176   76376   Pellikka Väinö 
D15          12:50   132  110453  234846   Pellikka Virna 
D40          11:10   366   33016  181537   Porkka Paula 
H40          11:40   334   28076  232359   Rosenblad Kalle 
H35          12:33   310    6616  504977   Saarinen Jarkko 
H50          12:22   475   33062  190543   Toivanen Samuli 
H60          11:12   567    9719  502026   Toppari Mauri 
H70          12:03   682    5851  151298   Wessman Risto 

HS

H70          11:15   658   30527  506488   Aho Olavi 
H55          11:27   524   15887  189856   Ahvonen Jyrki 
H75          11:02   711   37112  216618   Erkiö Hannu 
H40          11:52   340   17631  500947   Farkas David 
H13          12:14   173  101884  508624   Haara Väinö 
H80          11:10   764   31476  248776   Haarlaa Rihko 
H35          12:37   312   18552  503392   Haarlaa Tapio 
D65          11:42   640   30570  227868   Haatio Pirkko 
H75          11:08   714     358  507679   Hakio Risto 
D60          12:00   583   19380  226939   Hakomäki Kirsi 
H75          11:16   718   16001  505524   Heikinheimo Matti 
H15          12:56   125  110274  227845   Heikkinen Aaro 
H70          12:15   688   16364  195332   Hotti Reino 
H55          11:41   531  101428  203047   Hyväri Mikko 
D75          11:06   742   18264  189209   Isoherranen Kaarina 
H75          11:38   729   18262  177676   Isoherranen Seppo 
H12          12:51   199  102460  505994   Joensuu Aapo 
H65          11:49   625   27004  190143   Jylhä Kari 
H21          12:13     1   13087  241524   Kangas Veli 
H75          11:12   716   29829  178286   Karjalainen Jouko 
D15          12:48   131  105498  503120   Kärkkäinen Eeva 
H40          11:56   342  111235  218529   Kärkkäinen Kimmo 
H12          12:47   197  105499  221593   Kärkkäinen Miika 
H55          11:45   533   13505  201879   Karttunen Markku 
D75          11:18   748   14747  505682   Karvinen Tuulikki 
H65          11:39   620   33754  509676   Kekoni Lauri 
H55          11:37   529    4391  246443   Kimpi Mikko 
H10RR        12:17   269  117637  248455   Koivula Elias 
H16          12:44   102   92594  512040   Koivula Emil 
D12          12:17   214  104617  502367   Koivula Ida 
H45          12:13   404    1615  503265   Koivula Jeppe 
H70          11:39   670    2501  230011   Koivula Jouko 
D65          11:28   633   27993  232460   Koivula Sirpa 
H75          11:24   722  107440  235408   Kuivala Martti 
H70          11:01   651   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
H55          11:33   527    8012  227797   Kyhäräinen Jukka 
D35          11:13   327   11129  227585   Lahtinen Sonja 
H70          11:09   655   29899  240269   Laine Jaakko 
H45          12:05   400    1118  217606   Länsiluoto Jaakko 
H15          12:48   121   97197  182638   Länsiluoto Juho 
D11TR        12:30   243  108458  231533   Länsiluoto Venla 
H35          12:41   314    1112  508402   Lassila Mikko 
H75          11:28   724     651  511120   Latvasto Erkki 
D16          12:44   111  107448  225908   Lauren Camilla 
H65          11:07   604   15050  508952   Lehto Esa 
H18          12:48    76   10652  208603   Leiniö Juho 
D45          12:14   431   98245  511045   Leiniö Sari 
H70          11:55   678   15123  224599   Liljeström Åge 
H50          11:44   456   15130  235288   Liljeström Kimmo 
H14          12:42   146   95032  511675   Liljeström Matias 
D10RR        12:29   284  117633  254134   Malmi Ellen 
H45          11:51   393   16660  235312   Malmi Ilkka 
D45          12:00   424   38587  254102   Malmi Päivi 
D20          12:36    61   96014  222461   Mäntylä Anni 
D18          12:53    92   96015  503170   Mäntylä Kaisa 
H50          12:30   479   16541  197576   Mäntylä Pekka 
D16          12:54   116   97534  200021   Mäntylä Ulla-Riina 
H50          12:14   471    3945  231871   Matilainen Kari 
D55          12:34   548   19887  215536   Matilainen Mirja 
D21          12:51    41    6601  502078   Mattila Milla 
H70          11:43   672  103641  206924   Mattila Pertti 
H15          12:52   123  107012  505707   Meuronen Joonas 
H70          11:05   653    1617  242812   Mustranta Antti 
H40          12:18   353   27566  509374   Nurminen Janne 
D10RR        12:35   287  116045  231424   Nurminen Lotta 
H50          12:26   477   27931  508279   Ojanen Tuomas 
D40          11:12   367  111515  510274   Palo Unna-Sisko 
H75          11:42   731   19657  511686   Peitsala Osmo 
H70          12:11   686   14503  221550   Pulkkinen Heimo 
H80          11:20   769   36606   53843   Raimovaara Erkki 
D45          11:56   422  104048  507676   Rajamäki Riikka 
D45          12:04   426  100880  204017   Rajamäki Sohvi 
D21          12:35    33   17413  503367   Rantala Eerika 
H12          12:41   194  105433  219680   Roschier Eemil 
D15          12:52   133  103611  202675   Roschier Siiri 
D35          11:09   325   18283  189239   Ruhanen Hanna 
H80          11:02   760   16004  231102   Ruokonen Keijo 
D40          11:02   362   28934  218572   Ryyppö Minna 
D60          12:04   585   16327  504734   Salmenkylä-Mattila Leena 
D45          12:28   438   15713  508950   Salonen Heidi 
H70          12:19   690   26242  504220   Sane Kari 
D45          12:08   428   31846  503344   Sane Mari 
H13          11:50   161   98845   77073   Saranen Mikael 
D12          12:25   218  105501  226935   Sauso Aada 
H40          12:14   351  107013  216166   Sauso Riku 
D12          12:13   212  113039  238658   Siivola Alina 
D14          12:26   156  113040  237901   Siivola Iida 
H40          12:04   346  112539  230039   Siivola Jarno 
H50          12:02   465   27261  213852   Tähtinen Timo 
H45          12:19   407   13882  241477   Tala Henrik 
D50          11:19   500   14243  502836   Tervo-Rantakokko Tiina 
D75          11:12   745   16378  235174   Torp Tytti 
D15          12:56   135   99285  215106   Tupitsa Milla 
D65          11:24   631   30180  506860   Turku Kaija 
H70          12:05   683   20065  505750   Turku Vesa 
D40          11:06   364   32181  502109   Valkonen Anu 
H75          11:32   726   16002  221654   Valtee Pertti 
D55          12:30   546   14630  512116   Vierikko Annamari 
D14          12:18   152  105529  240855   Viippola Sofia 
H40          12:08   348  102540  202843   Wallenius Tommi 

HTH

D75          11:22   750    1297   45825   Puhakka Sisko 

HyRa

H60          11:00   561   31579  199463   Autio Ossi 
H55          11:23   522    4060  199987   Borgenström Jussi 
D10RR        12:33   286  101932  509686   Damskägg Hilda 
H13          12:08   170  101940  509681   Kantelinen Leevi 
D10RR        12:51   295  101942  509687   Kantelinen Mona 
H10RR        12:11   266  101941  512232   Kantelinen Vili 
H60          11:14   568    3841  507105   Kauppinen Tuomo 
H65          11:19   610   31119  220565   Kinkki Seppo 
H45          12:25   410  101206  244844   Korhonen Tomi 
D40          11:14   368   32886  510858   Koskinen Hanna-Riikka 
D65          11:30   634   25878  237804   Lappeteläinen Raija 
D65          11:34   636    2896  235240   Liimatainen Raili 
D55          12:28   545   18407  500832   Mäkelä Anja 
H75          11:48   734   23491  511010   Niinimäki Jukka 
H75          11:14   717   32711  254633   Palomäki Mikko 
H20          12:05    51     112  226685   Partanen Lauri 
D65          11:44   641   29200  197591   Raiko Erja 
H60          11:18   570   17019  185367   Reinikka Kenneth 
D14          12:22   154  111242  238552   Saarinen Hetta 
D70          11:40   707    6605  235339   Tukiainen Marja 
H70          11:03   652   12555  235414   Tukiainen Tapio 
H55          11:51   536   13327  512126   Turpiainen Janne 

JäPa

H65          11:25   613   26927  504323   Harju Hannu 
H55          11:53   537          511123   Tallgren Janne 
H70          11:33   667   30445  161648   Vuorio Olavi 

Jyry

H40          11:42   335   98644  218445   Alanko Heikki 
D75          11:10   744   24329  128714   Finnilä-Seitajoki Ulla 
H35          12:45   316   10708  232530   Honkonen Atte 
H70          11:25   663   16621  508945   Inkinen Paavo 
H40          11:36   332   31431  504155   Jakobsson Tapio 
H60          11:04   563  102186  201875   Kaura-aho Pertti 
H70          11:41   671   12073  222389   Kytöjoki Juhani 
D70          11:28   701   39689  214038   Lindsten Ulla 
H70          11:29   665   12069  510364   Löyttyjärvi Kari 
H45          12:21   408  112405  502711   Naakka Tuomas 
H70          11:35   668    6922  224600   Nippala Juhani 
H65          11:45   623   12731  196299   Nykänen Pentti 
D70          11:38   706   15319  502023   Ohramaa Tuula 
H45          11:53   394  103586  206638   Ovaskainen Mika 
H75          11:30   725   17356  122247   Reinikainen Pentti 
D70          11:32   703   26057   40644   Reinikainen Pirjo 
H75          11:34   727   31332  505018   Seitajoki Reijo 
H10RR        11:57   259  114434   93314   Taponen Eemeli 
D10RR        12:43   291  113032  241942   Toiviainen Siiri 
H70          12:21   691    2120  154448   Uljas Risto 

KaRa

D65          11:36   637   29625  501809   Ahonen Päivi 
H50          11:48   458    1679  143411   Autio Rauno 
H50          11:34   451   35267  510367   Havento Jukka 
H70          12:17   689     203  191861   Laine Juhani 
D45          12:24   436   17075  254128   Nyholm Tanja 
D40          11:24   373   97410  251086   Vaara Inga-Maria 
D21          12:47    39  101360  133063   Vaiksalu Lilyon 
H40          12:02   345   23063  209183   Villa Juha 

KarjUra

D10RR        12:47   293  117017  511526   Kinnari Lilja 
H13          11:52   162  114608  502718   Kinnari Unto 
H11TR        12:20   237  117016  511527   Kinnari Vilho 
D10RR        12:39   289  116904  511489   Laukkanen Pihla 

KeU

D50          11:11   496    7169  215107   Asikainen Nina 
H70          12:13   687   15274  511270   Järvinen Jorma 
D40          11:28   375  101696  182903   Kytömäki Katri 
H75          11:26   723   16188  228196   Lepistö Lauri 
H60          11:26   574   25555  505445   Parnetti Roy 
D80          11:00   781   25738  509312   Pekkarinen Eila 
H55          11:07   514   15115  229399   Ylä-Oijala Pasi 

KR

H40          11:54   341   26191  204178   Heinonen Mikko 
H45          11:59   397   10721  502839   Martomaa Simo 

KS

H21          12:45    17   25071  248569   Väisänen Patrik 

KSF

H65          11:51   626      85  501422   Lindroos Mårten 

KyS

D40          11:08   365     532  504780   Rantanen Sinikka 

LaihLu

H45          12:01   398   33727  179524   Viero Jussi 

LappRi

H35          12:17   302   31166  179659   Maajärvi Matti 
H21          12:41    15    3024  245527   Nurmiainen Aaro 

LapVe

H21          12:29     9  113136  244088   Rissanen Jaakko 

LeSi

H70          11:17   659   22847  243470   Jokela Erkki 
H35          12:43   315  115019  204168   Kankaanpää Markus 
H80          11:18   768   13322  134958   Österberg Reino 
H50          12:16   472    9199  221730   Taskila Sakari 
H70          11:27   664   22867  250044   Tolvanen Mauri 
H70          11:49   675   22814  239097   Valldén Kari 

L-LL

H50          11:54   461   20309  512295   Vehkamäki Tero 

Lynx

H11TR        12:16   235  108333  510000   Forsman Aaron 
H13          11:56   164   95240  505650   Isoherranen Antti 
H14          12:38   144   10503  177098   Koponen Rasmus 
H13          12:00   166   95391  192674   Leskinen Eemeli 
H10RR        11:55   258  110087  228016   Leskinen Eino 
D12          12:27   219  101908  231380   Miettinen Tuuli 
H12          12:43   195   98438  235762   Närvä Kaapo 
D10RR        12:25   282  107372   43235   Närvä Niira 
H10RR        11:59   260  110125  201466   Packalen Jonas 
D13          12:36   182  100439  208627   Packalén Lotta 
D12          12:23   217  104980  232050   Sillanpää Alisa 
D11TR        12:28   242   90111  217476   Sukselainen Iida 
D14          12:24   155   90110  230139   Sukselainen Laura 
D14          12:20   153   95236  504943   Sundberg Viliina 
H10RR        12:09   265  117087  251993   Tuominen Pietari 
D14          12:28   157   96872  202928   Viskari Saana 
D16          12:52   115   91557  191455   Viskari Siiri 
H16          12:46   103   95228  244903   Vuorensola Joonatan 
H13          12:06   169   98691  227405   Vuorensola Tuomas 

Mesik

H75          11:18   719    6009  506069   Mäkinen Matti 
H75          11:22   721   16206   56282   Penttinen Juha 
H75          11:04   712   16152  509382   Tolonen Kalle 
H50          12:20   474   16121  509367   Tolonen Kari 

MSParma

H45          11:47   391    6968  511752   Peltola Juha 

MU

H55          11:55   538   31174  511996   Antikainen Jarmo 
H55          11:21   521   35927  189192   Nummela Arto 
D21          12:31    31   20909  181882   Nummela Liinu 
H70          11:51   676   16634  511381   Saarinen Heikki 

OH

H70          11:53   677   14704  218397   Korhonen Seppo 

OK77

D55          12:24   543   94698  176872   Hulmi Sini 
H16          12:52   106  104433  236187   Korento Benjamin 
D21          12:41    36    6530   74593   Salminen Henna 
H15          12:50   122   91020  237202   Tuovinen Viljami 

ONMKY

H65          11:11   606    6646  501435   Hautala Matti 

ORa

H50          12:28   478    1872  221566   Viisanen Ville 

PertPe

D45          11:58   423   18090  500721   Kleemola Katri 
H75          11:36   728   25648  502306   Kleemola Pauli 
H80          11:16   767   17102  506880   Kuutti Jorma 
D75          11:08   743   15612  506365   Kuutti Kirsti 

PIF

H40          11:46   337   26518  205405   Björk Tony 

Pihkan

H11TR        12:08   231  108372  244219   Anana John 
D55          12:38   550   17113   82004   Hokajärvi Anja-Riitta 
D60          12:14   590   17609  191741   Jumppanen Helena 
H65          11:13   607   30211  501123   Jumppanen Jarmo 
D55          12:20   541  112465  210858   Juote Taina 
H50          12:00   464    4944  221939   Kahiala Jari 
H75          11:44   732   30122  223418   Kivistö Erkki 
H65          11:31   616   14647  230036   Kokkoniemi Jukka 
H80          11:04   761    2319  209104   Kuokkanen Kari 
H70          11:47   674   31801  239265   Kuokkanen Seppo 
H13          11:54   163  108004  194131   Laisev Vjatseslav 
H65          11:47   624   18447  503011   Leinonen Markku 
H75          11:20   720   30342  150680   Luoma Simo 
D60          11:56   581     399  507275   Meriheinä Maire 
H60          11:08   565   24725  183608   Meriheinä Ulf 
D13          12:38   183  102004  235759   Miettinen Iida 
H65          11:35   618   23397  237189   Nevalainen Eero 
H55          11:25   523     461  511286   Nietosjärvi Tommi 
H55          11:11   516    7463  509901   Niinimäki Risto 
H40          11:58   343   97733  222407   Nurmela Heikki 
H13          12:02   167  111174  505032   Nyman Elias 
D40          11:16   369  101438  505680   Oinonen Lotta 
H70          11:31   666   14744   50772   Parkkonen Reima 
H50          12:04   466   15629  509959   Pekkinen Pasi 
H80          11:08   763     366   52363   Perkinen Osmo 
H50          11:56   462   15806  501429   Pietikäinen Timo 
D40          11:20   371   13176  500739   Rintamäki Riina 
H50          11:52   460   98622  501619   Ritvanen Paavo 
H70          11:23   662   25087  508456   Ryynänen Jorma 
H10RR        11:41   251  113037  190013   Saranen Samuel 
H21          12:53    21   99755  208332   Siipola Janne 
D45          12:20   434   37571  221732   Sten Kajsa 
H35          12:39   313   12214  502744   Tolvanen Leo 
H50          12:24   476  101790  509784   Tuominen Hans 
H11TR        12:12   233  112018  244112   Väänänen Lauri 
H10RR        12:15   268  115638  244224   Väänänen Mikko 
H60          11:28   575   32195  231933   Vainikka Jari 
H85          11:00   791  112989  222180   Vanhala Toivo 
D45          12:32   440   26386  112510   Vikström Liisa 

PiTa

H70          11:19   660   28993  182867   Helkkula Simo 
H70          11:45   673    1682  189233   Lassila Heikki 
H40          12:12   350   14755  241486   Lassila Jussi 
H45          11:55   395   24006   59099   Rönkä Tero 

PorvU

H70          12:09   685    3471  189210   Hyvönen Eero 
H60          11:24   573    4100  217455   Toikkanen Jukka 

PR

D21          12:33    32   96082  246441   Laitinen Salla 
H21          12:49    19   33291  159983   Stenlund Daniel 

RaHa

H35          12:21   304  110342  225901   Helin Tuomas 
H55          11:19   520  109546  235296   Kivikoski Jouni 
H16          12:48   104  101989  215215   Kivikoski Pyry 
H35          12:25   306  113411  206898   Mouhu Timo 
H70          12:01   681   30429  240133   Nilsson Ove 
H55          11:29   525    1929   93130   Nurmilaukas Pekka 
D35          11:07   324  109742  239408   Riikonen Jonna 
H70          11:13   657   31468  218210   Saaristo Veikko 
H55          11:05   513   14600   90175   Sorri Esko 
H60          11:22   572  104063  209217   Tikka Kimmo 
D50          11:15   498  115298  245225   Tuomola Marjo 

RaLu

H45          12:15   405    7171  503062   Virtanen Lassi 

Raseborg

D13          12:40   184  103055  238760   Fagerlund Frida 
H10RR        11:43   252  110379  220804   Fagerlund Viggo 
H65          11:29   615   28269  511703   Forsström Ove 
D60          12:08   587   15481  511755   Forsström Rita 
H12          12:45   196  105910  502861   Lemström Fredrik 
H18          12:56    80   91630  502409   Lemström Karl Emil 
D12          12:29   220  110280  502846   Nurmiainen Elsa 
H45          12:03   399  110290  506555   Nurmiainen Jouko 
H65          11:37   619   33889  506308   Sjöholm Peter 
H21          12:31    10    3472  199073   Wickholm Roy 
D40          11:18   370  110291  511980   Wolff Charlotta 

RaVa

H55          11:09   515   22604  245135   Molnar Geza 
D50          11:21   501   11631  221102   Molnar Pia 
H50          12:10   469    3100  200892   Ryyppö Jarkko 

RaVi

D70          11:34   704   24791  183177   Honkavaara Paula 
H80          11:22   770          195086   Huuhtanen Jorma 
H18          12:40    72  110763  227747   Koponen Jani 
H75          11:46   733   26257  231794   Laine Eero 
H10RR        11:51   256  115815  254606   Marjoniemi Jesse 
H10RR        11:47   254  117881  242928   Ristiniitty Raiku 

RiSu

H65          11:43   622   20107  501977   Ahlqvist Hannu 
D65          11:32   635   17269  502004   Ahlqvist Kristiina 
H65          11:03   602   34545  504715   Hakola Martti 
H75          11:40   730  101691  195016   Hartikainen Pertti S. 
H60          11:10   566  108385  215458   Paukkola Jari 
D75          11:16   747   13301  505586   Salmela Juulia 

RR

D12          12:21   216  117687  511971   Enqvist Enna 
H40          12:00   344   29852   43843   Enqvist Pasi 
H50          12:12   470   24771  168181   Erkkilä Jukka 
H18          12:52    78   39793  510825   Hämäläinen Aleksi 
H65          11:23   612   19651  192002   Heinonen Veli-Matti 
H50          11:46   457    6266  504486   Kulmala Mika 
H45          12:17   406   15142  500724   Laapas Ari 
D40          11:00   361   18939  505698   Laapas Kaisa 
H10RR        12:03   262  116396  510120   Laapas Oliver 
H14          12:32   141   98744  503186   Laapas Rasmus 
H35          12:19   303   21131  511552   Leinonen Jaakko 
H12          12:55   201  114770  511657   Leinonen Otso 
H10RR        12:13   267  117567  511656   Leinonen Topias 
H35          12:27   307   10377  504645   Lindberg Aapo 
H50          12:06   467   20305  510203   Loukkalahti Mika 
H60          11:02   562   29621  504218   Malinen Jouko 
D40          11:30   376   14439  506476   Männikkö Niina 
H11TR        12:18   236  115816  510009   Mourujärvi Jere 
H13          12:12   172  113056  506853   Mourujärvi Jonne 
D40          11:22   372   32442  511549   Nieminen Outi 
H70          11:57   679   17346  222291   Nieminen Pertti 
D65          11:38   638   12628  505130   Ojapalo Anneli 
H60          11:06   564   35962  217307   Ojapalo Ilkka 
D50          11:09   495   20014  510210   Paalanen Anne 
H16          12:56   108   90605  236205   Pitkänen Nikanor 
H21          12:17     3   38079  218123   Saikkonen Otto 
D55          12:26   544   12507  504963   Salmi Kirsti 
H65          11:09   605   37058  235066   Salmi Veijo 
H14          12:46   148  104994  227259   Toivonen Nuutti 
H21          12:43    16   35633  226567   Vaher Sander 
H65          11:15   608    3730  205556   Valkonen Timo 
D21          12:45    38   28043  202685   Varmavuo Iida 
H11TR        12:14   234  105664  506310   Vilska Eemi 
H10RR        12:07   264  114511  511499   Vilska Jooa 
D40          11:26   374   24366  221322   Vilska Tiina 

SiiRa

H35          12:35   311    6849  506885   Jääskeläinen Henri 

SKUusi

H35          12:23   305   12979  201823   Juutilainen Pauli 
H18          12:44    74   97452  201303   Kytömäki Aapo 
D14          12:30   158   96649  511262   Lukkari Matilda 
H21          12:25     7   23965  502200   Malinen Olli 

SomEsa

D35          11:01   321   31104  504959   Väre Tiina 

SuJu

H55          11:15   518   20082  501501   Tarkkanen Matti 

TP

H50          11:36   452    8656       0 L Hollo Harri 
D21          12:37    34    2433  226701   Kymäläinen Sanni 
H40          11:34   331   32063  504411   Leppävuori Ilkka 
H21          12:55    22   11884  510929   Saikko Antti 
H21          12:51    20   14073  500073   Sorsa Aleksi 

Trian

H65          11:27   614    2673  500680   Jauhiainen Pentti 
D50          11:01   491  101228  201323   Laurila Anneli 
H70          12:07   684   12453  511274   Liitiäinen Reijo 
H14          12:34   142   35972  236546   Lintula Aapo 
D45          12:10   429   16126  236489   Lintula Kirsi 
D50          11:13   497   13182  231921   Lousio Sanna 
H55          11:49   535   11001  505020   Östergård Patric 
H40          12:20   354   31872  199410   Virta Jani 
H60          11:20   571   27688  201172   Vuorinen Pekka 

TuS

H65          11:33   617   21485  245335   Hintukainen Keijo 
H40          12:06   347   20686  507678   Kara Olli 

VeVe

H45          12:23   409   33238  505011   Jääskeläinen Iiro 
D21          12:39    35   15358  208498   Kilpeläinen Elina 
H13          12:10   171   94975  182437   Kukkonen Aaro 
H20          12:09    53   28529  199621   Kukkonen Henri 

XYZ

H70          11:11   656   13481  509699   Terävä Seppo