Lynxin ja Essun päivämestaruuskisat 07/11/2020, Veikkola, Lynx
H21 H35 H40 H18 H45 H50 H55 D21 D20 D35 D40 H16 H60 H65 H70 (C-rata) D18 D16 D45 D55 H14 H12 H75 H80 D14 D12 D60 D65 D75 H10 H8 D10 D8 H70 (D-rata)
H21 6,41 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Niklas Saramäki Lynx 41.07
2. 0 Janne Mänkärlä Lynx 42.15 +01.08
3. 0 Leo Pyymäki Essu 52.06 +10.59
4. 0 Antti Ursin Lynx 57.15 +16.08
H35 6,41 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Teemu Kemppainen Essu 52.43
2. 0 Joona Ojapalo Lynx 55.41 +02.58
H40 6,41 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Marko Närvä Lynx 43.10
2. 0 Sampo Sillanpää Lynx 47.44 +04.34
3. 0 Jari Ikäheimonen Essu 48.51 +05.41
4. 0 Karelo Jussi 51.28 +08.18
5. 0 Ilkka Mikkola Essu 53.42 +10.32
6. 0 Tuomo Sevon Essu 53.59 +10.49
7. 0 Antti Pasanen Essu 54.24 +11.14
8. 0 Matula Antti Rasti-Nok 1.00.39 +17.29
9. 0 David Farkas Essu 1.07.57 +24.47
10. 0 Aho Jarmo Essu 1.09.59 +26.49
11. 0 Kim Åström Lynx 1.38.55 +55.45
H18 4,93 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Florian Fritzen Lynx 39.25
2. 0 Joonatan Vuorensola Lynx 46.14 +06.49
3. 0 Daniel Rautio Essu 54.10 +14.45
4. 0 Joona Vuorela Essu 59.18 +19.53
H45 4,93 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 0 Markku Kipinoinen Lynx 43.31
2. 0 Janne Kivilaakso Lynx 45.03 +01.32
3. 0 Sami Isoherranen Lynx 46.55 +03.24
4. 0 Riku Rintanen Essu 47.19 +03.48
5. 0 Pietari Hyvärinen Essu 58.19 +14.48
0 Lantela Jaani Essu Kesk.
0 Tomi Nyman Lynx Hyl.
H50 4,93 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Simo Sukselainen Lynx 40.22
2. 0 Sami Kivilaakso Lynx 42.57 +02.35
3. 0 Tommi Tervakangas Essu 46.12 +05.50
4. 0 Lahtinen Terho Essu 46.53 +06.31
5. 0 Petri Savilahti Lynx 48.06 +07.44
6. 0 Heikkinen Jussi Essu 49.08 +08.46
7. 0 Markku Hyvönen Lynx 1.04.51 +24.29
8. 0 Paakkulainen Harri Essu 1.13.49 +33.27
9. 0 Jakobsson Harri Essu 1.18.38 +38.16
10. 0 Lauri Soikkeli Essu 1.20.19 +39.57
H55 4,93 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Pekka Hakulinen Essu 47.57
2. 0 Juha Kuuluvainen Essu 52.55 +04.58
3. 0 Kai Hilo Essu 58.19 +10.22
D21 4,93 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Tuuli Heikkilä Lynx 40.13
2. 0 Sanni Norrbacka Lynx 43.20 +03.07
3. 0 Sanna Tervakangas Essu 50.42 +10.29
4. 0 Ella Mahlamäki S6 53.25 +13.12
5. 0 Annamari Tiitola Lynx 1.02.36 +22.23
6. 0 Laura Jakobsson Essu 1.25.45 +45.32
D20 4,93 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 0 Kerttu Peura Essu 52.35
0 Elli Suntioinen Essu Hyl.
D35 4,93 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Anne-Mari Leskinen Lynx 43.34
D40 4,93 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Karoliina Sundberg Lynx 44.47
2. 0 Anna Ojapalo Lynx 51.57 +07.10
3. 0 Hanna Sillanpää Lynx 57.36 +12.49
4. 0 Natalia Fey Essu 1.01.15 +16.28
5. 0 Emmi Hilasvuori Essu 1.02.56 +18.09
H16 3,90 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Juho Noponen Essu 32.11
2. 0 Rasmus Ruusu Essu 35.45 +03.34
3. 0 Luukas Karelo Essu 41.12 +09.01
4. 0 Axel Vainoniemi Essu 45.56 +13.45
5. 0 Luukas Hyvärinen Essu 1.01.41 +29.30
H60 3,90 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Ilkka Ojapalo Lynx 37.23
2. 0 Markku Nikki Essu 45.56 +08.33
3. 0 Huhta-Koivisto Markku Essu 56.14 +18.51
H65 3,90 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Katko Juhani Essu 38.30
2. 0 Seppo Väätäinen Essu 47.21 +08.51
3. 0 Heikki Tiihonen Essu 55.40 +17.10
4. 0 Ilkka Niemi Essu 59.41 +21.11
H70 (C-rata) 3,90 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Pajala Tauno Essu 44.58
2. 0 Mikko Parjanne Essu 52.05 +07.07
3. 0 Igor Nefedov Essu 1.04.38 +19.40
4. 0 Kalevi Utukka Essu 1.15.23 +30.25
D18 3,90 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Salla Norrbacka Lynx 41.25
D16 3,90 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Ulrika Rautio Essu 43.33
2. 0 Jenny Hilo Essu 44.02 +29
3. 0 Ida Nyman Lynx 52.53 +09.20
D45 3,90 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 0 Tanja Viskari Lynx 37.06
2. 0 Kirsi Isoherranen Lynx 41.26 +04.20
3. 0 Franke Astra Essu 42.07 +05.01
4. 0 Line Nybacken Essu 43.55 +06.49
5. 0 Saara Mahlamäki Essu 47.43 +10.37
6. 0 Sanna Hosio Essu 49.49 +12.43
0 Katja Mjösund Essu Kesk.
D55 3,90 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 0 Marjut Varpula Essu 41.33
2. 0 Pirjo Pyymäki Essu 1.16.56 +35.23
0 Paula Hakulinen Essu Kesk.
H14 2,90 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 0 Antti Isoherranen Lynx 21.43
2. 0 Rasmus Koponen Lynx 21.51 +08
3. 0 Linus Mjösund Essu 22.42 +59
4. 0 Eemeli Leskinen Lynx 34.51 +13.08
0 Kaapo Tuominen Essu Hyl.
H12 2,90 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 0 Kasper Hilo Essu 27.01
2. 0 Kaapo Närvä Lynx 30.03 +03.02
3. 0 Eero Martomaa Essu 31.27 +04.26
4. 0 Aaron Forsman Lynx 47.49 +20.48
5. 0 Valtter Åström Lynx 52.56 +25.55
6. 0 Tuomas Matilainen Essu 1.04.38 +37.37
0 Kasper Rintanen Essu Kesk.
H75 2,90 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Paavo Rönkkö 38.10
H80 2,90 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 0 Åberg Karl-Erik Essu 45.09
0 Seppo Vänttinen Essu Kesk.
D14 2,90 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 0 Saana Viskari Lynx 21.43
2. 0 Villö Farkas Essu 24.29 +02.46
0 Laura Sukselainen Lynx Kesk.
D12 2,90 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Anni Jantunen Essu 26.58
2. 0 Tuuli Miettinen Lynx 28.53 +01.55
3. 0 Noora Laininen Essu 42.32 +15.34
4. 0 Inka Eskola Essu 42.53 +15.55
5. 0 Liina Lantela Essu 51.59 +25.01
D60 2,90 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Annariitta Kottonen Lynx 28.46
2. 0 Tiina Leskinen Lynx 35.30 +06.44
3. 0 Markki Outi Essu 42.45 +13.59
D65 2,90 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 0 Marja-Liisa Parjanne Essu 36.57
0 Anneli Ojapalo Lynx Hyl.
D75 2,90 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Leena Paatero Essu 41.40
2. 0 Eeva Tanska Essu 50.19 +08.39
H10 1,20 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Otso Vilhonen Lynx 08.01
2. 0 Juuso Laininen Essu 08.08 +07
3. 0 Eino Leskinen Lynx 08.12 +11
4. 0 Valtteri Sundberg Lynx 08.16 +15
5. 0 Niklas Farkas Essu 10.53 +02.52
6. 0 Sakari Matilainen Essu 12.42 +04.41
7. 0 Aarni Lantela Essu 15.00 +06.59
8. 0 Urho Kekarainen Essu 15.55 +07.54
H8 1,20 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Olli Jantunen Essu 08.46
2. 0 Sisu Vilhonen Lynx 09.02 +16
3. 0 Philip Åström Lynx 12.25 +03.39
4. 0 Lukas Matula Lynx 14.58 +06.12
5. 0 Jimi Maaranen Essu 30.00 +21.14
D10 1,20 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Eevi Kriktilä Essu 09.03
2. 0 Minka Nieminen Essu 10.42 +01.39
3. 0 Venla Hilasvuori Essu 11.30 +02.27
4. 0 Susanna Pajula Essu 14.57 +05.54
D8 1,20 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Sini Jaatinen Essu 12.47
2. 0 Olivia Ojapalo Lynx 13.22 +35
3. 0 Noomi Tuominen Essu 14.44 +01.57
4. 0 Lilja Martomaa Essu 14.55 +02.08
5. 0 Odessia Ojapalo Lynx 17.11 +04.24
H70 (D-rata) 2,90 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Sailo Arpad Essu 32.37
2. 0 Risto Heiskanen Essu 46.39 +14.02