Kissojen Yö 24/09/2021 Kirkkonummi Lynx

Lähtöluettelo

H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S-RR S-Lyhyt S-Pitkä

H14

osallistujia: 20   rasteja: 7

    0     20:01   98681  514115   Kuusinen Tuomas                     Lynx                                
    0     20:03  111033  199624   Petroff Ilmo                        Trian                               
    0     20:05   98501  504930   Hellstedt Oliver                    Lynx                                
    0     20:07  105910  502861   Lemström Fredrik                    Raseborg                            
    0     20:09   98680  513483   Kuusinen Karri                      Lynx                                
    0     20:11  102276  217239   Määttä Mico                         Trian                               
    0     20:13   95240  505650   Isoherranen Antti                   Lynx                                
    0     20:15  114608  502718   Kinnari Unto                        KarjUra                             
    0     20:17  107582  507129   Söyrilä Leevi                       AngA                                
    0     20:19  111233  504538   Pirilä Petrus                       EsSu                                
    0     20:21  105302  511953   Husu Aleksi                         HiKi                                
    0     20:23  105438  258555   Nurmilaukas Niilo                   EsAk                                
    0     20:25  113056  506853   Mourujärvi Jonne                    RR                                  
    0     20:27   98691  515367   Vuorensola Tuomas                   Lynx                                
    0     20:29   94792  500384   Kemppainen Aarne                    EsSu                                
    0     20:31   95391  514308   Leskinen Eemeli                     Lynx                                
    0     20:33  102460  505994   Joensuu Aapo                        HS                                  
    0     20:35  111174  505032   Nyman Elias                         Pihkan                              
    0     20:37   98438  235762   Närvä Kaapo                         Lynx                                
    0     20:39  113176   76376   Pellikka Väinö                      HiKi                                

D14

osallistujia: 8   rasteja: 7

    0     19:45  112982  512891   Kaijalainen Katariina               EsAk                                
    0     19:47  102004  513182   Miettinen Iida                      Pihkan                              
    0     19:49  111141  236386   Engblom Lydia                       Trian                               
    0     19:51  104708  507103   Lehtonen Vilja                      AngA                                
    0     19:53  105501  226935   Sauso Aada                          HS                                  
    0     19:55  110280  513728   Nurmiainen Elsa                     Raseborg                            
    0     19:57  101908  231380   Miettinen Tuuli                     Lynx                                
    0     19:59  105549  513754   Lehtinen Lotta                      HS                                  

H12

osallistujia: 12   rasteja: 5

    0     19:46  112789  230075   Åström Valter                       Lynx                                
    0     19:48   94017  141772   Backman Sebastian                   OK77                                
    0     19:50  102169  217602   Kankaanpää Mikki                    EsSu                                
    0     19:52  117858  510191   Järvensivu Arttu                    HS                                  
    0     19:54  113082  511140   Heinonen Lauri                      Lynx                                
    0     19:56  115816  510009   Mourujärvi Jere                     RR                                  
    0     19:58  101745  111159   Hanhijärvi Matteus                  EsAk                                
    0     20:00  108614  246709   Björk Cedric                        OK77                                
    0     20:02  109749  511009   Reiman Niklas                       Trian                               
    0     20:04  118354  513865   Virtanen Leo                        Lynx                                
    0     20:06  105664  506310   Vilska Eemi                         RR                                  
    0     20:08  104081  232472   Kinni Aaro                          EsSu                                

D12

osallistujia: 11   rasteja: 5

    0     20:10  110557   90773   Taiveaho Fanny                      SKUusi                              
    0     20:12  115400  242621   Sauso Edith                         HS                                  
    0     20:14  102634  514132   Weckman Venla                       VeVe                                
    0     20:16  118039  510209   Hälikkä Milja                       HS                                  
    0     20:18  107762  245131   Laininen Noora                      EsSu                                
    0     20:20  102492  244939   Vepsäläinen Elsa                    KyS                                 
    0     20:22  110952  506106   Hilasvuori Venla                    EsSu                                
    0     20:24  118987  258187   Ranta Jasmin                        Lynx                                
    0     20:26  110393  507143   Söyrilä Iida                        AngA                                
    0     20:28  102168  501978   Karelo Linnea                       EsSu                                
    0     20:30  105439  161850   Nurmilaukas Tuuli                   EsAk                                

H12TR

osallistujia: 5   rasteja: 5

    0     20:00  117874  208313   Helenius Aaro                       EsSu                                
    0     20:02  116414  243866   Ilomäki Tomi                        RaVi                                
    0     20:04  117016  251221   Kinnari Vilho                       KarjUra                             
    0     20:06  105432  222140   Varvikko Aaro                       EsAk                                
    0     20:08  102053  257590   Matilainen Tuomas                   EsSu                                

D12TR

osallistujia: 6   rasteja: 5

    0     19:48  108459  242781   Nikkinen Lotta                      HiKi                                
    0     19:50  107372   43235   Närvä Niira                         Lynx                                
    0     19:52  115441   45807   Seitajoki Ada                       Jyry                                
    0     19:54  118103  514623   Tuomainen Miisa                     Pihkan                              
    0     19:56   90111  217476   Sukselainen Iida                    Lynx                                
    0     19:58  102593  217535   Määttä Sissi                        Trian                               

H10RR

osallistujia: 21   rasteja: 5

    0     20:21  117087  251993   Tuominen Pietari                    Lynx                                
    0     20:22  114939  255478   Toivonen Pyry                       Jyry                                
    0     20:23  115887  508566   Åström Filip                        Lynx                                
    0     20:24  107765  254528   Matilainen Sakari                   EsSu                                
    0     20:25  118687       0 L Fridman Benjamin                    Lynx                                
    0     20:26  108606  236486   Määttä Mattis                       Trian                               
    0     20:27  109638  244977   Kinni Otto                          EsSu                                
    0     20:28  118686       0 L Fridman Alexander                   Lynx                                
    0     20:29  115983   54793   Teuri Linus                         EsSu                                
    0     20:30  115815  513788   Marjoniemi Jesse                    RaVi                                
    0     20:31  110087  514309   Leskinen Eino                       Lynx                                
    0     20:32          226414   Kainu Unto                                                              
    0     20:33  117881  242928   Ristiniitty Raiku                   RaVi                                
    0     20:34  115959  246600   Björk Vincent                       OK77                                
    0     20:35  118284  256071   Vilhunen Otso                       Lynx                                
    0     20:36  116187  512103   Ekqvist Otto                        HiKi                                
    0     20:37  119222  513907   Norrman Birger                      Lynx                                
    0     20:38  118107  242797   Ala-Äijälä Teevi                    EsAk                                
    0     20:39  110086  504943   Sundberg Valtteri                   Lynx                                
    0     20:40  118434  251293   Laininen Juuso                      EsSu                                
    0     20:41               0 L Niemenlehto Valter                  Lynx                                

D10RR

osallistujia: 16   rasteja: 5

    0     20:05  118368       0 L Hedberg Josefin                     Lynx                                
    0     20:06  112830  506266   Vehmasto Milla                      Pihkan                              
    0     20:07  117715  236520   Ihrcke Emma                         Lynx                                
    0     20:08  107490  228701   Kankaanpää Miina                    EsSu                                
    0     20:09  118300  513803   Ollila Veera                        Pihkan                              
    0     20:10  106815  514123   Weckman Selma                       VeVe                                
    0     20:11  113583  245005   Tervo Kiira                         Pihkan                              
    0     20:12  113032  241942   Toiviainen Siiri                    Jyry                                
    0     20:13  107763  256535   Lankila Verna                       EsSu                                
    0     20:14  118443  514748   Bergman Adelina                     Lynx                                
    0     20:15  117606  249815   Reiman Sonja                        Trian                               
    0     20:16  113020  506895   Varvikko Iina                       EsAk                                
    0     20:17  117050  510202   Jaatinen Sini                       EsSu                                
    0     20:18  117017  511526   Kinnari Lilja                       KarjUra                             
    0     20:19  118089  513789   Vuokko Maija                        Jyry                                
    0     20:20  117159  250590   Siivola Ilona                       HS                                  

H8RR

osallistujia: 7   rasteja: 5

    0     19:58  116964  512407   Sorvari Aleksi                      RaVi                                
    0     19:59  118689       0 L Beltrami Leo                        Lynx                                
    0     20:00  114511  511499   Vilska Jooa                         RR                                  
    0     20:01  117421  256357   Seitajoki Oskar                     Jyry                                
    0     20:02  118285  256095   Vilhunen Sisu                       Lynx                                
    0     20:03  115883  512984   Maaranen Jimi                       EsSu                                
    0     20:04  116531   94157   Liukkonen Lassi                     RR                                  

D8RR

osallistujia: 13   rasteja: 5

    0     19:45  118445  513898   Norrman Meeri                       Lynx                                
    0     19:46  111107  238567   Kemppainen Hilla                    EsSu                                
    0     19:47  118363  514351   Heikkinen Hilma                     Lynx                                
    0     19:48  118435  512963   Taiveaho Inka                       SKUusi                              
    0     19:49  118679       0 L Norrman Elin                        Lynx                                
    0     19:50  116104  513905   Himmelroos Isabella                 EsSu                                
    0     19:51  117938   87185   Pikkarainen Aamu                    EsAk                                
    0     19:52  117882  514331   Leskinen Elsa                       Lynx                                
    0     19:53  116124  248535   Talasniemi Saimi                    EsSu                                
    0     19:54  115463  244217   Vehmasto Anni                       Pihkan                              
    0     19:55  110119  501559   Ojapalo Olivia                      Lynx                                
    0     19:56  110350  511287   Rantoja Heli                        Jyry                                
    0     19:57  117589  510186   Ojapalo Odessia                     Lynx                                

S-RR

osallistujia: 46   rasteja: 5

    0     19:45               0 L Christensen Frida                                                       
    0     19:46  118367       0 L Hedberg Amanda                      Lynx                                
    0     19:47  118106  512827   Ala-Äijälä Menni                    EsAk                                
    0     19:48  118121  516361   Vuorensola Hilla                    Lynx                                
    0     19:49          517089   Parjanne Hilma                                                          
    0     19:50          249406   Saramäki Samuel                     Lynx                                
    0     19:51  117400  238349   Toivonen Lumi                       Jyry                                
    0     19:52          510981   Mänkärlä Jasper                     Lynx                                
    0     19:53           40310   Vuokko Eero                         Jyry                                
    0     19:54  118690  514190   Tervajoki Markus                    Lynx                                
    0     19:55          221838   Helle Anette                                                            
    0     19:56          235005   Saramäki Sofia                      Lynx                                
    0     19:57  116803  221567   Husu Daniel                         HiKi                                
    0     19:58  118028  246337   Engblom Agnes                       Trian                               
    0     19:59          516417   Mannila Jooa                                                            
    0     20:00               0 L Christensen Edith                                                       
    0     20:01  118438  514271   Sundberg Kaisla                     Lynx                                
    0     20:02  118332  254417   Lankila Kaarlo                      EsSu                                
    0     20:03  116203   46462   Hintsanen Sanni                     Jyry                                
    0     20:04  113919  517743   Koskinen Otso                       EsSu                                
    0     20:05          241950   Mourujärvi Justus                   RR                                  
    0     20:06  118486  513141   Jaatinen Essi                       EsSu                                
    0     20:07  118550  255895   Liukkonen Tinja                     RR                                  
    0     20:08  118444  514751   Bergman Vincent                     Lynx                                
    0     20:09  118104       0 L Niemi Pihla                                                             
    0     20:10  118370  513896   Forsström Antonia                   Lynx                                
    0     20:11          512986   Ernamo Totti                        HS                                  
    0     20:12  118371  513897   Forsström Victoria                  Lynx                                
    0     20:13          218892   Heiskanen Fiona                                                         
    0     20:14  116111  249389   Lankila Seela                       EsSu                                
    0     20:15          185371   Tulensalo Ilmari                                                        
    0     20:16           92943   Rantoja Iivo                        Jyry                                
    0     20:17  117986  200018   Heikkonen Liina                     HiKi                                
    0     20:18  118261  256547   Ihrcke Frida                        Lynx                                
    0     20:19  118003   93337   Tervo Lenni                         Pihkan                              
    0     20:20          511549   Johansson Nieminen Leila                                                
    0     20:21  119413  504155   Jakobsson Einari                    Jyry                                
    0     20:22  115638  244224   Väänänen Mikko                      Pihkan                              
    0     20:23          517614   Heikkinen Eino                      Lynx                                
    0     20:24  119166  257570   Nikkinen Tuomas                     HiKi                                
    0     20:25          507000   Pettersson Elias                                                        
    0     20:26          193592   Vilhunen Ahto                       Lynx                                
    0     20:27  118015  512788   Tervo Joonas                        Pihkan                              
    0     20:28  118097  231980   Heikkinen Helmi                     Lynx                                
    0     20:29          105706   Pettersson Emil                                                         
    0     20:30  118491  237180   Karhu Helmi                         EsSu                                

S-Lyhyt

osallistujia: 10   rasteja: 5

    0     19:53  112018  244112   Väänänen Lauri                      Pihkan                              
    0     19:55  101909  508064   Heikkinen Matilda                   Lynx                                
    0     19:57  118358  244103   Reitti Elmeri                       Pihkan                              
    0     19:59           40455   Hallila Venla                                                           
    0     20:01  116612  514738   Lehtimäki Mira                      Pihkan                              
    0     20:03          249652   Hallila Vuokko                                                          
    0     20:05  115462  257061   Ojanen Sanni                        Pihkan                              
    0     20:07  119388  153085   Leminen Sonja                       EsAk                                
    0     20:09          226376   Uusitalo Linnea                                                         
    0     20:11  108000  244221   Hallman Anni                        Pihkan                              

S-Pitkä

osallistujia: 2   rasteja: 7

    0     19:49               0 L Kulikova Maria                      EsSu                                
    0     19:51  119406  110116   Sillasto Hilda                      EsAk