AM-pitkä 22.8.2020, Meiko, Lynx Klo 14.59.57

H21 D21 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85

H21 11,53 km

Paras mahd. tuleva aika: 2.06.57,   Avoinna: 1

   1.     22 Saikko Antti                        TP         1.12.38           
   2.     16 Vaher Sander                        RR         1.13.38    +01.00 
   3.     20 Sorsa Aleksi                        TP         1.14.32    +01.54 
   4.      4 Vesanto Anssi                       EsSu       1.17.47    +05.09 
   5.     13 Gabitov Rinat                       EsSu       1.18.43    +06.05 
   6.     19 Stenlund Daniel                     PR         1.18.46    +06.08 
   7.     12 Laine Jaakko                        HiKi       1.21.13    +08.35 
   8.      8 Hjulgren Markus                     EsAk       1.23.12    +10.34 
   9.      3 Saikkonen Otto                      RR         1.23.47    +11.09 
  10.     15 Nurmiainen Aaro                     LappRi     1.25.31    +12.53 
  11.      2 Iurev Dmitrii                       HiKi       1.25.52    +13.14 
  12.     10 Wickholm Roy                        Raseborg   1.28.19    +15.41 
  13.     14 Kuutti Veli-Pekka                   EsAk       1.31.06    +18.28 
  14.      9 Rissanen Jaakko                     LapVe      1.36.33    +23.55 
  15.     17 Väisänen Patrik                     KS         1.38.38    +26.00 
  16.      5 Korpio Juha                         EsAk       1.43.47    +31.09 
  17.      7 Malinen Olli                        SKUusi     1.46.56    +34.18 
  18.     11 Larmala Niko                        EsSu       2.10.11    +57.33 
          18 Liukkonen Oskari                    HiKi         Kesk. 
           1 Kangas Veli                         HS            Hyl. 

D21 7,68 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     41 Mattila Milla                       HS           58.40           
   2.     37 Saarimäki Heini                     AngA       1.04.15    +05.35 
   3.     35 Kilpeläinen Elina                   VeVe       1.05.44    +07.04 
   4.     40 Hietaoja Essi                       HiKi       1.07.53    +09.13 
   5.     32 Laitinen Salla                      PR         1.13.57    +15.17 
   6.     36 Salminen Henna                      OK77       1.19.08    +20.28 
   7.     34 Kymäläinen Sanni                    TP         1.27.00    +28.20 
          39 Vaiksalu Lilyon                     KaRa         Kesk. 

H20 8,38 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     53 Kukkonen Henri                      VeVe       1.11.50           
   2.     51 Partanen Lauri                      HyRa       1.29.16    +17.26 
   3.     52 Tikkanen Elias                      EsSu       1.33.03    +21.13 

D20 5,89 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     61 Mäntylä Anni                        HS         1.14.29           

H18 7,22 km

Lähti : 8   Keskeytti : 2   Hylätty : 2

   1.     80 Lemström Karl Emil                  Raseborg     51.39           
   2.     74 Kytömäki Aapo                       SKUusi     1.12.41    +21.02 
   3.     72 Koponen Jani                        RaVi       1.15.54    +24.15 
   4.     78 Hämäläinen Aleksi                   RR         1.18.45    +27.06 
          75 Laaksonen Emil                      EsSu         Kesk. 
          71 Peltola Arttu                       EsSu         Kesk. 
          73 Tiainen Olli                        EsSu          Hyl. 
          77 Vuorela Joona                       EsSu          Hyl. 

D18 5,50 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     92 Mäntylä Kaisa                       HS         1.03.11           
   2.     93 Tiljander Venla                     EsSu       1.28.04    +24.53 

H16 5,72 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    105 Nikkinen Hannes                     HiKi         52.26           
   2.    101 Karelo Luukas                       EsSu         55.51    +03.25 
   3.    107 Ruusu Rasmus                        EsSu         56.07    +03.41 
   4.    106 Korento Benjamin                    OK77       1.00.44    +08.18 
   5.    104 Kivikoski Pyry                      RaHa       1.06.02    +13.36 
   6.    108 Pitkänen Nikanor                    RR         1.11.58    +19.32 

D16 4,22 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    116 Mäntylä Ulla-Riina                  HS           43.16           
   2.    113 Vuori Milla                         EsAk         47.53    +04.37 
   3.    115 Viskari Siiri                       Lynx         48.08    +04.52 
   4.    117 Hosio Iris                          EsSu         48.59    +05.43 
   5.    112 Soikkeli Linnea                     EsSu         51.06    +07.50 
   6.    111 Lauren Camilla                      HS           51.45    +08.29 
   7.    114 Nikkinen Saana                      HiKi         55.13    +11.57 

H15 4,56 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    123 Meuronen Joonas                     HS           49.32           
   2.    121 Länsiluoto Juho                     HS         1.01.04    +11.32 
   3.    125 Heikkinen Aaro                      HS         1.04.21    +14.49 
         122 Tuovinen Viljami                    OK77         Kesk. 
         124 Peltola Eemil                       EsSu          Hyl. 

D15 3,81 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    132 Pellikka Virna                      HiKi         33.03           
   2.    135 Tupitsa Milla                       HS           41.46    +08.43 
   3.    133 Roschier Siiri                      HS           49.55    +16.52 
   4.    134 Hilo Jenny                          EsSu         53.59    +20.56 
   5.    131 Kärkkäinen Eeva                     HS         1.05.00    +31.57 

H14 3,85 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    144 Koponen Rasmus                      Lynx         31.28           
   2.    148 Toivonen Nuutti                     RR           33.53    +02.25 
   3.    142 Lintula Aapo                        Trian        36.01    +04.33 
   4.    141 Laapas Rasmus                       RR           37.35    +06.07 
   5.    145 Mjösund Linus                       EsSu         42.02    +10.34 
   6.    143 Tiainen Antti                       EsSu         54.54    +23.26 
   7.    146 Liljeström Matias                   HS         1.00.25    +28.57 

D14 3,47 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    157 Viskari Saana                       Lynx         28.44           
   2.    158 Lukkari Matilda                     SKUusi       31.21    +02.37 
   3.    153 Sundberg Viliina                    Lynx         36.02    +07.18 
   4.    154 Saarinen Hetta                      HyRa         38.28    +09.44 
   5.    155 Sukselainen Laura                   Lynx         41.59    +13.15 
   6.    152 Viippola Sofia                      HS           47.59    +19.15 
   7.    156 Siivola Iida                        HS           53.25    +24.41 
         151 Soikkeli Lauriina                   EsSu         Kesk. 

H13 2,82 km

Lähti : 12   Keskeytti : 1   Hylätty : 2

   1.    167 Nyman Elias                         Pihkan       24.50           
   2.    164 Isoherranen Antti                   Lynx         25.48       +58 
   3.    166 Leskinen Eemeli                     Lynx         27.22    +02.32 
   4.    162 Kinnari Unto                        KarjUra      34.50    +10.00 
   5.    172 Mourujärvi Jonne                    RR           39.13    +14.23 
   6.    173 Haara Väinö                         HS           42.00    +17.10 
   7.    169 Vuorensola Tuomas                   Lynx         52.25    +27.35 
   8.    171 Kukkonen Aaro                       VeVe         52.26    +27.36 
   9.    168 Peltola Otto                        EsSu         54.55    +30.05 
         163 Laisev Vjatseslav                   Pihkan       Kesk. 
         170 Kantelinen Leevi                    HyRa          Hyl. 
         165 Nurmilaukas Niilo                   EsAk          Hyl. 

D13 2,81 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    181 Kankaanpää Martta                   EsSu         26.56           
   2.    185 Farkas Villö                        EsSu         28.32    +01.36 
   3.    184 Fagerlund Frida                     Raseborg     29.50    +02.54 
   4.    183 Miettinen Iida                      Pihkan       32.00    +05.04 
         182 Packalén Lotta                      Lynx          Hyl. 

H12 2,42 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    199 Joensuu Aapo                        HS           21.24           
   2.    198 Hilo Kasper                         EsSu         22.20       +56 
   3.    192 Pellikka Väinö                      HiKi         23.57    +02.33 
   4.    201 Leinonen Otso                       RR           24.38    +03.14 
   5.    195 Närvä Kaapo                         Lynx         24.52    +03.28 
   6.    191 Martomaa Eero                       EsSu         26.51    +05.27 
   7.    194 Roschier Eemil                      HS           27.16    +05.52 
   8.    197 Kärkkäinen Miika                    HS           42.28    +21.04 
         200 Mjösund Rasmus                      EsSu         Kesk. 

D12 2,42 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    218 Sauso Aada                          HS           19.42           
   2.    211 Jantunen Anni                       EsSu         24.32    +04.50 
   3.    212 Siivola Alina                       HS           28.38    +08.56 
   4.    219 Miettinen Tuuli                     Lynx         28.42    +09.00 
   5.    215 Nurmilaukas Tuuli                   EsAk         30.22    +10.40 
   6.    217 Sillanpää Alisa                     Lynx         30.27    +10.45 
   7.    213 Karelo Linnea                       EsSu         42.07    +22.25 
   8.    220 Nurmiainen Elsa                     Raseborg     44.28    +24.46 

H11TR 1,82 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    234 Vilska Eemi                         RR           12.47           
   2.    236 Mourujärvi Jere                     RR           21.41    +08.54 
   3.    233 Väänänen Lauri                      Pihkan       23.40    +10.53 
   4.    235 Forsman Aaron                       Lynx         23.44    +10.57 
   5.    232 Kekarainen Urho                     EsSu         26.27    +13.40 
   6.    237 Kinnari Vilho                       KarjUra    1.39.48  +1.27.01 

D11TR 1,82 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    241 Lyytikäinen Kaisla                  EsSu         27.58           
   2.    242 Sukselainen Iida                    Lynx         41.52    +13.54 
         243 Länsiluoto Venla                    HS            Hyl. 

H10RR 1,66 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    266 Kantelinen Vili                     HyRa         10.43           
   2.    259 Taponen Eemeli                      Jyry         12.17    +01.34 
   3.    252 Fagerlund Viggo                     Raseborg     13.58    +03.15 
   4.    257 Farkas Niklas                       EsSu         15.03    +04.20 
   5.    255 Jantunen Olli                       EsSu         15.14    +04.31 
   6.    262 Laapas Oliver                       RR           15.53    +05.10 
   7.    256 Marjoniemi Jesse                    RaVi         17.38    +06.55 
   8.    258 Leskinen Eino                       Lynx         21.37    +10.54 
   9.    253 Kanchanasthira Otso                 EsSu         22.35    +11.52 
  10.    260 Packalen Jonas                      Lynx         25.02    +14.19 S1 
  11.    268 Väänänen Mikko                      Pihkan       33.00    +22.17 

D10RR 1,66 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    297 Kankaanpää Miina                    EsSu         14.50           
   2.    288 Hilasvuori Venla                    EsSu         16.54    +02.04 
   3.    283 Niemi Minka                         EsSu         16.55    +02.05 
   4.    282 Närvä Niira                         Lynx         17.28    +02.38 
   5.    287 Nurminen Lotta                      HS           17.37    +02.47 
   6.    286 Damskägg Hilda                      HyRa         17.57    +03.07 
   7.    285 Martomaa Lilja                      EsSu         18.16    +03.26 
   8.    295 Kantelinen Mona                     HyRa         19.41    +04.51 
   9.    289 Laukkanen Pihla                     KarjUra      21.41    +06.51 
  10.    294 Pajula Susanna                      EsSu         26.47    +11.57 
  11.    291 Toiviainen Siiri                    Jyry         30.06    +15.16 
  12.    292 Jaatinen Sini                       EsSu         30.56    +16.06 
  13.    281 Lyytikäinen Hilla                   EsSu         31.13    +16.23 
  14.    293 Kinnari Lilja                       KarjUra      32.30    +17.40 S1 
  15.    290 Himmelroos Isabella                 EsSu         35.02    +20.12 

H35 9,33 km

Lähti : 16   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    310 Saarinen Jarkko                     HiKi       1.06.49           
   2.    314 Lassila Mikko                       HS         1.12.09    +05.20 
   3.    316 Honkonen Atte                       Jyry       1.12.12    +05.23 
   4.    302 Maajärvi Matti                      LappRi     1.12.36    +05.47 
   5.    311 Jääskeläinen Henri                  SiiRa      1.17.00    +10.11 
   6.    307 Lindberg Aapo                       RR         1.18.10    +11.21 
   7.    308 Koskinen Jussi                      EsSu       1.20.59    +14.10 
   8.    309 Tarkkio Henrik                      EsAk       1.22.05    +15.16 
   9.    305 Juutilainen Pauli                   SKUusi     1.26.29    +19.40 
  10.    301 Aalto Tuomas                        EsAk       1.29.20    +22.31 
  11.    304 Helin Tuomas                        RaHa       1.35.12    +28.23 
  12.    315 Kankaanpää Markus                   LeSi       1.36.01    +29.12 
  13.    306 Mouhu Timo                          RaHa       1.38.37    +31.48 
  14.    312 Haarlaa Tapio                       HS         1.38.40    +31.51 
  15.    313 Tolvanen Leo                        Pihkan     1.57.15    +50.26 
         303 Leinonen Jaakko                     RR           Kesk. 

D35 6,15 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    321 Väre Tiina                          SomEsa       50.49           
   2.    326 Kangasaho Essi                      HiKi         53.17    +02.28 
   3.    322 Orkola Saana                        HiKi       1.04.41    +13.52 
   4.    323 Havu Paula                          EsAk       1.10.04    +19.15 
   5.    327 Lahtinen Sonja                      HS         1.10.06    +19.17 
   6.    325 Ruhanen Hanna                       HS         1.14.12    +23.23 
   7.    324 Riikonen Jonna                      RaHa       1.51.44  +1.00.55 

H40 8,84 km

Lähti : 23   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    341 Heinonen Mikko                      KR           58.48           
   2.    354 Virta Jani                          Trian      1.06.03    +07.15 
   3.    345 Villa Juha                          KaRa       1.07.02    +08.14 
   4.    352 Ritasalo Teemu                      EsAk       1.09.58    +11.10 
   5.    349 Nurmilaukas Ville                   EsAk       1.11.19    +12.31 
   6.    333 Karelo Jussi                        EsSu       1.12.30    +13.42 
   7.    336 Pasanen Antti                       EsSu       1.14.54    +16.06 
   8.    353 Nurminen Janne                      HS         1.15.10    +16.22 
   9.    335 Alanko Heikki                       Jyry       1.18.27    +19.39 
  10.    337 Björk Tony                          PIF        1.19.30    +20.42 
  11.    351 Sauso Riku                          HS         1.20.37    +21.49 
  12.    339 Sevon Tuomo                         EsSu       1.21.04    +22.16 
  13.    338 Berg Kimmo                          EsAk       1.21.23    +22.35 
  14.    350 Lassila Jussi                       PiTa       1.28.20    +29.32 
  15.    346 Siivola Jarno                       HS         1.29.35    +30.47 
  16.    347 Kara Olli                           TuS        1.30.25    +31.37 
  17.    340 Farkas David                        HS         1.36.16    +37.28 
  18.    343 Nurmela Heikki                      Pihkan     1.38.32    +39.44 
  19.    332 Jakobsson Tapio                     Jyry       1.41.26    +42.38 
  20.    342 Kärkkäinen Kimmo                    HS         1.45.54    +47.06 
  21.    334 Rosenblad Kalle                     HiKi       1.51.10    +52.22 
  22.    348 Wallenius Tommi                     HS         2.40.08  +1.41.20 
         331 Leppävuori Ilkka                    TP           Kesk. 

D40 5,82 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    361 Laapas Kaisa                        RR           47.21           
   2.    371 Rintamäki Riina                     Pihkan       50.45    +03.24 
   3.    373 Vaara Inga-Maria                    KaRa         53.50    +06.29 
   4.    363 Ikäheimonen Taru                    EsSu         54.01    +06.40 
   5.    366 Porkka Paula                        HiKi         55.35    +08.14 
   6.    376 Männikkö Niina                      RR           56.48    +09.27 
   7.    368 Koskinen Hanna-Riikka               HyRa         56.58    +09.37 
   8.    362 Ryyppö Minna                        HS           58.14    +10.53 
   9.    369 Oinonen Lotta                       Pihkan     1.06.06    +18.45 
  10.    370 Wolff Charlotta                     Raseborg   1.07.29    +20.08 
  11.    375 Kytömäki Katri                      KeU        1.07.37    +20.16 
  12.    365 Rantanen Sinikka                    KyS        1.08.03    +20.42 
  13.    372 Nieminen Outi                       RR         1.08.48    +21.27 
  14.    367 Palo Unna-Sisko                     HS         1.20.03    +32.42 
         364 Valkonen Anu                        HS            Hyl. 

H45 8,28 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    401 Mjösund Asgeir                      EsSu         56.03           
   2.    397 Martomaa Simo                       KR           58.46    +02.43 
   3.    406 Laapas Ari                          RR           59.31    +03.28 
   4.    405 Virtanen Lassi                      RaLu       1.01.33    +05.30 
   5.    391 Peltola Juha                        MSParma    1.02.01    +05.58 
   6.    392 Levijoki Sami                       HiKi       1.05.43    +09.40 
   7.    409 Jääskeläinen Iiro                   VeVe       1.06.49    +10.46 
   8.    402 Vaherlehto Tuomas                   EsAk       1.07.52    +11.49 
   9.    396 Nikkinen Jyrki                      EsAk       1.08.17    +12.14 
  10.    395 Rönkä Tero                          PiTa       1.10.18    +14.15 
  11.    400 Länsiluoto Jaakko                   HS         1.11.42    +15.39 
  12.    410 Korhonen Tomi                       HyRa       1.18.35    +22.32 
  13.    408 Naakka Tuomas                       Jyry       1.19.42    +23.39 
  14.    394 Ovaskainen Mika                     Jyry       1.23.34    +27.31 
  15.    393 Malmi Ilkka                         HS         1.26.58    +30.55 
  16.    403 Laaksonen Pasi                      EsSu       1.37.53    +41.50 
  17.    399 Nurmiainen Jouko                    Raseborg   1.57.55  +1.01.52 

D45 5,60 km

Paras mahd. tuleva aika: 2.27.57,   Avoinna: 1

   1.    437 Mjösund Katja                       EsSu         50.48           
   2.    433 Wartiainen Piritta                  EsSu         53.06    +02.18 
   3.    439 Tervakangas Sanna                   EsSu         53.29    +02.41 
   4.    432 Vuorela Hanna                       EsAk         55.04    +04.16 
   5.    424 Malmi Päivi                         HS           58.45    +07.57 
   6.    430 Nybakken Line                       EsSu         59.09    +08.21 
   7.    441 Karppinen Riikka                    EsAk       1.03.41    +12.53 
   8.    434 Sten Kajsa                          Pihkan     1.03.44    +12.56 
   9.    427 Koivu-Tikkanen Terhi                EsSu       1.06.06    +15.18 
  10.    426 Rajamäki Sohvi                      HS         1.07.24    +16.36 
  11.    429 Lintula Kirsi                       Trian      1.08.10    +17.22 
  12.    425 Hosio Sanna                         EsSu       1.09.18    +18.30 
  13.    438 Salonen Heidi                       HS         1.10.47    +19.59 
  14.    423 Kleemola Katri                      PertPe     1.11.21    +20.33 
  15.    422 Rajamäki Riikka                     HS         1.15.16    +24.28 
  16.    421 Hyyryläinen Ulla                    EsAk       1.15.44    +24.56 
  17.    436 Nyholm Tanja                        KaRa       1.18.17    +27.29 
  18.    431 Leiniö Sari                         HS         1.32.08    +41.20 

H50 7,11 km

Lähti : 28   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    480 Loukkalahti Marko                   HiKi         51.03           
   2.    470 Erkkilä Jukka                       RR           51.39       +36 
   3.    454 Harjamäki Petri                     HiKi         52.51    +01.48 
   4.    479 Mäntylä Pekka                       HS           53.08    +02.05 
   5.    469 Ryyppö Jarkko                       RaVa         55.52    +04.49 
   6.    461 Vehkamäki Tero                      L-LL         55.55    +04.52 
   7.    456 Liljeström Kimmo                    HS           57.32    +06.29 
   8.    464 Kahiala Jari                        Pihkan       58.28    +07.25 
   9.    451 Havento Jukka                       KaRa         58.52    +07.49 
  10.    476 Tuominen Hans                       Pihkan       59.14    +08.11 
  11.    467 Loukkalahti Mika                    RR           59.53    +08.50 
  12.    452 Hollo Harri                         TP         1.01.50    +10.47 
  13.    472 Taskila Sakari                      LeSi       1.03.26    +12.23 
  14.    475 Toivanen Samuli                     HiKi       1.03.53    +12.50 
  15.    459 Larmala Juha-Pekka                  EsSu       1.05.01    +13.58 
  16.    477 Ojanen Tuomas                       HS         1.07.21    +16.18 
  17.    465 Tähtinen Timo                       HS         1.07.41    +16.38 
  18.    455 Jylhä Jouko                         EsSu       1.13.34    +22.31 
  19.    473 Pyykönen Jouni                      EsAk       1.13.44    +22.41 
  20.    468 Kaukonen Markus                     EsSu       1.14.34    +23.31 
  21.    460 Ritvanen Paavo                      Pihkan     1.15.01    +23.58 
  22.    458 Autio Rauno                         KaRa       1.15.48    +24.45 
  23.    478 Viisanen Ville                      ORa        1.21.27    +30.24 
  24.    453 Kajanoja Lauri                      EsSu       1.25.40    +34.37 
  25.    457 Kulmala Mika                        RR         1.38.54    +47.51 
  26.    466 Pekkinen Pasi                       Pihkan     1.53.43  +1.02.40 
         471 Matilainen Kari                     HS           Kesk. 
         463 Soikkeli Lauri                      EsSu         Kesk. 

D50 4,76 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    494 Autti Marja-Liisa                   EsSu         46.09           
   2.    501 Molnar Pia                          RaVa         49.55    +03.46 
   3.    491 Laurila Anneli                      Trian        54.58    +08.49 
   4.    496 Asikainen Nina                      KeU          57.20    +11.11 
   5.    500 Tervo-Rantakokko Tiina              HS           58.33    +12.24 
   6.    497 Lousio Sanna                        Trian      1.04.13    +18.04 
   7.    495 Paalanen Anne                       RR         1.09.07    +22.58 
   8.    493 Törmänen Eeva                       EsAk       1.17.32    +31.23 
   9.    498 Tuomola Marjo                       RaHa       1.36.28    +50.19 

H55 6,32 km

Lähti : 24   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    514 Ylä-Oijala Pasi                     KeU          49.58           
   2.    512 Karjalainen Harri                   EsSu         50.52       +54 
   3.    518 Tarkkanen Matti                     SuJu         51.04    +01.06 
   4.    511 Kiljunen Pekka                      AnttU        52.53    +02.55 
   5.    532 Stenlund Tom                        Brahe        57.20    +07.22 
   6.    516 Niinimäki Risto                     Pihkan       58.11    +08.13 
   7.    515 Molnar Geza                         RaVa       1.00.16    +10.18 
   8.    519 Kuuluvainen Juha                    EsSu       1.00.19    +10.21 
   9.    522 Borgenström Jussi                   HyRa       1.01.12    +11.14 
  10.    536 Turpiainen Janne                    HyRa       1.02.12    +12.14 
  11.    537 Tallgren Janne                      JäPa       1.05.53    +15.55 
  12.    528 Numminen Hannu                      EsAk       1.06.15    +16.17 
  13.    529 Kimpi Mikko                         HS         1.06.25    +16.27 
  14.    533 Karttunen Markku                    HS         1.09.48    +19.50 
  15.    517 Kiviniitty Jyrki                    EsAk       1.10.20    +20.22 
  16.    527 Kyhäräinen Jukka                    HS         1.11.11    +21.13 
  17.    521 Nummela Arto                        MU         1.11.55    +21.57 
  18.    534 Hakulinen Pekka                     EsSu       1.14.56    +24.58 
  19.    538 Antikainen Jarmo                    MU         1.17.00    +27.02 
  20.    530 Hyyryläinen Pasi                    EsAk       1.32.19    +42.21 
  21.    523 Nietosjärvi Tommi                   Pihkan     1.43.11    +53.13 
  22.    520 Kivikoski Jouni                     RaHa       1.47.09    +57.11 
  23.    531 Hyväri Mikko                        HS         1.52.27  +1.02.29 
         525 Nurmilaukas Pekka                   RaHa         Kesk. 

D55 4,21 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    546 Vierikko Annamari                   HS           39.49           
   2.    550 Hokajärvi Anja-Riitta               Pihkan       42.00    +02.11 
   3.    542 Varpula Marjut                      EsSu         44.05    +04.16 
   4.    541 Juote Taina                         Pihkan       46.19    +06.30 
   5.    548 Matilainen Mirja                    HS           46.32    +06.43 
   6.    545 Mäkelä Anja                         HyRa         56.29    +16.40 
   7.    544 Salmi Kirsti                        RR           59.00    +19.11 
   8.    543 Hulmi Sini                          OK77       1.01.36    +21.47 
   9.    547 Villikka-Storm Jaana                EsSu       1.02.29    +22.40 
  10.    549 Hakulinen Paula                     EsSu       1.06.35    +26.46 

H60 5,99 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    562 Malinen Jouko                       RR           51.56           
   2.    568 Kauppinen Tuomo                     HyRa         52.11       +15 
   3.    561 Autio Ossi                          HyRa         54.20    +02.24 
   4.    571 Vuorinen Pekka                      Trian        55.12    +03.16 
   5.    564 Ojapalo Ilkka                       RR           56.51    +04.55 
   6.    563 Kaura-aho Pertti                    Jyry         58.32    +06.36 
   7.    574 Parnetti Roy                        KeU        1.02.39    +10.43 
   8.    569 Paganus Ari                         AngA       1.05.21    +13.25 
   9.    570 Reinikka Kenneth                    HyRa       1.06.25    +14.29 
  10.    573 Toikkanen Jukka                     PorvU      1.12.35    +20.39 
  11.    567 Toppari Mauri                       HiKi       1.16.48    +24.52 
  12.    565 Meriheinä Ulf                       Pihkan     1.24.13    +32.17 
  13.    566 Paukkola Jari                       RiSu       1.38.02    +46.06 
  14.    575 Vainikka Jari                       Pihkan     1.40.39    +48.43 

D60 4,12 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    584 Puromies Merja                      EsSu         49.23           
   2.    582 Kokkila Marita                      EsSu         53.36    +04.13 
   3.    581 Meriheinä Maire                     Pihkan       54.24    +05.01 
   4.    587 Forsström Rita                      Raseborg     57.21    +07.58 
   5.    589 Linjama Mirja                       EsSu         57.38    +08.15 
   6.    590 Jumppanen Helena                    Pihkan     1.01.47    +12.24 
   7.    583 Hakomäki Kirsi                      HS         1.03.05    +13.42 
   8.    585 Salmenkylä-Mattila Leena            HS         1.06.02    +16.39 
   9.    586 Markki Outi                         EsSu       1.10.08    +20.45 

H65 5,60 km

Lähti : 26   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    604 Lehto Esa                           HS           49.43           
   2.    601 Ranta-Puska Kari                    EsAk         51.27    +01.44 
   3.    620 Kekoni Lauri                        HS           52.12    +02.29 
   4.    606 Hautala Matti                       ONMKY        52.37    +02.54 
   5.    621 Saarimäki Ilkka                     AngA         54.01    +04.18 
   6.    608 Valkonen Timo                       RR           54.25    +04.42 
   7.    612 Heinonen Veli-Matti                 RR           54.42    +04.59 
   8.    615 Forsström Ove                       Raseborg     56.31    +06.48 
   9.    619 Sjöholm Peter                       Raseborg     58.12    +08.29 
  10.    617 Hintukainen Keijo                   TuS          59.47    +10.04 
  11.    603 Väätäinen Seppo                     EsSu         59.51    +10.08 
  12.    607 Jumppanen Jarmo                     Pihkan     1.01.52    +12.09 
  13.    614 Jauhiainen Pentti                   Trian      1.01.57    +12.14 
  14.    616 Kokkoniemi Jukka                    Pihkan     1.02.07    +12.24 
  15.    626 Lindroos Mårten                     KSF        1.02.12    +12.29 
  16.    610 Kinkki Seppo                        HyRa       1.03.34    +13.51 
  17.    605 Salmi Veijo                         RR         1.03.40    +13.57 
  18.    602 Hakola Martti                       RiSu       1.07.04    +17.21 
  19.    624 Leinonen Markku                     Pihkan     1.07.06    +17.23 
  20.    625 Jylhä Kari                          HS         1.12.02    +22.19 
  21.    618 Nevalainen Eero                     Pihkan     1.18.00    +28.17 
  22.    622 Ahlqvist Hannu                      RiSu       1.27.51    +38.08 
  23.    609 Niemi Ilkka                         EsSu       1.31.45    +42.02 
  24.    623 Nykänen Pentti                      Jyry       1.52.13  +1.02.30 
         611 Halme Tapio                         AngA         Kesk. 
         613 Harju Hannu                         JäPa         Kesk. 

D65 3,85 km

Lähti : 12   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    640 Haatio Pirkko                       HS           53.26           
   2.    635 Ahlqvist Kristiina                  RiSu         55.47    +02.21 
   3.    633 Koivula Sirpa                       HS           57.01    +03.35 
   4.    636 Liimatainen Raili                   HyRa         59.42    +06.16 
   5.    631 Turku Kaija                         HS           59.52    +06.26 
   6.    643 Parjanne Marja-Liisa                EsSu       1.01.29    +08.03 
   7.    639 Kangasaho Sirpa                     HiKi       1.02.03    +08.37 
   8.    641 Raiko Erja                          HyRa       1.05.49    +12.23 
   9.    634 Lappeteläinen Raija                 HyRa       1.13.41    +20.15 
  10.    638 Ojapalo Anneli                      RR         1.38.23    +44.57 
  11.    637 Ahonen Päivi                        KaRa       1.48.45    +55.19 
         632 Bergström Anneli                    EsSu         Kesk. 

H70 4,80 km

Lähti : 40   Keskeytti : 2   Hylätty : 2

   1.    686 Pulkkinen Heimo                     HS           46.18           
   2.    663 Inkinen Paavo                       Jyry         47.51    +01.33 
   3.    676 Saarinen Heikki                     MU           49.00    +02.42 
   4.    661 Pajala Tauno                        EsSu         50.10    +03.52 
   5.    678 Liljeström Åge                      HS           51.25    +05.07 
   6.    660 Helkkula Simo                       PiTa         52.17    +05.59 
   7.    666 Parkkonen Reima                     Pihkan       52.28    +06.10 
   8.    682 Wessman Risto                       HiKi         56.03    +09.45 
   9.    664 Tolvanen Mauri                      LeSi         56.16    +09.58 
  10.    668 Nippala Juhani                      Jyry         56.36    +10.18 
  11.    687 Järvinen Jorma                      KeU          56.58    +10.40 
  12.    683 Turku Vesa                          HS           57.04    +10.46 
  13.    684 Liitiäinen Reijo                    Trian        59.09    +12.51 
  14.    685 Hyvönen Eero                        PorvU      1.01.22    +15.04 
  15.    673 Lassila Heikki                      PiTa       1.01.29    +15.11 
  16.    680 Kurvinen Veijo                      HiKi       1.02.29    +16.11 
  17.    670 Koivula Jouko                       HS         1.02.57    +16.39 
  18.    674 Kuokkanen Seppo                     Pihkan     1.03.29    +17.11 
