AM-viesti 23.8.2020, Meiko, Lynx

H21 D21 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H11-14 D11-14 H35 D35 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H70 D70 H75 D75

H21

(5,5 + 5,5 + 5,5)

   1.    16 Tampereen Pyrintö 1                                            1.45.08           
            1 Anton Kuukka                                 35.11    1.       35.11        1. 
            2 Otto Simosas                                 34.26    2.     1.09.37        1. 
            3 Aleksi Sorsa                                 35.31    2.     1.45.08        1. 
   2.     6 Hiidenkiertäjät 1                                              1.51.43    +06.35 
            1 Lauri Linnainmaa                             37.21    5.       37.21        5. 
            2 Jaakko Laine                                 39.08    4.     1.16.29        3. 
            3 Olli-Pekka Koistinen                         35.14    1.     1.51.43        2. 
   3.     5 Helsingin Suunnistajat 1                                       1.53.21    +08.13 
            1 Aapo Summanen                                37.19    4.       37.19        4. 
            2 Veli Kangas                                  33.26    1.     1.10.45        2. 
            3 Mikko Laakso                                 42.36    6.     1.53.21        3. 
   4.     8 Hiidenkiertäjät 3                                              1.56.56    +11.48 
            1 Kalle Liukkonen                              40.28    9.       40.28        9. 
            2 Jarkko Saarinen                              38.00    3.     1.18.28        5. 
            3 Benjamin Tulonen                             38.28    3.     1.56.56        4. 
   5.     9 OK 77 1                                                        1.57.38    +12.30 
            1 Caj Snickars                                 37.18    3.       37.18        3. 
            2 Mikko Salervo                                40.39    5.     1.17.57        4. 
            3 Fabian Hällström af                          39.41    4.     1.57.38        5. 
   6.     3 Espoon Suunta 1                                                2.01.14    +16.06 
            1 Anssi Vesanto                                37.15    2.       37.15        2. 
            2 Miika Vehmas                                 41.56    6.     1.19.11        6. 
            3 Rinat Gabitov                                42.03    5.     2.01.14        6. 
   7.     1 Espoon Akilles 1                                               2.10.15    +25.07 
            1 Petrus Hanhijärvi                            38.11    7.       38.11        7. 
            2 Ville Vierimaa                               45.16   10.     1.23.27        7. 
            3 Juha Korpio                                  46.48    9.     2.10.15        7. 
   8.     7 Hiidenkiertäjät 2                                              2.10.26    +25.18 
            1 Perttu Sorsa                                 44.37   10.       44.37       10. 
            2 Lauri Sorsa                                  42.51    8.     1.27.28        9. 
            3 Dmitrii Iurev                                42.58    7.     2.10.26        8. 
   9.     2 Espoon Akilles 2                                               2.19.30    +34.22 
            1 Veli-Pekka Kuutti                            38.50    8.       38.50        8. 
            2 Markus Hjulgren                              47.13   11.     1.26.03        8. 
            3 Teemu Korhonen                               53.27   13.     2.19.30        9. 
  10.    13 SK Uusi 1                                                      2.21.05    +35.57 
            1 Mikko Hulkkonen                              52.03   14.       52.03       14. 
            2 Tommi Hakuli                                 42.44    7.     1.34.47       11. 
            3 Eero Tuomaala                                46.18    8.     2.21.05       10. 
  11.    11 Rajamäen Rykmentti 1                                           2.25.27    +40.19 
            1 Sander Vaher                                 37.54    6.       37.54        6. 
            2 Otto Saikkonen                               57.28   14.     1.35.22       12. 
            3 Pyry Niemi                                   50.05   12.     2.25.27       11. 
  12.     4 Espoon Suunta 2                                                2.29.50    +44.42 
            1 Ville Kokkila                                50.01   12.       50.01       12. 
            2 Kari-Pekka Seppänen                          51.44   12.     1.41.45       13. 
            3 Niko Larmala                                 48.05   10.     2.29.50       12. 
  13.    15 Suunta-Sepot 1                                                 2.32.18    +47.10 
            1 Ville Mäkelä                                 50.49   13.       50.49       13. 
            2 Jaakko Mäkelä                                43.56    9.     1.34.45       10. 
            3 Markus Vainiomäki                            57.33   14.     2.32.18       13. 
  14.    14 SK Uusi 2                                                      2.43.03    +57.55 
            1 Olli Malinen                               1.01.16   15.     1.01.16       15. 
            2 Aleksi Mäenpää                               52.47   13.     1.54.03       14. 
            3 Teemu Lehtoranta                             49.00   11.     2.43.03       14. 
  15.    10 Pihkaniskat 1                                                  2.57.13  +1.12.05 
            1 Ilari Ilmakunnas                             49.10   11.       49.10       11. 
            2 Leo Tolvanen                               1.07.37   15.     1.56.47       15. 
            3 Nike Ahokainen                             1.00.26   16.     2.57.13       15. 
  16.    12 Rasti-Jyry 1                                                   4.05.34  +2.20.26 
            1 Lassi Heinilä                              1.28.22   16.     1.28.22       16. 
            2 Ville Pekkinen                             1.37.22   16.     3.05.44       16. 
            3 Lauri Tapola                                 59.50   15.     4.05.34       16. 

D21

(4,4 + 4,4 + 4,4)

   1.    24 Hiidenkiertäjät 1                                              2.00.47           
            1 Anu Uhotoinen                                41.22    3.       41.22        3. 
            2 Virna Pellikka                               38.22    1.     1.19.44        2. 
            3 Henna Skog                                   41.03    1.     2.00.47        1. 
   2.    29 OK 77 3                                                        2.07.04    +06.17 
            1 Isabel Donner                                41.27    4.       41.27        4. 
            2 Miina Ruokolainen                            43.01    3.     1.24.28        4. 
            3 Raisa Sell                                   42.36    2.     2.07.04        2. 
   3.    23 Helsingin Suunnistajat 1                                       2.09.09    +08.22 
            1 Milla Mattila                                35.13    1.       35.13        1. 
            2 Tiina Haarlaa                                39.40    2.     1.14.53        1. 
            3 Anna Elovaara-Salmi                          54.16    6.     2.09.09        3. 
   4.    27 OK 77 1                                                        2.13.58    +13.11 
            1 Ina Westerlund                               36.31    2.       36.31        2. 
            2 Vivian Lindholm                              44.05    4.     1.20.36        3. 
            3 Jenny Ray                                    53.22    5.     2.13.58        4. 
   5.    21 Espoon Akilles 1                                               2.26.55    +26.08 
            1 Essi Hjelm                                   52.24    8.       52.24        8. 
            2 Sohvi Mäkilä                                 46.55    7.     1.39.19        7. 
            3 Netta Hjelm                                  47.36    3.     2.26.55        5. 
   6.    28 OK 77 2                                                        2.28.15    +27.28 
            1 Ida-Marie Skogvik                            42.01    5.       42.01        5. 
            2 Henna Salminen                               46.53    6.     1.28.54        5. 
            3 Carola Ray                                   59.21    7.     2.28.15        6. 
   7.    22 Espoon Akilles 2                                               2.43.03    +42.16 
            1 Salla Laitinen                               48.45    6.       48.45        6. 
            2 Marjukka Hanhijärvi                          46.19    5.     1.35.04        6. 
            3 Sari Alakurtti                             1.07.59    8.     2.43.03        7. 
   8.    31 Rajamäen Rykmentti 1                                           2.52.48    +52.01 
            1 Piia Latva-Kiskola                           51.36    7.       51.36        7. 
            2 Kaisla Seppälä                             1.10.26    8.     2.02.02        8. 
            3 Iida Varmavuo                                50.46    4.     2.52.48        8. 
   -     30 Pihkaniskat 1                                                    Kesk.           
            1 Tiina Järvinen                             1.00.09    9.     1.00.09        9. 
            2 Linda Heiskanen                            1.21.09    9.     2.21.18        9. 
            3 Joanne Anana-Saranen                         Kesk.                             

H20

(4,4 + 4,4 + 4,3)

   1.    41 Espoon Suunta 1                                                1.47.59           
            1 Benjamin Lamberg                             30.43    1.       30.43        1. 
            2 Olli Tiainen                                 33.23    1.     1.04.06        1. 
            3 Emil Laaksonen                               43.53    2.     1.47.59        1. 
   2.    42 Hyvinkään Rasti 1                                              1.56.27    +08.28 
            1 Wertti Autio                                 36.15    2.       36.15        2. 
            2 Lauri Partanen                               39.58    2.     1.16.13        2. 
            3 Severi Orrainen                              40.14    1.     1.56.27        2. 

D20

(3,4 + 3,3 + 3,3)

   1.    51 Helsingin Suunnistajat 1                                       1.50.06           
            1 Anni Mäntylä                                 42.06    1.       42.06        1. 
            2 Ulla-Riina Mäntylä                           33.15    1.     1.15.21        1. 
            3 Kaisa Mäntylä                                34.45    1.     1.50.06        1. 

H18

(4,3 + 4,3 + 4,4)

   1.    61 Rajamäen Rykmentti 1                                           2.22.03           
            1 Nikanor Pitkänen                             42.55    1.       42.55        1. 
            2 Aleksanteri Hiiro                            51.10    1.     1.34.05        1. 
            3 Aleksi Hämäläinen                            47.58    1.     2.22.03        1. 

D18

(3,4 + 3,4 + 3,3)

   1.    71 Espoon Suunta 1                                                2.36.11           
            1 Venla Tiljander                              45.22    1.       45.22        1. 
            2 Jenny Hilo                                 1.02.44    1.     1.48.06        1. 
            3 Iris Hosio                                   48.05    1.     2.36.11        1. 

H16

(3,4 + 3,4 + 3,4)

   1.    85 Hiidenkiertäjät 1                                              1.42.29           
            1 Hannes Nikkinen                              31.45    2.       31.45        2. 
            2 Saana Nikkinen                               36.20    2.     1.08.05        1. 
            3 Atte Kavonius                                34.24    1.     1.42.29        1. 
   2.    83 Hyvinkään Rasti 1                                              2.09.48    +27.19 
            1 Santeri Ahoniemi                             33.34    3.       33.34        3. 
            2 Touko Hyvärilä                               34.33    1.     1.08.07        2. 
            3 Eetu Korhonen                              1.01.41    3.     2.09.48        2. 
   3.    81 Espoon Suunta 1                                                2.19.54    +37.25 
            1 Lukas Teuri                                  38.09    4.       38.09        4. 
            2 Axel Vainoniemi                              45.21    4.     1.23.30        4. 
            3 Luukas Hyvärinen                             56.24    2.     2.19.54        3. 
   4.    82 Helsingin Suunnistajat 1                                       2.23.23    +40.54 
            1 Joonas Meuronen                              31.33    1.       31.33        1. 
            2 Tuomo Lammi                                  38.09    3.     1.09.42        3. 
            3 Aaro Heikkinen                             1.13.41    4.     2.23.23        4. 

D16

(2,5 + 2,6 + 2,6)

   1.    92 Helsingin Suunnistajat 1                                       1.44.10           
            1 Camilla  Lauren                              25.10    1.       25.10        1. 
            2 Siiri Roschier                               34.31    2.       59.41        2. 
            3 Eeva Kärkkäinen                              44.29    1.     1.44.10        1. 
   2.    91 Espoon Akilles 1                                               1.56.12    +12.02 
            1 Milla Vuori                                  27.23    2.       27.23        2. 
            2 Maijukka Hanhijärvi                          25.38    1.       53.01        1. 
            3 Aino Aulanko                               1.03.11    2.     1.56.12        2. 

H11-14

(2,0 + 2,0 + 2,0)

   1.   101 Espoon Suunta 1                                                  51.08           
            1 Linus Mjösund                                15.34    2.       15.34        2. 
            2 Kasper Hilo                                  19.30    3.       35.04        2. 
            3 Antti Tiainen                                16.04    3.       51.08        1. 
   2.   105 Helsingin Suunnistajat 1                                         52.28    +01.20 
            1 Aapo Joensuu                                 17.29    4.       17.29        4. 
            2 Mikael Saranen                               17.32    2.       35.01        1. 
            3 Eemil Roschier                               17.27    4.       52.28        2. 
   3.   108 Lynx 1                                                           56.39    +05.31 
            1 Oliver Hellstedt                             15.08    1.       15.08        1. 
            2 Karri Kuusinen                               26.27    7.       41.35        5. 
            3 Rasmus Koponen                               15.04    2.       56.39        3. 
   4.   109 Lynx 2                                                         1.01.06    +09.58 
            1 Tuomas Kuusinen                              22.14   11.       22.14       11. 
            2 Eemeli Leskinen                              20.15    4.       42.29        6. 
            3 Tuomas Vuorensola                            18.37    5.     1.01.06        4. 
   5.   107 Hyvinkään Rasti 1                                              1.01.13    +10.05 
            1 Eemeli Friman                                21.53    9.       21.53        9. 
            2 Vili Kantelinen                              16.31    1.       38.24        4. 
            3 Leevi Kantelinen                             22.49    8.     1.01.13        5. 
   6.   102 Espoon Suunta 2                                                1.05.24    +14.16 
            1 Eero Martomaa                                16.30    3.       16.30        3. 
            2 Erik Fey                                     21.41    5.       38.11        3. 
            3 Valter Holmberg                              27.13   11.     1.05.24        6. 
   7.   104 Espoon Suunta 4                                                1.20.33    +29.25 
            1 Ilari Suntioinen                             23.22   12.       23.22       12. 
            2 Mark Fey                                     30.49    8.       54.11        7. 
            3 Kaapo Tuominen                               26.22   10.     1.20.33        7. 
   8.   106 Helsingin Suunnistajat 2                                       1.25.34    +34.26 
            1 Samiir Musse                                 21.47    8.       21.47        8. 
            2 Miika Kärkkäinen                             41.53    9.     1.03.40        8. 
            3 Topias Ryyppö                                21.54    7.     1.25.34        8. 
   9.   111 Pihkaniskat 1                                                  1.51.50  +1.00.42 
            1 Elias Nyman                                  18.16    5.       18.16        5. 
            2 Vili Hahto                                 1.13.24   10.     1.31.40        9. 
            3 Vjatseslav Laisev                            20.10    6.     1.51.50        9. 
   -    103 Espoon Suunta 3                                                   Hyl.           
            1 Rasmus Mjösund                               23.22   12.       23.22       12. 
            2 Olli Jantunen                                Kesk.                             
            3 Otto Peltola                                 24.35    9.                       
   -    112 Pihkaniskat 2                                                     Hyl.           
            1 Samuel Saranen                                Hyl.                             
            2 John Anana                                   21.46    6.                       
            3 Lauri Väänänen                               27.42   12.                       
   -    113 Rajamäen Rykmentti 1                                              Hyl.           
            1 Nuutti Toivonen                              19.31    6.       19.31        6. 
            2 Jonne Mourujärvi                              Hyl.                             
            3 Rasmus Laapas                                12.43    1.                       
   -    115 Rasti-Jyry 1                                                      Hyl.           
            1 Eemeli Taponen                               22.05   10.       22.05       10. 
            2 Veikka Lassila                                Hyl.                             
            3 Aleksi Kuronen                               33.24   13.                       

D11-14

(2,0 + 2,0 + 2,0)

   1.   124 Lynx 1                                                           55.41           
            1 Viliina Sundberg                             19.44    4.       19.44        4. 
            2 Laura Sukselainen                            18.42    1.       38.26        2. 
            3 Saana Viskari                                17.15    2.       55.41        1. 
   2.   123 Helsingin Suunnistajat 1                                       1.10.16    +14.35 
            1 Aada Sauso                                   18.27    3.       18.27        3. 
            2 Lotta Lehtinen                               33.30    4.       51.57        3. 
            3 Sofia Viippola                               18.19    3.     1.10.16        2. 
   3.   125 Lynx 2                                                         1.10.17    +14.36 
            1 Minttu Laakkonen                             21.04    5.       21.04        5. 
            2 Lotta Packalén                               32.14    3.       53.18        4. 
            3 Nelli Aaltonen                               16.59    1.     1.10.17        3. 
   4.   122 Espoon Suunta 2                                                1.29.31    +33.50 
            1 Venla Teuri                                  17.10    2.       17.10        2. 
            2 Hetta Niemelä                                38.35    5.       55.45        5. 
            3 Pilvi Kemppainen                             33.46    4.     1.29.31        4. 
   5.   126 Pihkaniskat 1                                                  1.40.15    +44.34 
            1 Iida Miettinen                               21.06    6.       21.06        6. 
            2 Siiri Jokimäki                               41.03    6.     1.02.09        6. 
            3 Anni Hallman                                 38.06    5.     1.40.15        5. 
   -    121 Espoon Suunta 1                                                  Kesk.           
            1 Martta Kankaanpää                            16.32    1.       16.32        1. 
            2 Anni Jantunen                                18.42    1.       35.14        1. 
            3 Villö Farkas                                 Kesk.                             

H35

(4,4 + 4,4 + 4,4)

   1.   134 Pihkaniskat 1                                                  1.54.56           
            1 Heikki Väänänen                              33.28    3.       33.28        3. 
            2 Aleksei Laisev                               35.31    1.     1.08.59        1. 
            3 Olli Vehmasto                                45.57    6.     1.54.56        1. 
   2.   132 Espoon Akilles 1                                               1.55.18    +00.22 
            1 Teemu Ritasalo                               35.09    5.       35.09        5. 
            2 Otto Virkki                                  43.29    3.     1.18.38        3. 
            3 Kimmo Berg                                   36.40    3.     1.55.18        2. 
   3.   136 Rajamäen Rykmentti 1                                           1.57.44    +02.48 
            1 Jaakko Leinonen                              29.59    1.       29.59        1. 
            2 Pasi Enqvist                                 52.54    5.     1.22.53        4. 
            3 Ari Laapas                                   34.51    1.     1.57.44        3. 
   4.   135 Pitäjänmäen Tarmo 1                                            2.01.45    +06.49 
            1 Jussi Lassila                                41.42    7.       41.42        7. 
            2 Tapani Naakka                                43.39    4.     1.25.21        5. 
            3 Tero Rönkä                                   36.24    2.     2.01.45        4. 
   5.   133 Leppävaaran Sisu 1                                             2.02.39    +07.43 
            1 Sakari Taskila                               35.48    6.       35.48        6. 
            2 Samuel Suomalainen                           37.52    2.     1.13.40        2. 
            3 Markus Kankaanpää                            48.59    7.     2.02.39        5. 
   6.   137 Rasti-Jyry 1                                                   2.18.45    +23.49 
            1 Ville Glad                                   35.07    4.       35.07        4. 
            2 Janne Rekonen                              1.00.29    6.     1.35.36        6. 
            3 Ilkka Lassila                                43.09    5.     2.18.45        6. 
   -    131 Downtown 65 Endurance 1                                           Hyl.           
            1 Lauri Viitanen                               33.26    2.       33.26        2. 
            2 Juha Jumisko                                  Hyl.                             
            3 Tuomas Pasanen                               42.42    4.                       

D35

(3,4 + 3,4 + 3,4)

   1.   141 Hiidenkiertäjät 1                                              1.52.44           
            1 Paula Porkka                                 38.58    2.       38.58        2. 
            2 Saana Orkola                                 36.23    1.     1.15.21        1. 
            3 Essi Kangasaho                               37.23    1.     1.52.44        1. 
   2.   143 Rasti-Jyry 1                                                   2.08.47    +16.03 
            1 Jola Maisala                                 46.48    4.       46.48        4. 
            2 Tiina Isoniemi                               43.54    2.     1.30.42        3. 
            3 Kaija Rantoja                                38.05    2.     2.08.47        2. 
   3.   144 Rasti-Jyry 2                                                   2.15.33    +22.49 
            1 Päivi Taponen                                48.22    5.       48.22        5. 
            2 Mervi Luurila                                48.21    4.     1.36.43        5. 
            3 Jenni Castrén                                38.50    3.     2.15.33        3. 
   4.   176 Karkki-Rasti 1                                                 2.27.52    +35.08 
            1 Inga-Maria Vaara                             44.43    3.       44.43        3. 
            2 Maiju Väli-Klemelä                           51.51    6.     1.36.34        4. 
            3 Lilyon Vaiksalu                              51.18    4.     2.27.52        4. 
   5.   145 Rasti-Jyry 3                                                   2.58.38  +1.05.54 
            1 Suvi Rinta-Kiikka                            56.42    6.       56.42        6. 
            2 Tiina Sidensnöre                             47.55    3.     1.44.37        6. 
            3 Sanna Lassila                              1.14.01    5.     2.58.38        5. 

H45

(4,4 + 4,4 + 4,4)

   1.   154 Helsingin Suunnistajat 1                                       1.42.30           
            1 Janne Nurminen                               37.18    6.       37.18        6. 
            2 Mikko Salonen                                33.44    2.     1.11.02        2. 
            3 Toni Pikkarainen                             31.28    1.     1.42.30        1. 
   2.   158 Karkki-Rasti 1                                                 1.42.48    +00.18 
            1 Jukka Havento                                30.10    1.       30.10        1. 
            2 Juha Villa                                   32.51    1.     1.03.01        1. 
            3 Riku Eronen                                  39.47    5.     1.42.48        2. 
   3.   152 Espoon Suunta 1                                                1.47.25    +04.55 
            1 Asgeir Mjösund                               31.37    2.       31.37        2. 
            2 Tuomo Sevon                                  40.38    5.     1.12.15        3. 
            3 Juha-Pekka Larmala                           35.10    4.     1.47.25        3. 
   4.   155 Helsingin Suunnistajat 2                                       1.47.34    +05.04 
            1 Mikko Laine                                  35.51    4.       35.51        4. 
            2 Tuomas Ojanen                                37.33    4.     1.13.24        4. 
            3 Tapio Haarlaa                                34.10    3.     1.47.34        4. 
   5.   157 Hyvinkään Rasti 1                                              2.00.59    +18.29 
            1 Tomi Korhonen                                49.56    9.       49.56        9. 
            2 Janne Salomäki                               37.16    3.     1.27.12        6. 
            3 Pasi Romppainen                              33.47    2.     2.00.59        5. 
   6.   160 Rasti-Jyry 1                                                   2.16.25    +33.55 
            1 Jussi-Pekka Hanhela                          37.08    5.       37.08        5. 
            2 Juuso Väisänen                               42.06    7.     1.19.14        5. 
            3 Mika Ovaskainen                              57.11   10.     2.16.25        6. 
   7.   156 Helsingin Suunnistajat 3                                       2.24.50    +42.20 
            1 Pekka Mäntylä                              1.01.27   11.     1.01.27       11. 
            2 David Farkas                                 40.47    6.     1.42.14       10. 
            3 Kimmo Kärkkäinen                             42.36    6.     2.24.50        7. 
   8.   151 Downtown 65 Endurance 1                                        2.25.25    +42.55 
            1 Jani Brandt                                  49.09    8.       49.09        8. 
            2 Sami Heinonen                                51.41    9.     1.40.50        9. 
            3 Ville Koskenkorva                            44.35    7.     2.25.25        8. 
   9.   153 Espoon Suunta 2                                                2.26.30    +44.00 
            1 Pasi Laaksonen                               43.51    7.       43.51        7. 
            2 Jarmo Aho                                    51.06    8.     1.34.57        7. 
            3 Pietari Hyvärinen                            51.33    8.     2.26.30        9. 
  10.   159 Karkki-Rasti 2                                                 2.33.18    +50.48 
            1 Antti Reinikainen                            35.04    3.       35.04        3. 
            2 Jan Hopearuoho                             1.00.05   10.     1.35.09        8. 
            3 Mikael Anttonen                              58.09   11.     2.33.18       10. 
  11.   161 Rasti-Vihti 1                                                  2.52.35  +1.10.05 
            1 Juha Vehmas                                  56.37   10.       56.37       10. 
            2 Tuukka Toivonen                            1.00.26   11.     1.57.03       11. 
            3 Jan Reijo                                    55.32    9.     2.52.35       11. 

D45

(3,4 + 3,4 + 3,4)

   1.   174 Helsingin Suunnistajat 1                                       1.52.57           
            1 Minna Ryyppö                                 35.54    2.       35.54        2. 
            2 Annamari Vierikko                            37.35    1.     1.13.29        2. 
            3 Heidi Salonen                                39.28    1.     1.52.57        1. 
   2.   171 Espoon Akilles 1                                               2.05.12    +12.15 
            1 Hanna Vuorela                                36.45    3.       36.45        3. 
            2 Riikka Karppinen                             41.58    2.     1.18.43        3. 
            3 Maija Heikkilä                               46.29    3.     2.05.12        2. 
   3.   172 Espoon Suunta 1                                                2.05.39    +12.42 
            1 Katja Mjösund                                30.29    1.       30.29        1. 
            2 Astra Francke                                42.48    3.     1.13.17        1. 
            3 Line Nybakken                                52.22    5.     2.05.39        3. 
   4.   177 Keravan Urheilijat 1                                           2.30.42    +37.45 
            1 Katri Kytömäki                               46.49    5.       46.49        5. 
            2 Mari Hovinen                                 52.19    4.     1.39.08        5. 
            3 Nina Asikainen                               51.34    4.     2.30.42        4. 
   5.   173 Espoon Suunta 2                                                2.42.06    +49.09 
            1 Marja Kankaanoää                             55.53    6.       55.53        6. 
            2 Sanna  Hosio                               1.04.01    6.     1.59.54        6. 
            3 Natalia Fey                                  42.12    2.     2.42.06        5. 
   6.   175 Hiidenkiertäjät 1                                              2.46.18    +53.21 
            1 Kaisa Halme                                  42.24    4.       42.24        4. 
            2 Mia Kujala                                   56.40    5.     1.39.04        4. 
            3 Kaisa Ekqvist                              1.07.14    6.     2.46.18        6. 

H50

(4,4 + 4,4 + 4,4)

   1.   182 OK 77 1                                                        1.56.39           
            1 Vesa Kankaanpää                              30.13    1.       30.13        1. 
            2 Rasmus Mårtenson                             42.41    2.     1.12.54        1. 
            3 Tomas Ray                                    43.45    1.     1.56.39        1. 
   2.   183 Pihkaniskat 1                                                  2.15.44    +19.05 
            1 Markku Mehtälä                               46.52    3.       46.52        3. 
            2 Jari Kahiala                                 39.16    1.     1.26.08        2. 
            3 Risto Niinimäki                              49.36    3.     2.15.44        2. 
   3.   181 Espoon Akilles 1                                               2.26.53    +30.14 
            1 Jyrki Kiviniitty                             51.16    5.       51.16        5. 
            2 Jouni Pyykönen                               49.42    4.     1.40.58        5. 
            3 Hannu Numminen                               45.55    2.     2.26.53        3. 
   4.   184 Pihkaniskat 2                                                  2.38.01    +41.22 
            1 Paavo Ritvanen                               51.20    6.       51.20        6. 
            2 Timo Pietikäinen                             49.13    3.     1.40.33        4. 
            3 Tommi Nietosjärvi                            57.28    4.     2.38.01        4. 
   5.   185 Raisu Lumous 1                                                 2.50.31    +53.52 
            1 Janne Räty                                   35.03    2.       35.03        2. 
            2 Kasperi Launis                               55.09    5.     1.30.12        3. 
            3 Ville Laukka                               1.20.19    5.     2.50.31        5. 
   -    186 Riihimäen Suunnistajat 1                                         Kesk.           
            1 Ari-Pekka Miettinen                          48.50    4.       48.50        4. 
            2 Esko Reeni                                   59.05    6.     1.47.55        6. 
            3 Pekka Jormanainen                            Kesk.                             

D50

(3,4 + 3,4 + 3,4)

   1.   191 Espoon Suunta 1                                                2.03.57           
            1 Marja-Liisa Autti                            35.57    1.       35.57        1. 
            2 Marjut Varpula                               45.29    3.     1.21.26        1. 
            3 Virpi Palmen                                 42.31    1.     2.03.57        1. 
   2.   192 Helsingin Suunnistajat 1                                       2.12.50    +08.53 
            1 Anu Pikkarainen                              44.55    2.       44.55        2. 
            2 Kaija Kekäläinen                             40.16    1.     1.25.11        2. 
            3 Riikka Rajamäki                              47.39    3.     2.12.50        2. 
   3.   195 Pihkaniskat 1                                                  2.31.40    +27.43 
            1 Helena Jumppanen                             50.02    3.       50.02        3. 
            2 Hanna Vehkamäki                              55.15    5.     1.45.17        4. 
            3 Lotta Oinonen                                46.23    2.     2.31.40        3. 
   4.   193 Hyvinkään Rasti 1                                              2.40.14    +36.17 
            1 Riikka Ahoniemi                              58.54    4.       58.54        4. 
            2 Kaisa Friman                                 44.17    2.     1.43.11        3. 
            3 Anja Mäkelä                                  57.03    4.     2.40.14        4. 
   5.   194 OK 77 1                                                        3.17.08  +1.13.11 
            1 Lena Filipsson-Korento                     1.05.07    5.     1.05.07        5. 
            2 Karin Mårtenson                              47.53    4.     1.53.00        5. 
            3 Sini Hulmi                                 1.24.08    5.     3.17.08        5. 
   6.   196 Raisu Lumous 1                                                 3.54.01  +1.50.04 
            1 Teija Launis                               1.11.20    6.     1.11.20        6. 
            2 Pirita Mikkanen                            1.08.43    6.     2.20.03        6. 
            3 Saara Söderberg                            1.33.58    6.     3.54.01        6. 

H55

(3,4 + 3,4 + 3,4)

   1.   201 Hiidenkiertäjät 1                                              1.42.24           
            1 Samuli Toivanen                              30.41    1.       30.41        1. 
            2 Mauri Toppari                                39.19    2.     1.10.00        1. 
            3 Lasse Seppälä                                32.24    1.     1.42.24        1. 
   2.   202 Hyvinkään Rasti 1                                              1.52.21    +09.57 
            1 Jussi Borgenström                            33.37    2.       33.37        2. 
            2 Ossi Autio                                   36.34    1.     1.10.11        2. 
            3 Tapani Siivonen                              42.10    4.     1.52.21        2. 
   3.   203 Hyvinkään Rasti 2                                              2.01.01    +18.37 
            1 Jussi Hyvärilä                               38.14    3.       38.14        3. 
            2 Esko Kiuru                                   42.22    3.     1.20.36        3. 
            3 Kenneth Reinikka                             40.25    2.     2.01.01        3. 
   4.   206 Pihkaniskat 1                                                  2.07.21    +24.57 
            1 Antti Rantala                                39.04    5.       39.04        5. 
            2 Jari Salo                                    44.24    4.     1.23.28        4. 
            3 Harri Karling                                43.53    5.     2.07.21        4. 
   5.   204 Karkki-Rasti 1                                                 2.15.43    +33.19 
            1 Rauno Autio                                  45.01    7.       45.01        7. 
            2 Juhani Pyykkö                                45.20    5.     1.30.21        5. 
            3 Juha Eronen                                  45.22    6.     2.15.43        5. 
   -    205 Mäntsälän Urheilijat 1                                            Hyl.           
            1 Arto Nummela                                 43.52    6.       43.52        6. 
            2 Jarmo Antikainen                              Hyl.                             
            3 Markku Laine                                 41.49    3.                       

D55

(2,5 + 2,5 + 2,6)

   1.   212 Pihkaniskat 1                                                  1.38.12           
            1 Anja-Riitta Hokajärvi                        27.19    1.       27.19        1. 
            2 Taina Juote                                  29.12    1.       56.31        1. 
            3 Maire Meriheinä                              41.41    1.     1.38.12        1. 
   2.   211 Karkki-Rasti 1                                                 2.22.58    +44.46 
            1 Tanja Nyholm                                 34.59    2.       34.59        2. 
            2 Päivi Ahonen                                 53.44    2.     1.28.43        2. 
            3 Sanna Hilska                                 54.15    2.     2.22.58        2. 

H60

(3,4 + 3,4 + 3,4)

   1.   224 Rajamäen Rykmentti 1                                           1.32.18           
            1 Veli-Matti Heinonen                          32.02    2.       32.02        2. 
            2 Jouko Malinen                                30.23    1.     1.02.25        1. 
            3 Arto Niemi                                   29.53    1.     1.32.18        1. 
   2.   221 Helsingin Suunnistajat 1                                       1.37.33    +05.15 
            1 Jouko Karamo                                 31.42    1.       31.42        1. 
            2 Esa Lehto                                    35.52    2.     1.07.34        2. 
            3 Lauri Kekoni                                 29.59    2.     1.37.33        2. 
   3.   222 Järvenpään Palo 1                                              1.52.56    +20.38 
            1 Auvo Nevalainen                              35.20    3.       35.20        3. 
            2 Hannu Harju                                  40.05    3.     1.15.25        3. 
            3 Pauli Rautanen                               37.31    4.     1.52.56        3. 
   4.   225 Rajamäen Rykmentti 2                                           1.52.57    +20.39 
            1 Timo Valkonen                                39.34    5.       39.34        5. 
            2 Veijo Salmi                                  40.51    4.     1.20.25        4. 
            3 Pertti Nieminen                              32.32    3.     1.52.57        4. 
   5.   223 Pihkaniskat 1                                                  2.21.37    +49.19 
            1 Markku Leinonen                              45.33    6.       45.33        6. 
            2 Ulf Meriheinä                                46.50    5.     1.32.23        6. 
            3 Tuomo Puustinen                              49.14    5.     2.21.37        5. 
   6.   226 Rasti-Jyry 1                                                   2.31.41    +59.23 
            1 Timo Herranen                                38.57    4.       38.57        4. 
            2 Timo Glad                                    49.29    6.     1.28.26        5. 
            3 Jorma Helin                                1.03.15    6.     2.31.41        6. 
