AM-yö 13.9.2019, Takkumäki, Lynx

Uudenmaan Aluemestaruuksien tulokset

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16

H21 8,73 km

Lähti : 15   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Eemeli Suominen                     HiKi       1.06.32           
   2. Anssi Vesanto                       EsSu       1.09.03    +02.31 
   3. Ville Lampinen                      HS         1.10.04    +03.32 
   4. Ollipekka Heikkilä                  HS         1.13.02    +06.30 
   5. Perttu Sorsa                        HiKi       1.15.06    +08.34 
   6. Veli-Pekka Kuutti                   EsAk       1.15.51    +09.19 
   7. Rinat Gabitov                       EsSu       1.16.39    +10.07 
   8. Mikko Laakso                        HS         1.19.09    +12.37 
   9. Miika Vehmas                        EsSu       1.27.38    +21.06 
  10. Atte Lahtinen                       HS         1.28.08    +21.36 
  11. Lauri Sorsa                         HiKi       1.30.57    +24.25 
  12. Niko Larmala                        EsSu       1.32.27    +25.55 
  13. Oskari Hanninen                     Jyry       2.07.33  +1.01.01 
  14. Janne Siipola                       Pihkan     2.12.07  +1.05.35 
      Ville Kokkila                       EsSu         Kesk. 

H35 7,30 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tapio Haarlaa                       HS         1.01.33           
   2. Teemu Kemppainen                    SKUusi     1.03.31    +01.58 
   3. Atte Honkonen                       Jyry       1.13.09    +11.36 
   4. Samuel Suomalainen                  LeSi       1.14.57    +13.24 
   5. Timo Mouhu                          RaHa       1.16.59    +15.26 
   6. Tommi Seitajoki                     Jyry       1.17.25    +15.52 
   7. Niko Sorvari                        RaVi       1.19.19    +17.46 
   8. Markus Heikkilä                     EsSu       1.22.42    +21.09 
   9. Tapio Jakobsson                     Jyry       1.31.06    +29.33 
  10. Tuomas Helin                        RaHa       1.33.08    +31.35 
  11. Tuomo Sevon                         EsSu       1.34.44    +33.11 
  12. Leo Tolvanen                        Pihkan     1.43.50    +42.17 

H40 6,94 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juha Villa                          KaRa         58.36           
   2. Tommy Rantala                       KaRa       1.02.14    +03.38 
   3. Jeppe Koivula                       HS         1.03.40    +05.04 
   4. Kari Hillo                          Downtown   1.10.41    +12.05 
   5. Ville Nurmilaukas                   EsAk       1.11.19    +12.43 
   6. Heikki Alanko                       Jyry       1.13.30    +14.54 
   7. Jarno Siivola                       HS         1.14.19    +15.43 
   8. Antti Reinikainen                   KaRa       1.17.02    +18.26 
   9. Matti Pärssinen                     Pihkan     1.21.08    +22.32 
  10. Lauri Tapola                        Jyry       1.21.14    +22.38 
  11. Tuomas Maisala                      Jyry       1.22.46    +24.10 
  12. Joona Eskelinen                     TVV        1.24.19    +25.43 
  13. Heikki Nurmela                      Pihkan     1.25.42    +27.06 
  14. Mika Kuokkanen                      Pihkan     1.29.36    +31.00 
  15. Juha Järvenpää                      HS         1.42.15    +43.39 
  16. Kalle Rosenblad                     HiKi       1.42.17    +43.41 
  17. Teemu Matilainen                    RaHa       2.04.23  +1.05.47 
  18. Tomi Nyman                          Pihkan     2.35.25  +1.36.49 

H45 6,57 km

Lähti : 18   Keskeytti : 3   Hylätty : 0

   1. Tuomas Tala                         HS           56.39           
   2. Kari Laine                          HiKi         57.40    +01.01 
   3. Miikka Huovila                      KaRa       1.09.02    +12.23 
   4. Ari Laapas                          HiKi       1.10.38    +13.59 
   5. Samuli Kyyrönen                     RR         1.10.58    +14.19 
   6. Pasi Romppainen                     HyRa       1.11.38    +14.59 
   7. Tuomas Vaherlehto                   EsAk       1.17.09    +20.30 
   8. Timo Sirola                         KeU        1.17.30    +20.51 
   9. Sami Kämäräinen                     L-US       1.18.39    +22.00 
  10. Arttu Laine                         EsSu       1.21.01    +24.22 
  11. Pekka Mäntylä                       HS         1.30.09    +33.30 
  12. Tuomo Kuosmanen                     Pihkan     1.31.29    +34.50 
  13. Tuomas Naakka                       Jyry       1.34.08    +37.29 
  14. Marko Rajala                        HS         1.35.12    +38.33 
  15. Mikael Anttonen                     KaRa       1.41.01    +44.22 
      Sami Miettinen                      Pihkan       Kesk. 
      Mika Raitola                        EsSu         Kesk. 
      Joni Virtanen                       EsSu         Kesk. 

H50 5,94 km

Lähti : 13   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Marko Loukkalahti                   HiKi         48.09           
   2. Mika Rantala                        HS           50.46    +02.37 
   3. Manne Suominen                      HiKi         52.50    +04.41 
   4. Jari Kahiala                        Pihkan       54.49    +06.40 
   5. Sakari Taskila                      LeSi         56.41    +08.32 
   6. Panu Haaramo                        EsSu       1.00.43    +12.34 
   7. Tommi Nietosjärvi                   Pihkan     1.01.31    +13.22 
   8. Juha-Pekka Larmala                  EsSu       1.03.41    +15.32 
   9. Jussi Heikkinen                     EsSu       1.09.05    +20.56 
  10. Paavo Ritvanen                      Pihkan     1.25.00    +36.51 
  11. Kasperi Launis                      Raus       1.36.34    +48.25 
      Kari Hakuli                         KeU          Kesk. 
      Tuomas Ojanen                       HS           Kesk. 

H55 5,88 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Harri Karjalainen                   EsSu         53.49           
   2. Leo Pyymäki                         EsSu         58.47    +04.58 
   3. Risto Niinimäki                     Pihkan     1.04.43    +10.54 
   4. Seppo Mäkinen                       HyRa       1.08.33    +14.44 
   5. Jyrki Kiviniitty                    EsAk       1.15.45    +21.56 
   6. Lasse Seppälä                       HiKi       1.16.38    +22.49 
   7. Matti Kaasalainen                   HS         1.19.54    +26.05 
   8. Raino Lampinen                      HS         1.21.06    +27.17 
   9. Arto Nummela                        MU         1.25.25    +31.36 
  10. Jari Valtonen                       HS         1.32.01    +38.12 
  11. Jarmo Antikainen                    MU         1.43.19    +49.30 
  12. Ari Enroth                          RR         1.46.06    +52.17 
      Jyrki Ahvonen                       HS            Hyl. 

H60 4,91 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Esko Kiuru                          HyRa         59.12           
   2. Jouko Lahtinen                      HS         1.11.23    +12.11 
   3. Markku Laine                        MU         1.12.45    +13.33 
   4. Jukka Toikkanen                     PorvU      1.12.51    +13.39 
   5. Ossi Autio                          HyRa       1.13.43    +14.31 
   6. Timo Glad                           Jyry       1.33.07    +33.55 
   7. Ari Honkimaa                        EsSu       1.42.08    +42.56 
      Jarmo Heikkinen                     HS           Kesk. 
      Jouko Malinen                       RR            Hyl. 

H65 3,90 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lauri Kekoni                        HS           42.04           
   2. Heikki Saarinen                     MU           44.58    +02.54 
   3. Jarmo Heikka                        HiKi         48.47    +06.43 
   4. Simo Helkkula                       PiTa         49.33    +07.29 
   5. Reima Parkkonen                     Pihkan       50.31    +08.27 
   6. Seppo Väätäinen                     EsSu         53.27    +11.23 
   7. Markku Leinonen                     Pihkan       56.32    +14.28 
   8. Hannu Ahlqvist                      Raus       1.02.58    +20.54 
   9. Ville Laukka                        Raus       1.09.12    +27.08 

H70 3,31 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jouni Savelainen                    HS           38.04           
   2. Seppo Kuokkanen                     Pihkan       47.55    +09.51 
   3. Risto Wessman                       HiKi         48.36    +10.32 
   4. Eero Hyvönen                        PorvU        50.06    +12.02 
   5. Tauno Pajala                        EsSu         50.50    +12.46 
   6. Mauri Tolvanen                      LeSi         52.04    +14.00 
   7. Unto Tanttu                         KeU          53.41    +15.37 
   8. Veli-Matti Kyckling                 HS           54.15    +16.11 
   9. Ove Nilsson                         RaHa         56.20    +18.16 
  10. Pekka Lindberg                      LeSi         57.25    +19.21 
  11. Paavo Rönkkö                        EsSu         59.08    +21.04 
  12. Martti Parviainen                   XYZ        1.02.16    +24.12 
  13. Pertti S. Hartikainen               RiSu       1.04.21    +26.17 
  14. Tuomo Romula                        Mesik      1.05.26    +27.22 
  15. Veikko Saaristo                     RaHa       1.19.24    +41.20 
  16. Olavi Vuorio                        JäPa       1.20.11    +42.07 

H75 2,91 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Pertti Valtee                       HS           47.32           
   2. Risto Sirola                        KeU          49.26    +01.54 
   3. Matti Mäkinen                       Mesik        51.05    +03.33 
   4. Jukka Niinimäki                     HyRa         54.16    +06.44 
   5. Mikko Palomäki                      HyRa         55.38    +08.06 
   6. Seppo Kokkonen                      KeU          55.41    +08.09 
   7. Tapio Tiura                         HS           58.19    +10.47 
   8. Karl-Erik Åberg                     EsSu       1.03.27    +15.55 
   9. Erkki Latvasto                      HS         1.06.46    +19.14 
      Simo Luoma                          Pihkan        Hyl. 

H80 2,29 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Keijo Ruokonen                      HS         1.03.18           

H85 2,29 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Johannes Ijas                       KeU        1.13.25           

H20 7,30 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mikko Tervakangas                   EsSu       1.04.07           
   2. Miika Tala                          HS         1.06.06    +01.59 
   3. Benjamin Lamberg                    EsSu       1.08.58    +04.51 
   4. Mikael Rautio                       EsSu       1.10.48    +06.41 
   5. Joonas Ojanen                       HyRa       1.19.33    +15.26 

H18 5,94 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kristian Boström                    EsSu         51.14           
   2. Atte Ikola                          HS           51.48       +34 
   3. Ilari Haltia                        RR           53.13    +01.59 
   4. Antti Sorsa                         EsSu         53.38    +02.24 
   5. Mikko Määttälä                      EsSu         57.50    +06.36 
   6. Olli Tiainen                        EsSu       1.01.28    +10.14 

H16 4,91 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Matias Koponen                      Lynx         40.04           
   2. Oskari Penttinen                    EsSu         44.46    +04.42 
   3. Tatu Aaltonen                       Lynx         46.08    +06.04 
   4. Karim Mbembela                      Lynx         46.14    +06.10 
   5. Juho Noponen                        EsSu         48.53    +08.49 
   6. Joonatan Vuorensola                 Lynx         52.28    +12.24 
   7. Joona Vuorela                       EsSu         54.54    +14.50 
      Daniel Rautio                       EsSu          Hyl. 

D21 7,18 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Tiina Haarlaa                       HS         1.19.15           
   2. Essi Kangasaho                      HiKi       1.26.19    +07.04 
   3. Eerika Rantala                      HS         1.45.34    +26.19 
   4. Tiia-Maria Rauttola                 EsSu       2.06.39    +47.24 
   5. Riikka Haltia                       RR         2.08.28    +49.13 
      Noora Hyyrynen                      HS           Kesk. 

D40 4,85 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Riina Rintamäki                     Pihkan       55.13           
   2. Taru Ikäheimonen                    EsSu         58.33    +03.20 
   3. Niina Männikkö                      RR         1.01.13    +06.00 
   4. Anna Wiklund                        RaHa       1.17.41    +22.28 
   5. Hanna Riihinen                      KeU        1.36.08    +40.55 

D45 4,74 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Sanna Tervakangas                   EsSu         59.38           
   2. Saara Mahlamäki                     EsSu       1.00.47    +01.09 
   3. Hanna Vuorela                       EsAk       1.01.21    +01.43 
   4. Heidi Salonen                       HS         1.01.38    +02.00 
   5. Outi Marttila                       EsSu       1.03.43    +04.05 
   6. Hanna Kahanpää                      EsSu       1.23.17    +23.39 
   7. Mari Hovinen                        KeU        1.25.40    +26.02 
   8. Mia Hakuli                          KeU        1.41.38    +42.00 
      Johanna Määttälä                    EsSu         Kesk. 
      Anu Pikkarainen                     EsAk          Hyl. 

D50 3,90 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Annamari Vierikko                   HS           42.39           
   2. Eija Rantala                        EsSu         44.38    +01.59 
   3. Marja-Liisa Autti                   EsSu         48.11    +05.32 
   4. Hanna Lankinen                      HS           52.46    +10.07 
   5. Taina Juote                         Pihkan       54.27    +11.48 
   6. Hanna Vehkamäki                     Pihkan     1.08.34    +25.55 
   7. Teija Launis                        Raus       1.23.15    +40.36 

D55 3,54 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pauliina Lankinen                   HS         1.01.15           
   2. Anja Mäkelä                         RiSu       1.03.07    +01.52 

D60 3,54 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D65 2,91 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Erja Raiko                          HyRa         41.29           
   2. Heidi Strang                        HyRa         48.35    +07.06 
   3. Anneli Hämäläinen                   HS           50.34    +09.05 
   4. Kristiina Ahlqvist                  Raus         52.44    +11.15 
   5. Pauliina Tienari                    RaHa         58.08    +16.39 
   6. Päivi Ahonen                        KaRa       1.14.37    +33.08 

D70 2,29 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marja Suomalainen                   LeSi         40.28           
   2. Juulia Salmela                      RiSu         40.53       +25 

D80 2,29 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eila Pekkarinen                     KeU        1.08.07           

D20 4,85 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Roosa Laine                         EsSu       1.13.27           
   2. Sofia Pellonperä                    EsSu       1.14.43    +01.16 

D18 4,74 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Aino Kangasaho                      HS           57.07           
   2. Sofia Soikkeli                      EsSu         58.34    +01.27 
   3. Kaisa Mäntylä                       HS         1.05.10    +08.03 
   4. Elli Suntioinen                     EsSu       1.07.06    +09.59 
      Aino Asklöf                         Lynx          Hyl. 

D16 3,90 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Ulla-Riina Mäntylä                  HS           42.01           
   2. Salla Norrbacka                     HyRa         43.38    +01.37 
   3. Emilia Tala                         HS           44.05    +02.04 
   4. Iida Lehtonen                       SKUusi       48.25    +06.24 
   5. Liisa Turkkila                      EsSu         50.01    +08.00 
   6. Merianna Rantakokko                 HS           51.34    +09.33 
   7. Suvi Heikkilä                       Lynx         55.34    +13.33 
   8. Kiia Miettinen                      Pihkan       56.36    +14.35 
   9. Nadja Rehberger                     HS           58.12    +16.11 
  10. Lauriina Soikkeli                   EsSu       1.02.03    +20.02 
      Ulrika Rautio                       EsSu         Kesk.