Kultainen kompassi finaali 9.9.2018, Bakskogen Veikkola, Lynx Klo 14.35.20

HKKA HKKB HKKC HKKD DKKA DKKB DKKC DKKD H21A H35 H40 H45 H50 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

HKKA 4,29 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      3 Rautio Daniel                       Uusi 1       33.24           
   2.     41 Granqvist Aapo                      P-H 1        33.38       +14 
   3.      9 Liponkoski Aapo                     Häme 1       33.47       +23 
   4.     17 Vuorensola Joonatan                 Uusi 2       37.35    +04.11 
   5.     90 Jussinmäki Pietari                  K-P 1        42.27    +09.03 
   6.    154 Nylund Simon                        FSO-NÅ 2     42.51    +09.27 
   7.    145 Arvela Henri                        P-H 2        43.51    +10.27 
   8.    132 Korento Benjamin                    FSO-NÅ 1     44.16    +10.52 
   9.     27 Vennelä Nuutti                      Häme 2       44.39    +11.15 
  10.     67 Kenttämies Eevert                   Häme 4       46.32    +13.08 
  11.     34 Virkajärvi Juho                     K-S 1        46.33    +13.09 
  12.     59 Niemelä Paavo                       P-P 1        49.02    +15.38 
  13.    177 Mäkelä Topias                       Uusi 6       49.19    +15.55 
  14.     49 Punto Eetu                          Häme 3       49.37    +16.13 
  15.     84 Lahti Paavo                         Satak 1      49.38    +16.14 
  16.    115 Hantula Jussi                       E-P 1        49.45    +16.21 
  17.    124 Vaho Pyry                           V-S 1        56.27    +23.03 
  18.    106 Hämeenniemi Lauri                   Uusi 4       57.34    +24.10 
  19.     75 Meuronen Joonas                     Uusi 3     1.01.55    +28.31 
  20.     97 Bergström Jesper                    ÖID 1      1.13.59    +40.35 

HKKB 4,23 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     42 Lehtonen Kaapo                      P-H 1        31.54           
   2.      4 Ikola Aapo                          Uusi 1       32.25       +31 
   3.     82 Lehtonen Elias                      Satak 1      33.05    +01.11 
   4.     11 Taura Kalle                         Häme 1       33.08    +01.14 
   5.    147 Granqvist Eetu                      P-H 2        33.48    +01.54 
   6.     26 Sivonen Miro                        Häme 2       34.14    +02.20 
   7.     89 Rannila Oskari                      K-P 1        35.55    +04.01 
   8.    121 Axelin Eelis                        V-S 1        36.37    +04.43 
   9.    114 Lemberg Ville                       E-P 1        37.06    +05.12 
  10.     73 Nikkinen Hannes                     Uusi 3       37.33    +05.39 
  11.     20 Pitkänen Nikanor                    Uusi 2       44.28    +12.34 
  12.    170 Gustafsson Noel                     Uusi 5       44.32    +12.38 
  13.    163 Karjanlahti Kosti                   E-P 2        44.33    +12.39 
  14.    105 Heikkinen Aaro                      Uusi 4       44.56    +13.02 
  15.    179 Kivilaakso Juho                     Uusi 6       49.04    +17.10 
  16.    131 Lönnström Elias                     FSO-NÅ 1     49.26    +17.32 
  17.     36 Liuha Otto                          K-S 1        50.30    +18.36 
  18.     98 Forsström Anton                     ÖID 1        55.36    +23.42 
  19.     65 Saarikko Sami                       Häme 4       58.07    +26.13 
  20.     52 Vuorensyrjä Aksu                    Häme 3     1.04.11    +32.17 
  21.     60 Hannuksela Jere                     P-P 1      1.31.01    +59.07 
         155 Nuottajärvi Veeti                   FSO-NÅ 2      Hyl. 

HKKC 4,29 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      1 Packalén Anton                      Uusi 1       30.28           
   2.     58 Kuusikko Miska                      P-P 1        30.33       +05 
   3.    130 Engström Simon                      FSO-NÅ 1     37.10    +06.42 
   4.     81 Kallioniemi Jami                    Satak 1      39.16    +08.48 
   5.     19 Karelo Luukas                       Uusi 2       41.06    +10.38 
   6.     33 Leppämäki Anton                     K-S 1        42.33    +12.05 
   7.    148 Suhonen Oliver                      P-H 2        42.35    +12.07 
   8.     10 Leinamo Tuomas                      Häme 1       43.45    +13.17 
   9.    153 Fagerlund Alex                      FSO-NÅ 2     44.20    +13.52 
  10.     25 Simola Jere                         Häme 2       44.23    +13.55 
  11.    107 Koivula Emil                        Uusi 4       48.43    +18.15 
  12.    161 Karhunen Juho                       E-P 2        49.34    +19.06 
  13.    123 Kuusisto Vilho                      V-S 1        51.33    +21.05 
  14.     74 Haara Eino                          Uusi 3       51.38    +21.10 
  15.     50 Suomi Tyko                          Häme 3       52.20    +21.52 
  16.     44 Huostila Sampo                      P-H 1        52.54    +22.26 
  17.    171 Teuri Lukas                         Uusi 5       56.24    +25.56 
  18.    103 Friman Ben                          ÖID 1      1.15.17    +44.49 

HKKD 4,23 km

Lähti : 21   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     18 Aaltonen Tatu                       Uusi 2       29.38           
   2.     57 Kinnunen Juuso                      P-P 1        30.23       +45 
   3.    122 Paananen Joonas                     V-S 1        30.41    +01.03 
   4.    129 Donner Jesper                       FSO-NÅ 1     31.05    +01.27 
   5.     43 Ala-Heikkilä Elias                  P-H 1        32.03    +02.25 
   6.      2 Muukkonen Topias                    Uusi 1       33.43    +04.05 
   7.    113 Ekola Juuso                         E-P 1        33.45    +04.07 
   8.    104 Hansén Lucas                        ÖID 1        36.39    +07.01 
   9.     28 Koskinen Aaro                       Häme 2       36.46    +07.08 
  10.     83 Palomäki Oskari                     Satak 1      36.55    +07.17 
  11.     91 Huhtamäki Rasmus                    K-P 1        37.00    +07.22 
  12.    169 Miettinen Vili                      Uusi 5       37.25    +07.47 
  13.     35 Sulkula Sakari                      K-S 1        39.22    +09.44 
  14.     12 Toivanen Nico                       Häme 1       46.29    +16.51 
  15.    156 Määttä Max                          FSO-NÅ 2     47.36    +17.58 
  16.     66 Välkki Totte                        Häme 4       50.13    +20.35 
  17.    146 Norrbacka Roni-Eemil                P-H 2        52.58    +23.20 
  18.    162 Peltoluhta Iiro                     E-P 2        53.24    +23.46 
  19.    178 Ruusu Rasmus                        Uusi 6       55.12    +25.34 
  20.    137 Seppä Elias                         V-S 2      1.14.20    +44.42 
  21.     51 Niemelä Leevi                       Häme 3     1.14.42    +45.04 

DKKA 3,79 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      7 Heinäaro Iida                       Uusi 1       28.29           
   2.     39 Virkajärvi Heta                     K-S 1        31.37    +03.08 
   3.     15 Lillqvist Isabella                  Häme 1       33.48    +05.19 
   4.     56 Jussila Emma                        Häme 3       34.18    +05.49 
   5.    118 Kankaanpää Aino                     E-P 1        34.20    +05.51 
   6.    149 Leppänen Jenni                      P-H 2        34.24    +05.55 
   7.    125 Haapala Jaana                       V-S 1        34.40    +06.11 
   8.     99 Tuohimaa Ines                       ÖID 1        34.49    +06.20 
   9.     93 Myllymäki Matilda                   K-P 1        37.05    +08.36 
  10.    143 Ahonen Jutta                        V-S 2        37.17    +08.48 
  11.     22 Nyman Ida                           Uusi 2       37.38    +09.09 
  12.     77 Rajala Anni                         Uusi 3       37.41    +09.12 
  13.    109 Åberg Nea                           Uusi 4       38.23    +09.54 
  14.    160 Westerberg Monique                  FSO-NÅ 2     40.27    +11.58 
  15.     31 Laakso Elmiina                      Häme 2       42.00    +13.31 
  16.     64 Jaatinen Ilona                      P-P 1        42.10    +13.41 
  17.    175 Rautio Ulrika                       Uusi 5       42.18    +13.49 
  18.     70 Kontio Kirsi                        Häme 4       42.24    +13.55 
  19.    136 Wickholm Wilma                      FSO-NÅ 1     45.23    +16.54 
  20.    183 Hamppu Elina                        Uusi 6       48.41    +20.12 
  21.     86 Henttonen Kerttu                    Satak 1      56.30    +28.01 
  22.     47 Aarikka Iida                        P-H 1      1.19.04    +50.35 

DKKB 3,72 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    134 Wickholm Saga                       FSO-NÅ 1     31.35           
   2.     14 Punto Elli                          Häme 1       34.10    +02.35 
   3.    167 Koivisto Aida                       E-P 2        34.21    +02.46 
   4.     69 Laamanen Emma-Riikka                Häme 4       34.34    +02.59 
   5.    173 Määttälä Fanni                      Uusi 5       34.43    +03.08 
   6.     21 Rehberger Nadja                     Uusi 2       35.17    +03.42 
   7.    184 Mänty Elisa                         Uusi 6       35.20    +03.45 
   8.     29 Olkkonen Veera                      Häme 2       36.45    +05.10 
   9.     38 Pahkamäki Nella                     K-S 1        36.46    +05.11 
  10.    144 Helander Johanna                    V-S 2        37.13    +05.38 
  11.     55 Aalto Aura                          Häme 3       38.00    +06.25 
  12.    120 Oikarainen Siiri                    E-P 1        40.05    +08.30 
  13.    110 Multala Essi                        Uusi 4       41.16    +09.41 
  14.      8 Sallila Katarina                    Uusi 1       41.50    +10.15 
  15.    128 Juva Juulia                         V-S 1        43.03    +11.28 
  16.     45 Selin Katarina Helena               P-H 1        50.13    +18.38 
  17.    101 Enlund Julia                        ÖID 1        55.13    +23.38 
  18.     80 Roschier Siiri                      Uusi 3       56.09    +24.34 
  19.     61 Lehtonen Olivia                     P-P 1        59.13    +27.38 
  20.     87 Myllykoski Venla                    Satak 1    1.02.12    +30.37 
  21.    158 Lindroos Siri                       FSO-NÅ 2   1.10.37    +39.02 
  22.     95 Rokala Erica                        K-P 1      1.20.20    +48.45 

DKKC 3,81 km

Lähti : 23   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      5 Isoherranen Salla                   Uusi 1       28.14           
   2.    126 Ekström Lotte-Line                  V-S 1        28.16       +02 
   3.     71 Linnainmaa Annukka                  Häme 4       34.13    +05.59 
   4.     79 Hämäläinen Elina                    Uusi 3       36.35    +08.21 
   5.    117 Karppi Iiris                        E-P 1        36.51    +08.37 
   6.     13 Julkunen Siiri                      Häme 1       37.03    +08.49 
   7.    176 Nikkinen Saana                      Uusi 5       37.09    +08.55 
   8.     53 Nieminen Saana                      Häme 3       38.08    +09.54 
   9.    135 Virtala Emmi                        FSO-NÅ 1     39.59    +11.45 
  10.    142 Arola Selina                        V-S 2        40.15    +12.01 
  11.    102 Jansson Mia                         ÖID 1        40.32    +12.18 
  12.    157 Slotte Sofia                        FSO-NÅ 2     40.39    +12.25 
  13.     24 Rantakokko Merianna                 Uusi 2       40.47    +12.33 
  14.     46 Leppänen Nella                      P-H 1        41.21    +13.07 
  15.     30 Laine Noora                         Häme 2       43.47    +15.33 
  16.     88 Uus-Mäkelä Anniina                  Satak 1      48.33    +20.19 
  17.    182 Väisänen Doris                      Uusi 6       48.37    +20.23 
  18.    150 Ketonen Jonna                       P-H 2        49.01    +20.47 
  19.     40 Mäkelä Venla                        K-S 1        49.10    +20.56 
  20.    111 Turkkila Liisa                      Uusi 4       49.33    +21.19 
  21.     96 Brock Emma                          K-P 1      1.00.03    +31.49 
  22.    166 Syrjälä Eveliina                    E-P 2      1.19.06    +50.52 
  23.     63 Parkkinen Laura                     P-P 1      1.22.27    +54.13 

DKKD 3,74 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      6 Kemppi Silva                        Uusi 1       33.41           
   2.    100 Berg Nicolina                       ÖID 1        33.50       +09 
   3.    181 Soikkeli Linnea                     Uusi 6       34.08       +27 
   4.     16 Matinheikki Liisa                   Häme 1       34.22       +41 
   5.    165 Näsi Minea                          E-P 2        34.49    +01.08 
   6.     85 Nurmo Pauliina                      Satak 1      35.07    +01.26 
   7.     78 Hanhijärvi Maijukka                 Uusi 3       36.54    +03.13 
   8.    127 Pirilä Elisa                        V-S 1        36.56    +03.15 
   9.     37 Salonen Lotta                       K-S 1        38.20    +04.39 
  10.    141 Kemppainen Laura                    V-S 2        39.54    +06.13 
  11.    119 Sikkilä Peppi                       E-P 1        40.41    +07.00 
  12.     54 Valio Salla                         Häme 3       40.56    +07.15 
  13.     32 Luoma Elli                          Häme 2       40.58    +07.17 
  14.     23 Miettinen Kiia                      Uusi 2       41.02    +07.21 
  15.    112 Mäntylä Ulla-Riina                  Uusi 4       41.06    +07.25 
  16.    159 Sandell Cilia                       FSO-NÅ 2     42.16    +08.35 
  17.     62 Hemmi Mai                           P-P 1        48.04    +14.23 
  18.     94 Hyyppä Liina                        K-P 1        48.10    +14.29 
  19.    133 Backman Wilhelmina                  FSO-NÅ 1     55.12    +21.31 
  20.    174 Rantala Ella                        Uusi 5       55.45    +22.04 

H21A 5,83 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    302 Mattila Tuomas                      VeVe         33.55           
   2.    309 Tsvetkov Dmitry                     IkNV         35.08    +01.13 
   3.    303 Suominen Eemeli                     HiKi         37.35    +03.40 
   4.    313 Niemi Topias                        HS           38.16    +04.21 
   5.    308 Sipilä Mikko                        KangSK       38.39    +04.44 
   6.    307 Donner Mikael                       OK77         38.45    +04.50 
   7.    306 Ritasalo Teemu                      EsAk         40.52    +06.57 
   8.    301 Heikkinen Janne                     HS           44.45    +10.50 
   9.    311 Rissanen Jaakko                     LapVe        46.23    +12.28 
  10.    312 Kerkola Nico                        SuSi         46.43    +12.48 
  11.    316 Koponen Visa                        PertPe       47.28    +13.33 
  12.    314 Laukkanen Juha                      KarjUra      48.14    +14.19 
  13.    315 Parkkinen Anssi                     RaVi         49.51    +15.56 
  14.    305 Kivikko Antti                       HlS          51.38    +17.43 
  15.    304 Ilmakunnas Ilari                    Pihkan       51.45    +17.50 
  16.    317 Kerkola Riku                        SuSi       1.13.32    +39.37 
  17.    310 Siipola Janne                       Pihkan     1.19.11    +45.16 

H35 5,25 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    325 Välikorpi Jari                      RasKu        35.42           
   2.    329 Kainu Markus                        VetU         37.24    +01.42 
   3.    326 Ristimäki Tapio                     HS           43.55    +08.13 
   4.    323 Lassila Jussi                       PiTa         45.32    +09.50 
   5.    328 Helin Tuomas                        RaHa         46.24    +10.42 
   6.    324 Heikkilä Markus                     EsSu         47.23    +11.41 
   7.    327 Kemppainen Antti                    EsSu       1.04.54    +29.12 

H40 4,92 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    336 Heinonen Mikko                      KR           32.12           
   2.    347 Koivula Jeppe                       HS           34.26    +02.14 
   3.    346 Kapiainen Tomi                      RaKaS        35.29    +03.17 
   4.    345 Karelo Jussi                        EsSu         37.09    +04.57 
   5.    344 Lehtonen Eero                       UlvUra       38.40    +06.28 
   6.    339 Heikkonen Rami                      SuSi         40.14    +08.02 
   7.    342 Engström Jon                        PIF          41.35    +09.23 
   8.    338 Björk Tony                          PIF          42.24    +10.12 
   9.    341 Lehtola Juha                        OC Lux       44.49    +12.37 
  10.    335 Kalvas Teemu                        KeU          48.25    +16.13 
  11.    343 Malmi Ilkka                         HS           48.45    +16.33 
  12.    348 Teuri Tuomas                        EsSu         49.09    +16.57 
  13.    337 Reeni Esko                          RiSu         54.35    +22.23 

H45 4,55 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    363 Åkerman Anders                      HiKi         30.30           
   2.    365 Kemppi Joni                         EsSu         31.40    +01.10 
   3.    360 Loukkalahti Mika                    RR           33.11    +02.41 
   4.    361 Kallioniemi Janne                   RaLu         33.17    +02.47 
   5.    357 Ryyppö Jarkko                       RaVa         35.25    +04.55 
   6.    358 Laavainen Mikko                     MSParma      37.00    +06.30 
   7.    364 Mårtenson Rasmus                    OK77         37.58    +07.28 
   8.    355 Pavilainen Alexei                   HlS          38.47    +08.17 
   9.    366 Tamminen Miika                      Jyry         43.47    +13.17 
  10.    354 Kivelä Tuomas                       Raus         45.07    +14.37 
  11.    367 Hyvärilä Jussi                      HyRa         53.50    +23.20 
  12.    356 Soikkeli Lauri                      EsSu         59.16    +28.46 
  13.    359 Fey Carl                            EsSu       1.02.42    +32.12 
  14.    362 Raitola Mika                        EsSu       1.17.18    +46.48 

H50 4,20 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    387 Heikkilä Ossi                       S-JKL        30.44           
   2.    391 Kerkola Mika                        SuSi         31.23       +39 
   3.    389 Huostila Markku                     LamSä        32.57    +02.13 
   4.    378 Ray Tomas                           OK77         33.52    +03.08 
   5.    376 Heinilä Hannu                       RaVa         36.48    +06.04 
   6.    377 Karvinen Usko                       EnonkU       37.00    +06.16 
   7.    379 Vidqvist Jouni                      TuMe         37.10    +06.26 
         386 Paganus Ari                         AngA         37.10    +06.26 
   9.    380 Autio Rauno                         KaRa         38.52    +08.08 
  10.    375 Heikkinen Jussi                     EsSu         40.03    +09.19 
  11.    388 Ritvanen Paavo                      Pihkan       41.14    +10.30 
  12.    382 Lind Raimo                          HyRa         41.21    +10.37 
  13.    373 Nietosjärvi Tommi                   Pihkan       41.27    +10.43 
  14.    390 Heikura Mika                        RR           44.30    +13.46 
  15.    381 Weiss Robert                        OK77         47.19    +16.35 
  16.    385 Ojanen Juha                         HyRa         53.57    +23.13 
  17.    392 Hakuli Kari                         KeU          54.36    +23.52 
  18.    374 Launis Kasperi                      Raus         55.59    +25.15 
  19.    383 Reiman Markku                       JäPa       1.39.42  +1.08.58 

H60 3,73 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    398 Lehto Esa                           HS           29.15           
   2.    402 Karamo Jouko                        HS           29.51       +36 
   3.    407 Hämäläinen Markku                   RaVa         30.38    +01.23 
   4.    404 Mannila Tapio                       RasKa        31.25    +02.10 
   5.    406 Salmi Veijo                         RR           32.22    +03.07 
   6.    399 Ojapalo Ilkka                       RR           33.03    +03.48 
   7.    401 Toikkanen Jukka                     PorvU        34.57    +05.42 
   8.    408 Alhoke Timo                         TuMe         37.40    +08.25 
   9.    403 Vainikka Jari                       Raus         39.52    +10.37 
  10.    400 Ahlqvist Hannu                      Raus         40.27    +11.12 
  11.    405 Paukkola Jari                       RiSu         43.38    +14.23 

H65 3,55 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    428 Kataja Lasse                        SuSi         35.06           
   2.    418 Nippala Juhani                      Jyry         35.09       +03 
   3.    419 Jylhä Kari                          HS           35.26       +20 
   4.    421 Helkkula Simo                       PiTa         36.05       +59 
   5.    433 Väätäinen Seppo                     EsSu         36.56    +01.50 
   6.    417 Lassila Heikki                      PiTa         37.01    +01.55 
   7.    429 Koivula Jouko                       HS           37.29    +02.23 
   8.    416 Arvola Paavo                        TurSa        38.49    +03.43 
   9.    422 Tervo Vesa                          RR           39.22    +04.16 
  10.    420 Vuorinen Lasse                      AngA         40.22    +05.16 
  11.    432 Ilmakunnas Pekka                    Pihkan       41.03    +05.57 
  12.    427 Tarvainen Juhani                    PiTa         44.57    +09.51 
  13.    430 Parviainen Martti                   XYZ          45.52    +10.46 
  14.    415 Holappa Paavo                       TVV          46.06    +11.00 
  15.    424 Kainu Markku                        VetU         46.58    +11.52 
  16.    414 Pöntinen Jorma                      Navi         56.43    +21.37 
  17.    426 Hotti Reino                         HS           57.49    +22.43 
  18.    431 Nykänen Pentti                      Jyry       1.01.13    +26.07 
  19.    423 Paikkala Jarmo                      Jyry       1.03.36    +28.30 

H70 3,42 km

Lähti : 21   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    459 Nieminen Pertti                     RR           28.58           
   2.    446 Kuusi Klaus                         Mesik        32.59    +04.01 
   3.    451 Jokinen Leo                         KoS          33.09    +04.11 
   4.    444 Valtee Pertti                       HS           34.18    +05.20 
   5.    449 Tolvanen Mauri                      LeSi         34.40    +05.42 
   6.    441 Wessman Risto                       HiKi         34.44    +05.46 
   7.    447 Laine Erkki                         AngA         35.05    +06.07 
   8.    455 Mattila Hannu                       EsAk         35.11    +06.13 
   9.    450 Kallio Kari                         SuSi         35.17    +06.19 
  10.    461 Kurvinen Veijo                      HiKi         38.28    +09.30 
  11.    453 Yliuntinen Hannu                    KarjUra      38.43    +09.45 
  12.    452 Mattila Pertti                      HS           39.39    +10.41 
  13.    445 Lahtonen Tapio                      TP           39.40    +10.42 
  14.    448 Kyckling Veli-Matti                 HS           41.06    +12.08 
  15.    458 Kangasaho Simo                      HiKi         41.18    +12.20 
  16.    460 Romula Tuomo                        Mesik        43.06    +14.08 
  17.    442 Pöyhiä Jorma                        JoKu         44.11    +15.13 
  18.    456 Laitinen Matti                      Mesik        44.15    +15.17 
  19.    443 Helin Jorma                         Jyry         53.11    +24.13 
  20.    457 Krogell Alf                         Trian        56.41    +27.43 
         440 Löyttyjärvi Kari                    Jyry         Kesk. 

H75 3,10 km

Lähti : 21   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    487 Tolonen Kalle                       Mesik        34.20           
   2.    481 Grönroos Timo                       MSParma      35.18       +58 
   3.    483 Etholen Börje                       HS           38.01    +03.41 
   4.    474 Mäkinen Matti                       Mesik        39.02    +04.42 
   5.    471 Rönn Ralf                           AOK          40.14    +05.54 
   6.    488 Mattsson Per-Åke                    KSF          40.23    +06.03 
   7.    472 Sulander Heikki                     EE           42.48    +08.28 
   8.    476 Karjalainen Jouko                   HS           44.05    +09.45 
   9.    475 Punkero Toivo                       LS-37        44.17    +09.57 
  10.    469 Seitajoki Reijo                     Jyry         45.09    +10.49 
  11.    477 Laurikkala Jukka                    Koovee       45.35    +11.15 
  12.    482 Suonpää Pentti                      EsAk         45.49    +11.29 
  13.    467 Heikinheimo Matti                   HS           46.10    +11.50 
  14.    470 Isoherranen Seppo                   HS           46.51    +12.31 
  15.    484 Perkinen Osmo                       Pihkan       47.08    +12.48 
  16.    479 Hakio Risto                         HS           49.03    +14.43 
  17.    468 Haaramo Matti                       EsSu         49.41    +15.21 
  18.    478 Launis Kari                         Raus         53.35    +19.15 
  19.    486 Raimovaara Erkki                    HS         1.03.51    +29.31 
  20.    473 Juntunen Olli                       HS         1.23.05    +48.45 
         485 Hartman Matti                       HiKi         Kesk. 

H80 2,59 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    499 Tuominen Niilo                      R-P          30.36           
   2.    498 Hurme Heikki                        HPV          38.00    +07.24 
   3.    497 Ruokonen Keijo                      HS           38.08    +07.32 
   4.    500 Lepistö Heikki                      HS           42.10    +11.34 
   5.    496 Koskinen Lennart                    EsSu         47.26    +16.50 
   6.    494 Ijas Johannes                       KeU          54.02    +23.26 

H85 2,42 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    509 Asikainen Ville                     XYZ          37.41           
   2.    506 Liski Eero                          SalVie       47.44    +10.03 
   3.    507 Vanhala Toivo                       Pihkan       59.11    +21.30 
   4.    508 Partanen Antero                     RaVi       1.07.56    +30.15 

H20 5,25 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    515 Ojanen Joonas                       HyRa         57.22           

H18 4,92 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    523 Donner Jonny                        OK77         34.35           
   2.    524 Hamppu Anton                        HS           39.50    +05.15 
   3.    522 Kerkola Teemu                       SuSi         46.10    +11.35 
         525 Raitola Sami                        EsSu         Kesk. 

H16 4,20 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    532 Ristimäki Väinö                     HS           42.46           
   2.    535 Kalvas Tuomo                        SKUusi       48.55    +06.09 
   3.    531 Haapala Tuomo                       PR           50.37    +07.51 
   4.    533 Laavainen Aamos                     MSParma      58.45    +15.59 
   5.    534 Vesterinen Veeti                    HyRa       1.24.39    +41.53 

H14 4,28 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    201 Fritzen Florian                     Lynx         30.35           
   2.    208 Koponen Rasmus                      Lynx         33.16    +02.41 
   3.    213 Ronkainen Elias                     JRV          33.29    +02.54 
   4.    203 Huttunen Henrik                     OK77         56.47    +26.12 
   5.    216 Tuovinen Viljami                    OK77         56.51    +26.16 
   6.    204 Hågensen Sverre                     PIF        1.07.28    +36.53 
         209 Lehtola Matias                      OC Lux       Kesk. 

H12 2,46 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    562 Kuusinen Karri                      Lynx         17.01           
   2.    557 Hellstedt Oliver                    Lynx         18.23    +01.22 
   3.    565 Hirvilahti Joona                    VeVe         18.25    +01.24 
   4.    552 Kuusinen Tuomas                     Lynx         18.30    +01.29 
   5.    563 Kemppi Anton                        EsSu         20.13    +03.12 
   6.    560 Isoherranen Antti                   Lynx         20.15    +03.14 
   7.    542 Lintula Aapo                        Trian        20.55    +03.54 
   8.    548 Kallioniemi Justus                  RaLu         21.42    +04.41 
   9.    547 Maronen Markus                      Lynx         21.57    +04.56 
  10.    551 Hahto Vili                          Pihkan       22.11    +05.10 
  11.    546 Hyvärilä Touko                      HyRa         22.58    +05.57 
  12.    554 Leskinen Eemeli                     Lynx         24.23    +07.22 
  13.    559 Wickholm Arthur                     Trian        25.08    +08.07 
  14.    549 Vuorensola Tuomas                   Lynx         26.54    +09.53 
  15.    556 Nuottajärvi Elias                   Trian        28.17    +11.16 
  16.    550 Korento Andreas                     OK77         31.19    +14.18 
  17.    543 Enqvist Rasmus                      Lynx         32.31    +15.30 
  18.    555 Lehtola Lenni                       OC Lux       32.47    +15.46 
  19.    558 Haapala Juuso                       PR           33.31    +16.30 
  20.    564 Donner Jeremy                       OK77         34.20    +17.19 
  21.    541 Risku Max                           OK77         35.33    +18.32 
  22.    553 Leivo Jarkko                        RR           38.09    +21.08 

H12TR 1,90 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    571 Takanen Eetu                        VeVe         16.38           
   2.    572 Koskinen Iiro                       Lynx         22.45    +06.07 
   3.    573 Kujala Aapo                         HiKi         23.37    +06.59 

H10RR 2,70 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    592 Hirvilahti Niklas                   VeVe         11.11           
   2.    584 Virtanen Onni                       AngA         11.45       +34 
   3.    594 Fey Erik                            EsSu         11.46       +35 
   4.    588 Hilo Kasper                         EsSu         12.25    +01.14 
   5.    580 Kankaanpää Mikki                    EsSu         12.51    +01.40 
   6.    586 Aaltonen Arttu                      HiKi         15.03    +03.52 
   7.    579 Ristimäki Eino                      HS           15.23    +04.12 
   8.    582 Ryyppö Topias                       HS           17.09    +05.58 
   9.    595 Heikkinen Arsi                      HS           17.47    +06.36 
  10.    585 Fey Mark                            EsSu         18.17    +07.06 
  11.    591 Martomaa Eero                       EsSu         18.45    +07.34 
  12.    590 Forsman Aaron                       Lynx         21.16    +10.05 
  13.    593 Pavilainen Andrei                   Lynx         24.02    +12.51 
  14.    596 Åkerman Oskar                       HiKi         24.35    +13.24 
  15.    587 Leskinen Eino                       Lynx         37.12    +26.01 

D21A 4,52 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    611 Kilpeläinen Elina                   VeVe         33.41           
   2.    610 Suhonen Anniina                     HS           35.49    +02.08 
   3.    608 Juga Emma                           SKUusi       41.40    +07.59 
   4.    603 Itkonen Maria                       LapVe        42.55    +09.14 
   5.    602 Saarenpää Iiris                     KangSK       47.16    +13.35 
   6.    604 Kalenius Regina                     KarjUra      50.50    +17.09 
   7.    605 Suonurmi Taru                       KyRa         52.26    +18.45 
   8.    607 Rantala Eerika                      HS           52.48    +19.07 
   9.    609 Parkkinen Tiia                      RaVi       1.01.17    +27.36 
         606 Holopainen Maija                    SoJy          Hyl. 

D35 3,85 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    620 Palmen Virpi                        EsSu         35.20           
   2.    617 Vaara Inga-Maria                    KaRa         36.05       +45 
   3.    618 Ruhanen Hanna                       HS           37.00    +01.40 
   4.    619 Penttilä Marja                      KoS          37.20    +02.00 
   5.    621 Elovaara-Salmi Anna                 HS         1.05.02    +29.42 

D40 3,77 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    638 Sane Mari                           HS           28.49           
   2.    632 Malmi Päivi                         HS           30.32    +01.43 
   3.    630 Kallioniemi Reija                   RaLu         31.05    +02.16 
   4.    628 Ryyppö Minna                        HS           32.08    +03.19 
   5.    627 Porkka Paula                        HiKi         32.43    +03.54 
   6.    633 Fey Natalia                         EsSu         37.00    +08.11 
   7.    635 Valkonen Anu                        HS           38.08    +09.19 
   8.    629 Laurinen Mari                       HyRa         39.03    +10.14 
   9.    637 Rogovin Sari                        KarjUra      42.49    +14.00 
