Tulokset 02.06.2013



D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

D8RR 2.3 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nadja Rehberger             RaHa                17.10
   2. Jenny Hilo                  Lynx                18.44     +1.34
   3. Venla Varjo                 EsAk                19.14     +2.04
   4. Ulrika Rautio               EsSu                20.15     +3.05
   5. Hursti Hilma                EsSu                23.37     +6.27
   6. Kia Mbembela                Lynx                24.19     +7.09
   7. Nelli Aaltonen              Lynx                24.50     +7.40
   8. Ruusu Laine                 HS                  26.21     +9.11
   9. Liine Rönkkö                EsSu                27.45    +10.35
  10. Milla Tupitsa               HS                  27.46    +10.36
  11. Hilkka Nupponen             Pihkan              32.52    +15.42
  12. Emilia Holm                 Lynx                38.05    +20.55

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

D10 1.5 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juulia Tala                 HS                  12.47
   2. Emilia Tala                 HS                  13.51     +1.04
   3. Elli Salonen                HS                  15.24     +2.37
   4. Veera Turakainen            HS                  16.14     +3.27
   5. Katarina Sallila            HS                  17.57     +5.10
   6. Iia Vuorenpää               RaHa                18.25     +5.38
   7. Sonja Annala                HS                  22.23     +9.36
   8. Kerttu Nupponen             Pihkan              22.57    +10.10
   9. Johanna Pietarinen          Lynx                25.02    +12.15
  10. Maijukka Hanhijärvi         EsAk                28.45    +15.58

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

D10RR 2.3 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tinja Varonen               LeSi                13.39
   2. Salla Isoherranen           Lynx                13.41        +2
   3. Armi Kosunen                HS                  13.56       +17
   4. Merianna Rantakokko         HS                  15.41     +2.02
   5. Kaisa Ahtola                EsAk                15.57     +2.18
   6. Vilja Viinikainen           EsSu                16.03     +2.24
   7. Lilja Pesola                HS                  17.25     +3.46
   8. Ekateriina Pavilainen       Lynx                17.48     +4.09
   9. Ulla-Riina Mäntylä          HS                  17.58     +4.19
  10. Silja Palo                  EsAk                18.18     +4.39
  11. Elsa Ikola                  HS                  18.35     +4.56
  12. Minja Nietula               HS                  19.01     +5.22
  13. Ella Rantala                HS                  19.12     +5.33
  14. Heidi Häkli                 Lynx                20.42     +7.03
  15. Vilina Halonen              RaHa                22.27     +8.48
  16. Charlotta Florström         EsAk                23.45    +10.06
  17. Doris Väisänen              HS                  24.53    +11.14 (+10 min)
  18. Pauliina Rinta-Jouppi       EsSu                25.58    +12.19
  19. Sointu Sinisalo             Lynx                26.44    +13.05
  20. Siru Numminen               EsAk                32.56    +19.17

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

D12TR 1.6 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Hanne Hilo                  Lynx                13.04
   2. Anna Calderara              Lynx                19.20     +6.16
   3. Anna Savilahti              HS                  21.26     +8.22
   4. Meri Teeriaho               HS                  29.30    +16.26
   5. Netta Varonen               LeSi                30.14    +17.10
   6. Siiri Aho                   Lynx                30.34    +17.30
   7. Venla Kokkonen              Pihkan              35.23    +22.19
   8. Helmi Tormilainen           Lynx                37.13    +24.09
  Hyl Siina Ahokas                Lynx              Hylätty

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

D12 2.0 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taru Heinaro                EsSu                16.09
   2. Oona Paloheimo              EsSu                19.13     +3.04
   3. Kerttu Peura                EsSu                22.19     +6.10
   4. Aino Kangasaho              HS                  22.23     +6.14
   5. Essi Lappi                  EsSu                29.23    +13.14
   6. Aino Asklöf                 Lynx                32.50    +16.41
   7. Helmi Nupponen              Pihkan              37.44    +21.35

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

D14 3.0 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Annika Matilainen           HS                  23.05
   2. Venla Turakainen            HS                  24.07     +1.02
   3. Aino Palmen                 EsSu                33.53    +10.48
   4. Roosa Kuusivaara            EsAk                35.37    +12.32
   5. Essi Vilhonen               HS                  36.10    +13.05
   6. Nana Munck                  EsSu                38.50    +15.45
   7. Pia Calderara               Lynx                41.04    +17.59
   8. Anni Mäntylä                HS                  57.23    +34.18
 Kesk Jasmin Pöyhönen             HS              Keskeytti

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

H8RR 2.3 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vilho Malmberg              HS                  12.22
   2. Eemil Peltola               Lynx                12.56       +34
   3. Aapo Ikola                  HS                  13.03       +41
   4. Oliver Carlsson             EsAk                15.25     +3.03
   5. Pyry Riissanen              EsAk                15.35     +3.13
   6. Linus Mjösund               Lynx                17.03     +4.41
   7. Markus Maronen              Lynx                17.13     +4.51
   8. Topias Mäkelä               Lynx                17.43     +5.21
   9. Eino Haara                  HS                  18.46     +6.24
  10. Oliver Hellstedt            Lynx                18.50     +6.28
  11. Hannes Hiisilä              EsAk                20.26     +8.04
  12. Juho Kivilaakso             Lynx                21.06     +8.44
  13. Jaakko Laatu                HS                  22.41    +10.19
  14. Make Joakim Fyrqvist        EsAk                22.42    +10.20
  15. Rasmus Koponen              Lynx                22.50    +10.28
  16. Eero Salmi                  HS                  26.53    +14.31
  17. Niko Sulonen                HS                  27.00    +14.38
  18. Julius Lehtivaara           Lynx                28.38    +16.16

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

H10RR 2.3 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tatu Aaltonen               Lynx                12.28
   2. Daniel Florström            EsAk                12.46       +18
   3. Joonatan Vuorensola         Lynx                13.03       +35
   4. Luca Juppo                  HS                  13.59     +1.31
   5. Antti Väkeväinen            Lynx                14.03     +1.35
   6. Luukas Karelo               EsSu                14.29     +2.01
   7. Iikka Leiniö                Pihkan              15.02     +2.34
   8. Lassi Tervo                 HS                  15.03     +2.35
   9. Axel Lindroos               HS                  15.55     +3.27
  10. Rasmus Porthin              EsSu                16.49     +4.21
  11. Juho Hursti                 EsSu                17.10     +4.42
  12. Juho Rinta-Jouppi           EsSu                18.22     +5.54
  13. Miika Pikkarainen           Lynx                21.11     +8.43
  14. Matias Lehtola              Lynx                21.16     +8.48
  15. Lauri Rinta-Jouppi          EsSu                25.56    +13.28
  16. Sisu Saari                  Lynx                29.51    +17.23
  17. Daniel Hiru                 HS                  36.36    +24.08
  18. Viktor Asklöf               Lynx                44.07    +31.39 (+30 min)

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

H10 1.5 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aku Koskenvuo               EsSu                10.02
   2. Arttu Peltola               Lynx                10.38       +36
   3. Karim Mbembela              Lynx                13.34     +3.32
   4. Daniel Rautio               EsSu                14.16     +4.14
   5. Juuso Tervakangas           EsSu                16.21     +6.19
   6. Veikka Nikki                EsSu                18.49     +8.47
   7. Miska Riissanen             EsAk                18.55     +8.53
   8. Leevi Rönkkö                EsSu                19.51     +9.49
   9. Matias Koponen              Lynx                22.29    +12.27
  10. Simo Puupponen              EsSu                24.02    +14.00
  11. Miika Kankaanpää            Lynx                29.59    +19.57

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

H12TR 1.6 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Veeti Varjo                 EsAk                15.34
   2. Daniel Mäkinen              Lynx                19.31     +3.57
   3. Lenni Väisänen              HS                  20.29     +4.55
   4. Joonas Kuusivaara           EsAk                22.09     +6.35
   5. Seppo Valtteri              EsSu                25.58    +10.24
   6. Leo Jylhä                   EsSu                31.51    +16.17
   7. Elias Mäkelä                Lynx                34.31    +18.57
   8. Matti Kokkonen              HS                  40.14    +24.40
    - Pietari Immonen             HS               Ei aikaa
    - Eetu Hyyrynen               HS               Ei aikaa

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

H12 2.0 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paavo Heinonen              HS                  16.16
   2. Sami Raitola                Lynx                18.07     +1.51
   3. Kristian Boström            Lynx                20.10     +3.54
   4. Atte Ikola                  HS                  20.27     +4.11
   5. Iivo Angerpuro              HS                  21.17     +5.01
   6. Antti Sorsa                 Pihkan              23.27     +7.11
   7. Paulus Hanhijärvi           EsAk                24.25     +8.09
   8. Lauri Puupponen             EsSu                24.32     +8.16
   9. Anton Hamppu                HS                  24.48     +8.32
  10. Matias Maronen              Lynx                25.08     +8.52
  11. Otso Pajuoja                EsSu                25.57     +9.41
  12. Pauli Häkli                 Lynx                26.35    +10.19
  13. Teemu Annala                HS                  27.23    +11.07
  14. Otso Hursti                 EsSu                28.32    +12.16
  15. Dennis Florström            EsAk                31.46    +15.30
  16. Markus Sojakka              HS                  32.38    +16.22
  17. Elias Tikkanen              EsSu                33.44    +17.28
  18. Heikki Väkeväinen           Lynx                39.06    +22.50
  19. Juho Leiniö                 Pihkan              39.35    +23.19
  20. Emil Laaksonen              EsSu                40.51    +24.35

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

H14 3.4 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)

   1. Miika Tala                  HS                  25.57
   2. Elias Lehikoinen            EsSu                28.25     +2.28
   3. Lauri Heinaro               EsSu                31.11     +5.14
   4. Henrik Asklöf               Lynx                31.49     +5.52
   5. Vilppu Viinikainen          EsSu                32.24     +6.27
   6. Mikael Rautio               EsSu                32.48     +6.51
   7. Vili Virtanen               EsSu                36.26    +10.29
   8. Mikko Tervakangas           EsSu                40.13    +14.16
   9. Leevi Väisänen              HS                  40.43    +14.46
  10. Juho-Pekka Salo             Lynx                45.14    +19.17
  11. Ville Rehn                  Lynx                46.38    +20.41
  12. Olli Glad                   Jyry              1.14.14    +48.17
    - Pyry Puustinen              EsSu             Ei aikaa
  Hyl Daniel Saranen              HS                Hylätty
 Kesk Aaro Angerpuro              HS              Keskeytti
    - Topias Niemi                HS               Ei aikaa
  Hyl Toivo Hursti                EsSu              Hylätty
 Kesk Christoffer Friberg         Lynx            Keskeytti
 Kesk Tuomas Raipola              EsSu            Keskeytti

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

S-RR 2.3 km

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Antti Isoherranen           Lynx             Ei aikaa
    - Otto Peltola                Lynx             Ei aikaa
    - Joona Kesälahti             EsSu             Ei aikaa
    - Onni Mäkelä                 Lynx             Ei aikaa
    - Onni Hanski                 EsAk             Ei aikaa
    - Aleksi Rantanen             Lynx             Ei aikaa
    - Ada Koskenvuo               EsSu             Ei aikaa
    - Kaisla Heinonen             HS               Ei aikaa
    - Rasmus Mjösund              Lynx             Ei aikaa
    - Karri Kuusinen              Lynx             Ei aikaa
    - Otso Sukselainen            Lynx             Ei aikaa
    - Tuomas Kuusinen             Lynx             Ei aikaa
    - Laura Sukselainen           Lynx             Ei aikaa
    - Suvi Ahtola                 EsAk             Ei aikaa
    - Tuomas Vuorensola           Lynx             Ei aikaa
    - Aida Sinkkonen              Lynx             Ei aikaa
    - Väinö Haaga                 HS               Ei aikaa
    - Sami Palanne                EsAk             Ei aikaa
    - Wellami Immonen             HS               Ei aikaa
    - Saara-Sofia Sallila         HS               Ei aikaa
    - Iiris Lehtonen              HS               Ei aikaa
    - Elina Hamppu                HS               Ei aikaa
    - Oili Ahokas                 Lynx             Ei aikaa
    - Pyry Nuottanen              Lynx             Ei aikaa
    - Anna Fyrqvist               EsAk             Ei aikaa
    - Anniina Rinta-Jouppi        EsSu             Ei aikaa
    - Emil Rantanen               Lynx             Ei aikaa
    - Viliina Sundberg            Lynx             Ei aikaa
    - Ilona Lehtonen              HS               Ei aikaa

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

S-TR 1.6 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Vilppu Vihavainen           Lynx             Ei aikaa

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

S-10 1.5 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Joonas Meuronen             HS               Ei aikaa

D8RR 2.3 km D10 1.5 km D10RR 2.3 km D12TR 1.6 km D12 2.0 km D14 3.0 km H8RR 2.3 km H10RR 2.3 km H10 1.5 km
H12TR 1.6 km H12 2.0 km H14 3.4 km S-RR 2.3 km S-TR 1.6 km S-10 1.5 km S-12 2.0 km

S-12 2.0 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Sanni Mäkinen               Pihkan           Ei aikaa