EsSu-Lynx Yömestaruus ja poolitreeni Keskuspuistossa 18.10.2012

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Antti Parjanne              2-3.55       1-9.47      1-17.01      2-19.34      2-24.30      2-29.44      2-33.45      1-36.15      1-39.14      1-44.08      2-45.34      1-46.41     46.41  Antti Parjanne
  2. Aapo Leskinen               5-4.08      3-10.12      2-17.20      1-19.30      1-24.28      1-29.37      1-33.39      1-36.15      2-39.22      2-44.13      1-45.33      2-47.02     47.02  Aapo Leskinen
  3. Janne Weckman               3-4.06      2-10.04      3-17.39      3-19.49      3-24.37      3-29.48      3-34.51      3-37.27      3-40.38      3-45.23      3-46.48      3-48.08     48.08  Janne Weckman
  4. Aleksi Leskinen             6-4.19      5-10.44      5-18.36      5-21.02      4-26.16      4-31.10      4-36.52      4-39.23      4-42.35      4-47.27      4-48.48      4-50.07     50.07  Aleksi Leskinen
  5. Niklas Saramäki             3-4.06      6-11.13      6-19.38      6-22.03      6-27.55      5-32.54      5-38.34      5-41.09      5-44.11      5-49.15      5-50.34      5-52.02     52.02  Niklas Saramäki
  6. Aleksi Mattila             10-5.11      8-12.07      8-21.12      7-23.22      7-28.35      6-34.26      6-39.12      6-42.01      6-45.31      6-50.24      6-51.53      6-53.32     53.32  Aleksi Mattila
  7. Janne Mänkärlä             13-5.33     13-13.02      9-21.14      9-24.14      9-29.46      7-35.48      8-40.48      8-43.39      7-46.45      7-52.53      7-54.06      7-55.33     55.33  Janne Mänkärlä
  8. Mikko Heinonen              1-3.52      4-10.26      4-18.12      4-20.12      5-27.02      7-35.48      7-40.42      7-43.09      8-46.50      8-53.09      8-55.02      8-56.51     56.51  Mikko Heinonen
  9. Ville Luoma                12-5.20     11-12.19     11-22.01     10-24.32     10-30.14      9-36.07      9-41.20      9-44.24      9-47.57      9-53.33      9-55.16      9-57.01     57.01  Ville Luoma
  9. Santtu Sainio               8-5.02     10-12.17      7-20.55     12-25.39     12-32.07     11-37.34     12-43.15     12-46.23     12-49.24     10-54.16     10-55.43      9-57.01     57.01  Santtu Sainio
 11. Ville Kokkila               9-5.09      9-12.15     12-22.18     11-25.09     11-31.01     12-37.59     10-42.53     10-45.40     10-48.59     11-54.22     11-56.18     11-57.49     57.49  Ville Kokkila
 12. Jaani Lantela              11-5.19      7-11.46     10-21.32      8-24.07      8-29.36     10-36.52     11-43.05     11-46.09     11-49.18     12-55.04     12-56.38     12-57.56     57.56  Jaani Lantela
 13. Antti-Pekka Leskinen       19-9.47     17-15.59     14-25.35     14-28.24     13-33.13     13-41.48     13-45.47     13-49.06     13-52.01     13-57.11     13-58.26     13-59.43     59.43  Antti-Pekka Leskinen
 14. Terho Lahtinen              7-5.01     12-12.54     13-22.20     13-28.10     14-33.59     14-42.20     14-47.57     14-51.36     14-55.55   14-1.02.39   14-1.04.36   15-1.06.20   1.06.20  Terho Lahtinen
 15. Matej Kamenický            17-7.10     15-15.31     16-28.47     16-35.09     16-41.02     16-47.37     16-55.46     16-58.40   16-1.02.23   16-1.07.39   15-1.09.07   16-1.10.30   1.10.30  Matej Kamenický
 16. Veli-Pekka Kuutti          18-7.38     16-15.57     15-27.40     15-30.03     15-36.41     15-45.28     15-53.21     15-56.28     15-59.59   15-1.07.32   15-1.09.07   17-1.10.40   1.10.40  Veli-Pekka Kuutti
 17. Dimitri S                  14-5.53     19-17.48     18-31.52     17-37.32     17-43.20     17-51.58     17-58.40   17-1.02.15   17-1.05.58   17-1.14.19   17-1.15.54   18-1.17.26   1.17.26  Dimitri S
 18. Artem Popov                16-6.40     14-13.41     17-31.13     18-39.32     18-45.20     18-52.03   18-1.00.45   18-1.04.07   18-1.07.49   18-1.16.15   18-1.17.47   19-1.19.21   1.19.21  Artem Popov
KESK Kalle Kokkila              15-6.16     18-16.12     19-34.21     19-40.37            -            -            -            -            -            -            -     14-59.45  Kalle Kokkila
KESK Tero Heikkilä        

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Antti Parjanne              2-3.55       1-5.52       2-7.14       9-2.33       3-4.56       5-5.14       2-4.01       2-2.30       2-2.59       6-4.54       7-1.26       1-1.07            -      46.41  Antti Parjanne
  2. Aapo Leskinen               5-4.08       3-6.04       1-7.08       2-2.10       4-4.58       3-5.09       3-4.02       5-2.36       6-3.07       2-4.51       4-1.20      10-1.29            -      47.02  Aapo Leskinen
  3. Janne Weckman               3-4.06       2-5.58       3-7.35       2-2.10       1-4.48       4-5.11       8-5.03       5-2.36       8-3.11       1-4.45       6-1.25       6-1.20            -      48.08  Janne Weckman
  4. Aleksi Leskinen             6-4.19       5-6.25       5-7.52       7-2.26       6-5.14       1-4.54      13-5.42       3-2.31       9-3.12       3-4.52       5-1.21       5-1.19            -      50.07  Aleksi Leskinen
  5. Niklas Saramäki             3-4.06      12-7.07       7-8.25       6-2.25      13-5.52       2-4.59      11-5.40       4-2.35       4-3.02       7-5.04       3-1.19       9-1.28            -      52.02  Niklas Saramäki
  6. Aleksi Mattila             10-5.11       8-6.56       9-9.05       2-2.10       5-5.13       7-5.51       4-4.46       8-2.49      11-3.30       5-4.53      10-1.29      15-1.39            -      53.32  Aleksi Mattila
  7. Janne Mänkärlä             13-5.33      14-7.29       6-8.12      13-3.00       8-5.32       9-6.02       7-5.00       9-2.51       5-3.06      13-6.08       1-1.13       8-1.27            -      55.33  Janne Mänkärlä
  8. Mikko Heinonen              1-3.52       7-6.34       4-7.46       1-2.00      18-6.50      17-8.46       5-4.54       1-2.27      14-3.41      14-6.19      16-1.53      18-1.49            -      56.51  Mikko Heinonen
  9. Ville Luoma                12-5.20       9-6.59      12-9.42       8-2.31       9-5.42       8-5.53       9-5.13      11-3.04      13-3.33      11-5.36      15-1.43      17-1.45            -      57.01  Ville Luoma
  9. Santtu Sainio               8-5.02      13-7.15       8-8.38      14-4.44      16-6.28       6-5.27      12-5.41      14-3.08       3-3.01       3-4.52       8-1.27       3-1.18            -      57.01  Santtu Sainio
 11. Ville Kokkila               9-5.09      11-7.06     14-10.03      12-2.51      13-5.52      12-6.58       5-4.54       7-2.47      10-3.19      10-5.23      17-1.56      11-1.31            -      57.49  Ville Kokkila
 12. Jaani Lantela              11-5.19       6-6.27      13-9.46      10-2.35       7-5.29      13-7.16      14-6.13      11-3.04       7-3.09      12-5.46      12-1.34       3-1.18            -      57.56  Jaani Lantela
 13. Antti-Pekka Leskinen       19-9.47       4-6.12      11-9.36      11-2.49       2-4.49      15-8.35       1-3.59      15-3.19       1-2.55       8-5.10       2-1.15       2-1.17            -      59.43  Antti-Pekka Leskinen
 14. Terho Lahtinen              7-5.01      15-7.53      10-9.26      16-5.50      12-5.49      14-8.21      10-5.37      18-3.39      18-4.19      15-6.44      18-1.57      16-1.44            -    1.06.20  Terho Lahtinen
 15. Matej Kamenický            17-7.10      17-8.21     16-13.16      18-6.22      15-5.53      10-6.35      17-8.09      10-2.54      16-3.43       9-5.16       9-1.28       7-1.23            -    1.10.30  Matej Kamenický
 16. Veli-Pekka Kuutti          18-7.38      16-8.19     15-11.43       5-2.23      17-6.38      18-8.47      16-7.53      13-3.07      12-3.31      16-7.33      13-1.35      13-1.33            -    1.10.40  Veli-Pekka Kuutti
 17. Dimitri S                  14-5.53     19-11.55     17-14.04      15-5.40      10-5.48      16-8.38      15-6.42      17-3.35      16-3.43      17-8.21      13-1.35      12-1.32            -    1.17.26  Dimitri S
 18. Artem Popov                16-6.40      10-7.01     18-17.32      19-8.19      10-5.48      11-6.43      18-8.42      16-3.22      15-3.42      18-8.26      11-1.32      14-1.34            -    1.19.21  Artem Popov
KESK Kalle Kokkila              15-6.16      18-9.56     19-18.09      17-6.16            -            -            -            -            -            -            -        19.08            -  Kalle Kokkila
KESK Tero Heikkilä        

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pekka Larmala              17-7.46      8-15.11      6-17.56      4-22.31      2-27.29      1-30.41      2-36.03      1-42.15      1-44.22      1-45.51     45.51  Pekka Larmala
  2. Ollipekka Heikkilä          1-3.52      1-11.43      3-16.29      5-23.49      8-32.12      7-35.01      6-38.07      4-43.59      4-45.31      2-46.36     46.36  Ollipekka Heikkilä
  3. Anne-Mari Leskinen          2-4.58      3-13.06      2-15.46      2-21.27      1-27.28      2-31.07      1-35.50      2-43.10      3-45.10      3-46.42     46.42  Anne-Mari Leskinen
  4. Piritta Wartiainen          4-5.39      7-15.10      5-17.42      3-22.26      3-29.20      4-32.46      3-37.18      3-43.25      2-45.07      4-46.43     46.43  Piritta Wartiainen
  5. Sami Kivilaakso             5-5.48      2-12.56      1-15.29      1-21.21      4-29.35      3-32.38      4-37.33      6-45.59      5-47.36      5-48.58     48.58  Sami Kivilaakso
  6. Henrik Palmen              20-8.47     14-16.52     15-20.39     10-25.50      7-30.52      6-34.45      7-39.04      7-46.04      6-47.46      6-49.21     49.21  Henrik Palmen
  7. Jukka Saramäki              8-6.13      6-14.55      7-18.16      6-23.57      5-29.46      5-33.53      5-37.56      5-45.36      7-47.49      7-49.40     49.40  Jukka Saramäki
  8. Lari Pernu                 11-6.46     21-18.33     21-23.38     17-28.44     10-34.04      9-37.18      9-41.19      8-48.09      8-49.35      8-50.59     50.59  Lari Pernu
  9. Miina Ruokolainen           7-6.12     10-15.55     10-19.32      9-25.47      9-32.48      8-36.28      8-41.12      9-49.04      9-51.26      9-53.01     53.01  Miina Ruokolainen
 10. Juha Rauhala                6-5.56      5-14.30      4-17.26      7-24.12      6-30.01     10-38.06     11-42.49     11-50.03     10-51.54     10-53.20     53.20  Juha Rauhala
 11. Tommi Tervakangas           3-5.28      4-14.16      8-18.51      8-25.00     13-34.34     11-38.28     10-42.48     10-49.53     11-52.05     11-54.13     54.13  Tommi Tervakangas
 12. Kare Visuri                16-7.45      9-15.37      9-18.52     18-29.39     17-35.31     15-39.28     12-43.32     12-51.52     12-54.22     12-56.16     56.16  Kare Visuri
 13. Staffan Pettersson         14-7.01     15-17.03     14-20.16     15-28.13     12-34.25     12-38.50     15-44.51     14-52.40     13-54.50     13-56.47     56.47  Staffan Pettersson
 14. Petri Savilahti            12-6.51     12-16.20     11-19.47     12-25.58     16-34.52     13-38.59     13-44.15     13-52.19     14-55.39     14-57.33     57.33  Petri Savilahti
 15. Panu Haaramo               10-6.38     18-17.53     22-25.14     19-30.28     18-36.23     17-40.30     16-45.28     15-53.29     15-55.54     15-57.44     57.44  Panu Haaramo
 16. Jukka Hänninen             13-6.56     13-16.44     13-20.09     13-26.57     21-38.37     21-43.22     19-47.56     16-54.40     17-56.40     16-58.11     58.11  Jukka Hänninen
 17. Fabian af hällström        19-7.53     17-17.43     17-21.52     14-27.47     15-34.48     16-40.23     17-46.01     17-55.00     16-56.38     17-58.18     58.18  Fabian af hällström
 18. Tapio Jaatinen             18-7.49     16-17.17     12-20.05     11-25.56     14-34.37     14-39.05     14-44.18     18-55.04     18-57.09     18-58.50     58.50  Tapio Jaatinen
 19. Aapo Linjama               21-8.48     20-18.32     18-21.54     16-28.28     11-34.20     19-42.16     18-46.35     19-55.35     19-57.30     19-59.08     59.08  Aapo Linjama
 20. Sini Pekkala                9-6.19     11-16.08     16-21.51     20-30.58     20-38.10     20-42.47     20-48.27     21-58.44   21-1.01.06   21-1.03.24   1.03.24  Sini Pekkala
 21. Sanna Tervakangas         25-14.26     25-24.54     24-29.53     22-36.06     22-43.08     22-47.46     21-53.09   22-1.00.27   22-1.02.45   22-1.04.39   1.04.39  Sanna Tervakangas
 22. Ari Honkimaa               15-7.21     19-18.19     20-23.35     21-36.00     23-48.04     23-52.06     22-58.48   23-1.07.23   23-1.09.31   23-1.11.44   1.11.44  Ari Honkimaa
 23. Joni Virtanen             24-12.00     23-22.51     25-31.32     24-39.27     24-48.59     24-55.11   23-1.00.25   24-1.11.12   24-1.13.11   24-1.14.53   1.14.53  Joni Virtanen
 24. Olli Heikkinen             23-9.27     24-23.00     23-27.38     23-37.52     25-58.10   25-1.02.57   24-1.10.57   25-1.22.56   25-1.25.34   25-1.27.27   1.27.27  Olli Heikkinen
KESK Petteri Pankasalo    
 HYL Vivian Lindholm            22-9.08     22-19.23     19-22.05            -     19-37.55     18-41.40            -     20-56.04     20-58.02   20-1.00.06  Vivian Lindholm

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pekka Larmala              17-7.46       2-7.25       5-2.45       1-4.35       1-4.58       3-3.12      18-5.22       3-6.12      14-2.07       5-1.29            -      45.51  Pekka Larmala
  2. Ollipekka Heikkilä          1-3.52       3-7.51      19-4.46      18-7.20      17-8.23       1-2.49       1-3.06       1-5.52       2-1.32       1-1.05            -      46.36  Ollipekka Heikkilä
  3. Anne-Mari Leskinen          2-4.58       6-8.08       3-2.40       6-5.41       9-6.01       6-3.39      10-4.43      10-7.20      11-2.00       7-1.32            -      46.42  Anne-Mari Leskinen
  4. Piritta Wartiainen          4-5.39      12-9.31       1-2.32       2-4.44      11-6.54       5-3.26       8-4.32       2-6.07       5-1.42      10-1.36            -      46.43  Piritta Wartiainen
  5. Sami Kivilaakso             5-5.48       1-7.08       2-2.33       9-5.52      16-8.14       2-3.03      13-4.55      17-8.26       3-1.37       2-1.22            -      48.58  Sami Kivilaakso
  6. Henrik Palmen              20-8.47       5-8.05      15-3.47       4-5.11       2-5.02       9-3.53       5-4.19       6-7.00       5-1.42       8-1.35            -      49.21  Henrik Palmen
  7. Jukka Saramäki              8-6.13       8-8.42      10-3.21       6-5.41       4-5.49      13-4.07       3-4.03      11-7.40      18-2.13      16-1.51            -      49.40  Jukka Saramäki
  8. Lari Pernu                 11-6.46     24-11.47      21-5.05       3-5.06       3-5.20       4-3.14       2-4.01       5-6.50       1-1.26       3-1.24            -      50.59  Lari Pernu
  9. Miina Ruokolainen           7-6.12      13-9.43      14-3.37      14-6.15      12-7.01       7-3.40      12-4.44      13-7.52      20-2.22       8-1.35            -      53.01  Miina Ruokolainen
 10. Juha Rauhala                6-5.56       7-8.34       7-2.56      16-6.46       4-5.49      25-8.05      10-4.43       8-7.14       7-1.51       4-1.26            -      53.20  Juha Rauhala
 11. Tommi Tervakangas           3-5.28       9-8.48      17-4.35      11-6.09      21-9.34      10-3.54       7-4.20       7-7.05      17-2.12      23-2.08            -      54.13  Tommi Tervakangas
 12. Kare Visuri                16-7.45       4-7.52       9-3.15     23-10.47       6-5.52      11-3.57       4-4.04      16-8.20      23-2.30      18-1.54            -      56.16  Kare Visuri
 13. Staffan Pettersson         14-7.01     18-10.02       8-3.13      20-7.57      10-6.12      16-4.25      22-6.01      12-7.49      16-2.10      21-1.57            -      56.47  Staffan Pettersson
 14. Petri Savilahti            12-6.51      11-9.29      13-3.27      12-6.11      19-8.54      13-4.07      17-5.16      15-8.04      25-3.20      18-1.54            -      57.33  Petri Savilahti
 15. Panu Haaramo               10-6.38     23-11.15      24-7.21       5-5.14       8-5.55      13-4.07      14-4.58      14-8.01      22-2.25      15-1.50            -      57.44  Panu Haaramo
 16. Jukka Hänninen             13-6.56      15-9.48      12-3.25      17-6.48     22-11.40      20-4.45       9-4.34       4-6.44      11-2.00       6-1.31            -      58.11  Jukka Hänninen
 17. Fabian af hällström        19-7.53      17-9.50      16-4.09      10-5.55      12-7.01      22-5.35      20-5.38      19-8.59       4-1.38      12-1.40            -      58.18  Fabian af hällström
 18. Tapio Jaatinen             18-7.49      10-9.28       6-2.48       8-5.51      18-8.41      17-4.28      15-5.13     22-10.46      13-2.05      13-1.41            -      58.50  Tapio Jaatinen
 19. Aapo Linjama               21-8.48      14-9.44      11-3.22      15-6.34       6-5.52      24-7.56       5-4.19      20-9.00       8-1.55      11-1.38            -      59.08  Aapo Linjama
 20. Sini Pekkala                9-6.19      16-9.49      23-5.43      21-9.07      15-7.12      18-4.37      21-5.40     21-10.17      20-2.22      25-2.18            -    1.03.24  Sini Pekkala
 21. Sanna Tervakangas         25-14.26     20-10.28      20-4.59      13-6.13      14-7.02      19-4.38      19-5.23       9-7.18      19-2.18      18-1.54            -    1.04.39  Sanna Tervakangas
 22. Ari Honkimaa               15-7.21     22-10.58      22-5.16     24-12.25     23-12.04      12-4.02      23-6.42      18-8.35      15-2.08      24-2.13            -    1.11.44  Ari Honkimaa
 23. Joni Virtanen             24-12.00     21-10.51      25-8.41      19-7.55      20-9.32      23-6.12      16-5.14     23-10.47      10-1.59      14-1.42            -    1.14.53  Joni Virtanen
 24. Olli Heikkinen             23-9.27     25-13.33      18-4.38     22-10.14     24-20.18      21-4.47      24-8.00     24-11.59      24-2.38      17-1.53            -    1.27.27  Olli Heikkinen
KESK Petteri Pankasalo    
 HYL Vivian Lindholm            22-9.08     19-10.15       4-2.42            -        15.50       8-3.45            -        14.24       9-1.58      22-2.04            -  Vivian Lindholm

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Alvar Palmen                1-3.13       1-5.24      4-11.37      3-15.15      1-18.59      1-27.00      1-29.06      1-30.35     30.35  Alvar Palmen
  2. Vesa Lahtinen               3-3.55       2-6.11      1-10.29      1-14.19      3-19.28      2-27.20      2-29.47      2-31.06     31.06  Vesa Lahtinen
  3. Tauno Pajala                4-4.03       3-6.32      2-11.07      2-15.04      2-19.26      4-28.04      3-29.51      3-31.14     31.14  Tauno Pajala
  4. Marjut Varpula              2-3.38       4-6.33      3-11.27      5-16.40      4-21.32      3-27.56      4-30.09      4-31.44     31.44  Marjut Varpula
  5. Seppo Väätäinen             4-4.03      13-8.28      8-12.34      6-16.53      5-22.27      5-31.36      5-34.31      5-36.12     36.12  Seppo Väätäinen
  6. Astra Francke               7-4.10       5-7.12      6-12.08      9-18.35      6-23.40      6-32.37      6-35.11      6-36.55     36.55  Astra Francke
  7. Ann Lindholm               13-4.41      11-7.51      5-12.00      4-16.32      7-23.41      7-32.53      7-36.55      7-38.57     38.57  Ann Lindholm
  8. Mikael Rautio               6-4.05       6-7.22      9-12.53      7-17.45      8-23.46      8-35.48      8-40.20      9-42.02     42.02  Mikael Rautio
  9. Tuuli Heikkilä             14-4.47       7-7.24     10-15.49     11-22.08     10-28.06     10-37.05      9-40.25     10-42.19     42.19  Tuuli Heikkilä
 10. Ilkka Niemi                16-5.14      15-9.00     11-16.44     10-22.07     11-28.56     11-39.26     10-41.56     12-43.50     43.50  Ilkka Niemi
 11. Marita Kokkila             10-4.25       9-7.44      7-12.19      8-17.58      9-24.09      9-35.56     11-44.55     13-47.07     47.07  Marita Kokkila
 12. Sami Raitola                8-4.20      10-7.48     13-17.29     12-23.06     12-29.25     12-44.02     12-45.57     14-48.11     48.11  Sami Raitola
 13. Nelli Rimminen             17-5.16     17-10.07     14-19.01     14-24.39     14-32.47     13-46.31     13-50.14     15-52.44     52.44  Nelli Rimminen
 14. Leena Paatero              18-5.26     18-10.52     12-17.04     13-23.31     13-32.09     14-46.59     14-51.43     16-54.02     54.02  Leena Paatero
 15. Juho-Pekka Salo            11-4.33      14-8.35     15-22.18     15-30.42     15-38.30     15-48.52     15-52.00     17-54.55     54.55  Juho-Pekka Salo
 16. Paavo Rönkkö               15-4.52      16-9.48     16-26.55     16-33.44     16-40.22     16-50.41     16-53.30     18-55.31     55.31  Paavo Rönkkö
KESK Sakari Munck                8-4.20       8-7.38            -            -            -            -            -      8-39.12  Sakari Munck
KESK Suvi Jylhä                 12-4.40      12-8.17            -            -            -            -            -     11-43.40  Suvi Jylhä

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Alvar Palmen                1-3.13       1-2.11      10-6.13       1-3.38       1-3.44       3-8.01       3-2.06       3-1.29            -      30.35  Alvar Palmen
  2. Vesa Lahtinen               3-3.55       2-2.16       3-4.18       2-3.50       5-5.09       2-7.52       5-2.27       1-1.19            -      31.06  Vesa Lahtinen
  3. Tauno Pajala                4-4.03       3-2.29       4-4.35       3-3.57       2-4.22       4-8.38       1-1.47       2-1.23            -      31.14  Tauno Pajala
  4. Marjut Varpula              2-3.38       5-2.55       6-4.54       7-5.13       3-4.52       1-6.24       4-2.13       4-1.35            -      31.44  Marjut Varpula
  5. Seppo Väätäinen             4-4.03      15-4.25       1-4.06       4-4.19       6-5.34       7-9.09       9-2.55       5-1.41            -      36.12  Seppo Väätäinen
  6. Astra Francke               7-4.10       6-3.02       7-4.56      13-6.27       4-5.05       5-8.57       7-2.34       7-1.44            -      36.55  Astra Francke
  7. Ann Lindholm               13-4.41       7-3.10       2-4.09       5-4.32      13-7.09       8-9.12      13-4.02      11-2.02            -      38.57  Ann Lindholm
  8. Mikael Rautio               6-4.05       8-3.17       8-5.31       6-4.52       8-6.01     13-12.02      14-4.32       6-1.42            -      42.02  Mikael Rautio
  9. Tuuli Heikkilä             14-4.47       4-2.37      12-8.25      12-6.19       7-5.58       6-8.59      11-3.20       8-1.54            -      42.19  Tuuli Heikkilä
 10. Ilkka Niemi                16-5.14      13-3.46      11-7.44       8-5.23      12-6.49     11-10.30       6-2.30       8-1.54            -      43.50  Ilkka Niemi
 11. Marita Kokkila             10-4.25      10-3.19       4-4.35      11-5.39       9-6.11     12-11.47      16-8.59      12-2.12            -      47.07  Marita Kokkila
 12. Sami Raitola                8-4.20      11-3.28      14-9.41       9-5.37      10-6.19     15-14.37       2-1.55      13-2.14            -      48.11  Sami Raitola
 13. Nelli Rimminen             17-5.16      16-4.51      13-8.54      10-5.38      15-8.08     14-13.44      12-3.43      15-2.30            -      52.44  Nelli Rimminen
 14. Leena Paatero              18-5.26      18-5.26       9-6.12      13-6.27      16-8.38     16-14.50      15-4.44      14-2.19            -      54.02  Leena Paatero
 15. Juho-Pekka Salo            11-4.33      14-4.02     15-13.43      16-8.24      14-7.48     10-10.22      10-3.08      16-2.55            -      54.55  Juho-Pekka Salo
 16. Paavo Rönkkö               15-4.52      17-4.56     16-17.07      15-6.49      11-6.38      9-10.19       8-2.49      10-2.01            -      55.31  Paavo Rönkkö
KESK Sakari Munck                8-4.20       9-3.18            -            -            -            -            -        31.34            -  Sakari Munck
KESK Suvi Jylhä                 12-4.40      12-3.37            -            -            -            -            -        35.23            -  Suvi Jylhä

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Henrik Asklöf               1-4.25       1-6.20       1-8.16      1-10.37      1-13.28      1-16.17      1-17.25     17.25  Henrik Asklöf
  2. Daniel Rautio               2-4.58       2-9.29      2-12.23      2-16.12      2-21.05      2-25.20      2-26.57     26.57  Daniel Rautio
  3. Suvi Heikkilä               3-6.15      3-11.37      4-19.19      3-23.49      3-29.29      3-33.33      3-35.30     35.30  Suvi Heikkilä
  4. Leo Jylhä                  4-10.53      5-15.55      5-24.44      5-42.12      5-49.46      5-58.30    5-1.01.42   1.01.42  Leo Jylhä
 HYL Emil Laaksonen                   -      4-12.36      3-17.25      4-27.22      4-35.00      4-40.44      4-42.50  Emil Laaksonen

D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Henrik Asklöf               1-4.25       1-1.55       1-1.56       1-2.21       1-2.51       1-2.49       1-1.08            -      17.25  Henrik Asklöf
  2. Daniel Rautio               2-4.58       2-4.31       2-2.54       2-3.49       2-4.53       3-4.15       2-1.37            -      26.57  Daniel Rautio
  3. Suvi Heikkilä               3-6.15       4-5.22       4-7.42       3-4.30       3-5.40       2-4.04       3-1.57            -      35.30  Suvi Heikkilä
  4. Leo Jylhä                  4-10.53       3-5.02       5-8.49      5-17.28       4-7.34       5-8.44       5-3.12            -    1.01.42  Leo Jylhä
 HYL Emil Laaksonen                   -        12.36       3-4.49       4-9.57       5-7.38       4-5.44       4-2.06            -  Emil Laaksonen